Bundesliga

1. Bundesliga

2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99
1997/98 1996/97 1995/96 1994/95 1993/94
1992/93 1991/92 1990/91 1989/90 1988/89
1987/88 1986/87 1985/86 1984/85 1983/84
1982/83 1981/82 1980/81 1979/80 1978/79
1977/78 1976/77 1975/76 1974/75 1973/74
1972/73 1971/72 1970/71 1969/70 1968/69
1967/68 1966/67 1965/66 1964/65 1963/64  

Die deutschen Meister (1903 - 1998)
Die deutschen Pokalsieger(1934 - 1998)
Herbstmeister
Fussballer des Jahres
Torjäger
Tabellenführer
Vereinstitel
Zuschauer
Rekordtorjäger
Rekordspieler
Ewige Tabelle


2. Bundesliga

 
2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99
1997/98 1996/97 1995/96 1994/95 1993/94
1992/93 1991/92(Süd) 1991/92(Nord) 1990/91 1989/90
1988/89 1987/88 1986/87 1985/86 1984/85
1983/84 1982/83 1981/82 1980/81(Süd) 1980/81(Nord)
1979/80(Süd) 1979/80(Nord) 1978/79(Süd) 1978/79(Nord) 1977/78(Süd)
1977/78(Nord) 1976/77(Süd) 1976/77(Nord) 1975/76(Süd) 1975/76(Nord)
1974/75(Süd) 1974/75(Nord)      

zu Alte Herren
weitere Tabellen
zur Hauptseite