Die (Herbst)meister der 1. Bundesliga

Saison Herbstmeister Punkte Deutscher Meister Punkte
2023/2024 Bayer 04 Leverkusen 45 (31-3) Bayer 04 Leverkusen 90 (62-6)
2022/2023 FC Bayern München 36 (26-9) FC Bayern München 71 (52-18)
2021/2022 FC Bayern München 43 (29-5) FC Bayern München 77 (53-15)
2020/2021 FC Bayern München 39 (27-7) FC Bayern München 78 (54-14)
2019/2020 RB Leipzig 42 (26-8) FC Bayern München 82 (56-12)
2018/2019 Borussia Dortmund 42 (29-5) FC Bayern München 78 (54-14)
2017/2018 FC Bayern München 41 (28-6) FC Bayern München 84 (57-11)
2016/2017 FC Bayern München 42 (29-5) FC Bayern München 82 (57-11)
2015/2016 FC Bayern München 46 (31-3) FC Bayern München 88 (60-8)
2014/2015 FC Bayern München 45 (31-3) FC Bayern München 79 (54-14)
2013/2014 FC Bayern München 47 (32-2) FC Bayern München 90 (61-7)
2012/2013 FC Bayern München 42 (29-5) FC Bayern München 91 (62-6)
2011/2012 FC Bayern München 37 (25-9) Borrusia Dortmund 81 (56-12)
2010/2011 Borrusia Dortmund 43 (29-5) Borrusia Dortmund 75 (52-16)
2009/2010 Bayer Leverkusen 35 (26-8) FC Bayern München 70 (50-18)
2008/2009 1899 Hoffenheim 35 (24-10) VfL Wolfsburg 69 (48-20)
2007/2008 FC Bayern München 36 (26-8) FC Bayern München 76 (54-14)
2006/2007 Werder Bremen 36 (25-9) VfB Stuttgart 70 (49-19)
2005/2006 FC Bayern München 44 (30-4) FC Bayern München 75 (53-15)
2004/2005 FC Bayern München 34 (24-10) FC Bayern München 77 (53-15)
2003/2004 SV Werder Bremen 39 (27-7) SV Werder Bremen 74 (52-16)
2002/2003 FC Bayern München 39 (27-7) FC Bayern München 75 (52-16)
2001/2002 Bayer 04 Leverkusen 39 (27-7) Borussia Dortmund 70 (49-19)
2000/2001 FC Schalke 04 33 (23-11) FC Bayern München 63 (44-24)
1999/2000 FC Bayern München 36 (25-9) FC Bayern München 73 (51-17)
1998/1999 FC Bayern München 41 (28-6) FC Bayern München 78 (54-14)
1997/1998 1. FC Kaiserslautern 39 (27-7) 1. FC Kaiserslautern 68 (49-19)
1996/1997 FC Bayern München 36 (26-8) FC Bayern München 71 (51-17)
1995/1996 Borussia Dortmund 40 (28-6) Borussia Dortmund 68 (49-19)
1994/1995 Borussia Dortmund 28-6 (40) Borussia Dortmund 49-19 (69)
1993/1994 Eintracht Frankfurt 24-10 (34) FC Bayern München 44-24 (61)
1992/1993 FC Bayern München 25-9 (34) SV Werder Bremen 48-20 (67)
1991/1992 Eintracht Frankfurt 25-13 (35) VfB Stuttgart 52-24 (71)
1990/1991 SV Werder Bremen 24-10 (34) 1. FC Kaiserslautern 48-20 (67)
1989/1990 FC Bayern München 23-11 (32) FC Bayern München 49-19 (68)
1988/1989 FC Bayern München 26-8 (35) FC Bayern München 50-18 (69)
1987/1988 SV Werder Bremen 28-6 (40) SV Werder Bremen 52-16 (74)
1986/1987 Hamburger SV 24-10 (34) FC Bayern München 53-15 (73)
1985/1986 SV Werder Bremen 25-9 (26) FC Bayern München 49-19 (70)
1984/1985 FC Bayern München 25-9 (36) FC Bayern München 50-18 (71)
1983/1984 VfB Stuttgart 25-9 (35) VfB Stuttgart 48-20 (67)
1982/1983 Hamburger SV 26-8 (35) Hamburger SV 52-16 (72)
1981/1982 1. FC Köln 25-9 (35) Hamburger SV 48-20 (66)
1980/1981 Hamburger SV 28-6 (41) FC Bayern München 53-15 (75)
1979/1980 FC Bayern München 24-10 (34) FC Bayern München 50-18 (72)
1978/1979 1. FC Kaiserslautern 26-8 (36) Hamburger SV 49-19 (70)
1977/1978 1. FC Köln 23-11 (34) 1. FC Köln 48-20 (70)
1976/1977 Borussia Mönchengladbach 27-7 (39) Borussia Mönchengladbach 44-24 (61)
1975/1976 Borussia Mönchengladbach 25-9 (34) Borussia Mönchengladbach 45-23 (71)
1974/1975 Borussia Mönchengladbach 23-11 (33) Borussia Mönchengladbach 50-18 (71)
1973/1974 FC Bayern München 23-11 (32) FC Bayern München 49-19 (69)
1972/1973 FC Bayern München 27-7 (40) FC Bayern München 54-14 (79)
1971/1972 FC Schalke 04 28-6 (41) FC Bayern München 55-13 (79)
1970/1971 FC Bayern München 26-8 (36) Borussia Mönchengladbach 50-18 (70)
1969/1970 Borussia Mönchengladbach 27-7 (39) Borussia Mönchengladbach 51-17 (74)
1968/1969 FC Bayern München 25-9 (35) FC Bayern München 46-22 (64)
1967/1968 1. FC Nürnberg 27-7 (38) 1. FC Nürnberg 47-21 (66)
1966/1967 Eintracht Braunschweig 22-12 (31) Eintracht Braunschweig 43-25 (60)
1965/1966 TSV München 1860 29-5 (42) TSV München 1860 50-18 (70)
1964/1965 1. FC Köln 20-10 (28) SV Werder Bremen 41-19 (56)
1963/1964 1. FC Köln 24-6 (34) 1.FC Köln 45-15 (62)

Die Zahlen in Klammern hinter der Punktzahl geben die Punktzahl, umgerechnet auf die neue bzw. alte Regel an.

Stand vom 18.05.2024