27. Spieltag | |||
---|---|---|---|
28.03.2025 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum | 3:1 (1:1) |
29.03.2025 | Bayern München | FC St. Pauli | 3:2 (1:1) |
29.03.2025 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 1:1 (0:0) |
29.03.2025 | VfL Wolfsburg | 1. FC Heidenheim | 0:1 (0:1) |
29.03.2025 | Borussia Mönchengladbach | RB Leipzig | 1:0 (0:0) |
29.03.2025 | Holstein Kiel | Werder Bremen | 0:3 (0:1) |
29.03.2025 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) |
30.03.2025 | SC Freiburg | 1. FC Union Berlin | 1:2 (1:1) |
30.03.2025 | Borussia Dortmund | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 (2:0) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Bayern München | 27 | 20 | 5 | 2 | 78:26 | 52 | 65 |
2. | (2) | Bayer 04 Leverkusen (MP) | 27 | 17 | 8 | 2 | 62:34 | 28 | 59 |
3. | (4) | Eintracht Frankfurt | 27 | 14 | 6 | 7 | 55:40 | 15 | 48 |
4. | (3) | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45:31 | 14 | 45 |
5. | (7) | Borussia Mönchengladbach | 27 | 13 | 4 | 10 | 44:40 | 4 | 43 |
6. | (5) | RB Leipzig | 27 | 11 | 9 | 7 | 40:33 | 7 | 42 |
7. | (6) | SC Freiburg | 27 | 12 | 6 | 9 | 37:40 | -3 | 42 |
8. | (9) | FC Augsburg | 27 | 10 | 9 | 8 | 30:36 | -6 | 39 |
9. | (8) | VfL Wolfsburg | 27 | 10 | 8 | 9 | 48:40 | 8 | 38 |
10. | (11) | Borussia Dortmund | 27 | 11 | 5 | 11 | 48:42 | 6 | 38 |
11. | (10) | VfB Stuttgart | 27 | 10 | 7 | 10 | 46:43 | 3 | 37 |
12. | (12) | Werder Bremen | 27 | 10 | 6 | 11 | 42:52 | -10 | 36 |
13. | (13) | 1. FC Union Berlin | 27 | 8 | 6 | 13 | 25:40 | -15 | 30 |
14. | (14) | TSG Hoffenheim | 27 | 6 | 9 | 12 | 33:49 | -16 | 27 |
15. | (15) | FC St. Pauli (N) | 27 | 7 | 4 | 16 | 22:33 | -11 | 25 |
16. | (17) | 1. FC Heidenheim | 27 | 6 | 4 | 17 | 32:52 | -20 | 22 |
17. | (16) | VfL Bochum | 27 | 5 | 5 | 17 | 28:55 | -27 | 20 |
18. | (18) | Holstein Kiel (N) | 27 | 4 | 5 | 18 | 38:67 | -29 | 17 |
Das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom 14. Spieltag (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
28. Spieltag | |||
---|---|---|---|
04.04.2025 | FC Augsburg | Bayern München | 1:3 (1:1) |
05.04.2025 | RB Leipzig | TSG Hoffenheim | 3:1 (2:1) |
05.04.2025 | 1. FC Heidenheim | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 (0:0) |
05.04.2025 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 1:4 (0:1) |
05.04.2025 | 1. FSV Mainz 05 | Holstein Kiel | 1:1 (0:1) |
05.04.2025 | VfL Bochum | VfB Stuttgart | 0:4 (0:2) |
05.04.2025 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) |
06.04.2025 | FC St. Pauli | Borussia Mönchengladbach | 1:1 (0:1) |
06.04.2025 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1:0 (0:0) |
29. Spieltag | |||
---|---|---|---|
11.04.2025 | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 2:3 (0:2) |
12.04.2025 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 0:0 |
12.04.2025 | TSG Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (2:0) |
12.04.2025 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1:2 (1:1) |
12.04.2025 | VfL Bochum | FC Augsburg | 1:2 (0:1) |
12.04.2025 | Holstein Kiel | FC St. Pauli | 1:2 (1:1) |
12.04.2025 | Bayern München | Borussia Dortmund | 2:2 (0:0) |
13.04.2025 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | |
13.04.2025 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Heidenheim |