Rückrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Bayern München | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:13 | 12 | 23 |
2. | (3) | Bayer 04 Leverkusen (MP) | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:11 | 10 | 21 |
3. | (2) | FC Augsburg | 10 | 5 | 5 | 0 | 11:3 | 8 | 20 |
4. | (5) | Borussia Mönchengladbach | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 19 |
5. | (4) | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 17 |
6. | (6) | SC Freiburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 |
7. | (8) | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 15 |
8. | (12) | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 14 |
9. | (13) | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:13 | 3 | 13 |
10. | (9) | TSG Hoffenheim | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 13 |
11. | (7) | RB Leipzig | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:10 | 2 | 12 |
12. | (10) | VfL Wolfsburg | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:12 | -1 | 11 |
13. | (11) | FC St. Pauli (N) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:12 | -2 | 11 |
14. | (16) | Werder Bremen | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:21 | -9 | 10 |
15. | (14) | VfL Bochum | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 |
16. | (15) | VfB Stuttgart | 10 | 2 | 2 | 6 | 15:18 | -3 | 8 |
17. | (18) | 1. FC Heidenheim | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:16 | -7 | 8 |
18. | (17) | Holstein Kiel (N) | 10 | 1 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 6 |
Das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom 14. Spieltag (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet
|zurück|Vorrunde|