Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Bayern München | 14 | 12 | 1 | 1 | 46:14 | 32 | 37 |
2. | (2) | Bayer 04 Leverkusen (MP) | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:18 | 14 | 30 |
3. | (5) | Borussia Dortmund | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:17 | 17 | 27 |
4. | (6) | Eintracht Frankfurt | 14 | 8 | 3 | 3 | 32:20 | 12 | 27 |
5. | (3) | SC Freiburg | 13 | 8 | 2 | 3 | 25:15 | 10 | 26 |
6. | (4) | RB Leipzig | 13 | 7 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 25 |
7. | (10) | Borussia Mönchengladbach | 14 | 7 | 2 | 5 | 24:19 | 5 | 23 |
8. | (7) | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 6 | 22 |
9. | (8) | FC Augsburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:12 | 3 | 22 |
10. | (9) | VfB Stuttgart | 14 | 6 | 2 | 6 | 30:24 | 6 | 20 |
11. | (11) | 1. FC Union Berlin | 13 | 4 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 16 |
12. | (12) | VfL Wolfsburg | 14 | 3 | 6 | 5 | 23:24 | -1 | 15 |
13. | (13) | TSG Hoffenheim | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:29 | -8 | 14 |
14. | (14) | Werder Bremen | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:25 | -8 | 13 |
15. | (15) | FC St. Pauli (N) | 13 | 3 | 3 | 7 | 8:14 | -6 | 12 |
16. | (16) | VfL Bochum | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:22 | -9 | 12 |
17. | (17) | Holstein Kiel (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:34 | -16 | 11 |
18. | (18) | 1. FC Heidenheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 12:24 | -12 | 10 |
Das Spiel Union Berlin gegen VfL Bochum vom 14. Spieltag (1:1), wurde nach einem Feuerzeugwurf mit 0:2 gegen Union gewertet
|zurück|Auswärtstabelle|