16.Spieltag | |||
---|---|---|---|
03.12.2000 | FC Hirschhorn | SC Mönchzell | 0:1 |
03.12.2000 | ASC Neuenheim | ASV Eppelheim | 5:0 |
03.12.2000 | VfB Rauenberg | SV Waldhilsbach | 5:1 |
03.12.2000 | VfB St.Leon | TSV Handschuhsheim | 0:2 |
03.12.2000 | DJK/FC Ziegelh./Peterstal | SpVgg Neckargemünd | 5:0 |
03.12.2000 | SpVgg Baiertal | TSG Rohrbach | 5:0 |
Spielfrei: VfR Walldorf, TSV Wieblingen |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | ASC Neuenheim | 14 | 12 | 1 | 1 | 46:13 | 33 | 37 |
2. | (3) | DJK/FC Ziegelh./Peterstal | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:12 | 11 | 27 |
3. | (4) | TSV Handschuhsheim | 14 | 7 | 5 | 2 | 38:26 | 12 | 26 |
4. | (7) | SpVgg Baiertal | 14 | 8 | 1 | 5 | 36:29 | 7 | 25 |
5. | (2) | TSV Wieblingen | 13 | 8 | 0 | 5 | 44:21 | 23 | 24 |
6. | (5) | VfB St.Leon | 14 | 7 | 1 | 6 | 25:22 | 3 | 22 |
7. | (6) | SV Waldhilsbach | 14 | 7 | 1 | 6 | 26:26 | 0 | 22 |
8. | (8) | VfB Rauenberg | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:28 | -5 | 20 |
9. | (9) | VfR Walldorf | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:23 | 3 | 16 |
10. | (10) | ASV Eppelheim | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:30 | -14 | 13 |
11. | (13) | SC Mönchzell | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:25 | -9 | 12 |
12. | (11) | SpVgg Neckargemünd | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:39 | -21 | 12 |
13. | (12) | TSG Rohrbach | 14 | 3 | 2 | 9 | 23:40 | -17 | 11 |
14. | (14) | FC Hirschhorn | 14 | 2 | 2 | 10 | 20:46 | -26 | 8 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
17.Spieltag | |||
---|---|---|---|
09.12.2000 | SV Waldhilsbach | ASC Neuenheim | 0:4 |
09.12.2000 | SC Mönchzell | VfR Walldorf | 4:3 |
10.12.2000 | TSG Rohrbach | DJK/FC Ziegelh./Peterstal | 1:4 |
10.12.2000 | TSV Handschuhsheim | FC Hirschhorn | 3:0 |
10.12.2000 | ASV Eppelheim | SpVgg Baiertal | 0:0 |
10.12.2000 | SpVgg Neckargemünd | VfB St.Leon | 1:1 |
Spielfrei: VfB Rauenberg, TSV Wieblingen |
18.Spieltag | |||
---|---|---|---|
04.03.2001 | TSV Wieblingen | SC Mönchzell | 0:0 |
04.03.2001 | VfR Walldorf | TSV Handschuhsheim | 5:2 |
04.03.2001 | FC Hirschhorn | SpVgg Neckargemünd | 0:0 |
04.03.2001 | VfB St.Leon | DJK/FC Ziegelh./Peterstal | 4:2 |
04.03.2001 | ASV Eppelheim | TSG Rohrbach | 0:0 |
04.03.2001 | SpVgg Baiertal | SV Waldhilsbach | 4:1 |
Spielfrei: ASC Neuenheim, VfB Rauenberg |