Torschützen (2018-2024)
Pl. |
Name |
 |
 |
 |
 |
1 | Timo Mifka | 44 | 8 | 14 | 58 |
2 | Jan-Erik Möller | 30 | 3 | 4 | 34 |
3 | Alexander Dettke | 29 | 2 | 4 | 33 |
4 | Theo Jaspert | 22 | 4 | 5 | 27 |
5 | Dorian Weiß Mare | 19 | 0 | 2 | 21 |
6 | Robert Kincses | 18 | 0 | 2 | 20 |
7 | Nistret Pollomi | 16 | 0 | 3 | 19 |
8 | Daniel Toma | 13 | 2 | 4 | 17 |
9 | Mathias Riedesel | 12 | 0 | 12 | 24 |
10 | Veselin Konov | 10 | 2 | 3 | 13 |
11 | Daniel Bensmail | 9 | 0 | 3 | 12 |
Lukas Hehn | 9 | 1 | 0 | 9 |
13 | Konstantin Doerr | 7 | 0 | 2 | 9 |
Amadu Yallow | 7 | 0 | 1 | 8 |
15 | Yannick Schnellbacher | 6 | 1 | 8 | 14 |
Lukas Beyl | 6 | 0 | 1 | 7 |
17 | Yannick Saggau | 5 | 0 | 5 | 10 |
Thomas Buch | 5 | 0 | 1 | 6 |
19 | Christopher Roth | 4 | 0 | 1 | 5 |
Adrian Nowicki | 4 | 0 | 1 | 5 |
Felix Dipper | 4 | 0 | 1 | 5 |
Patrick Helten | 4 | 0 | 1 | 5 |
Cornelius Höschle | 4 | 0 | 0 | 4 |
Benedict Weidner | 4 | 0 | 0 | 4 |
25 | Peter Weis | 3 | 0 | 2 | 5 |
Tim Schossau | 3 | 0 | 2 | 5 |
Vincent Rammelsberg | 3 | 0 | 0 | 3 |
Noah Watling | 3 | 0 | 0 | 3 |
Levi Kohal | 3 | 0 | 0 | 3 |
Paul Heinemann | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | Robin Zeitler | 2 | 0 | 2 | 4 |
Johannes Euler | 2 | 0 | 1 | 3 |
Erick Vargas-Silva | 2 | 0 | 1 | 3 |
Noel Goldschmidt | 2 | 0 | 1 | 3 |
Samuel Schmidt | 2 | 0 | 1 | 3 |
Sulayman Bah | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ruben Zeitler | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fynn Svoboda | 2 | 0 | 0 | 2 |
Linus Dosch | 2 | 0 | 0 | 2 |
Simeon Unterberg | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guillaume Arnet | 2 | 0 | 0 | 2 |
Valentin Starz | 2 | 1 | 0 | 2 |
43 | Oliver Neuberger | 1 | 0 | 5 | 6 |
Nima Varul | 1 | 0 | 3 | 4 |
Matthias Loois | 1 | 0 | 2 | 3 |
Samuel Ruland | 1 | 0 | 1 | 2 |
Stefan Knoop | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jannik Deutscher | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rico Müller | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sebastian Voth | 1 | 0 | 1 | 2 |
Martin Herberg | 1 | 0 | 0 | 1 |
Paul Hasselbach | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Gimber | 1 | 0 | 0 | 1 |
Valentin Bleß | 1 | 0 | 0 | 1 |
Long-Vien Pham | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonas Ball | 1 | 0 | 0 | 1 |
Philipp Naumann | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marc Saggau | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lennart Neugart | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vladyslav Kaberskyi | 1 | 1 | 0 | 1 |
Janis Grande | 1 | 0 | 0 | 1 |
Edgar Hirsch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sabona Amme Abdi | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tim Czwielung | 1 | 0 | 0 | 1 |
Benjamin Rupp | 1 | 0 | 0 | 1 |
Luca Weiler | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kilan Mendoo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erick Vargas Silva | 1 | 0 | 0 | 1 |
Till Trost | 1 | 0 | 0 | 1 |
Abdurrahman Mourad | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Janesch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Lavotha | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raul Pacheco Sudar | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tobias Messer | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torsten Heck | 1 | 0 | 0 | 1 |
Niklas Eulentrop | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moses Yulafci | 1 | 1 | 0 | 1 |
Timon Milcovic | 1 | 0 | 0 | 1 |
Philipp Löscher | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Thiel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Elias Piazolo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tom Matthias | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fynn Müller | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | Juan Pablo Valdez | 0 | 0 | 1 | 1 |
Philipp Lenz | 0 | 0 | 1 | 1 |
Julian Stein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Owen Mao | 0 | 0 | 1 | 1 |
David Jimenez Caceres | 0 | 0 | 1 | 1 |
Emanuel Smarsly | 0 | 0 | 1 | 1 |
Janis Maximilian Dilg | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nicola Thiel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moritz Augenstein | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lukas Gischke | 0 | 0 | 1 | 1 |
Heinemann | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eigentore | 9 | | | |
|
94 |
383 |
26 |
114 |
497 |
ass. : Assistpunkte
ges. : Assist+Tore
Letzte Aktualisierung 27.11.2023