Auswärtstabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Bayern München II | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 |
2. | (4) | 1. FC Schweinfurt 05 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 15 |
3. | (2) | Wacker Burghausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 13 |
4. | (3) | FV Illertissen | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:2 | 5 | 13 |
5. | (6) | SpVgg Greuther Fürth II | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:8 | 6 | 12 |
6. | (5) | FC Augsburg II | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 10 |
7. | (7) | Schwaben Augsburg (N) | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:14 | 1 | 9 |
8. | (12) | TSV Aubstadt | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 |
9. | (8) | SpVgg Bayreuth | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 8 |
10. | (9) | Würzburger Kickers (M) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
11. | (11) | FC Eintracht Bamberg 2010 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 8 |
12. | (10) | TSV Buchbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 7 |
13. | (13) | 1. FC Nürnberg II | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:14 | -4 | 6 |
14. | (14) | SpVgg Ansbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:18 | -10 | 5 |
15. | (16) | Viktoria Aschaffenburg | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | 2 |
16. | (15) | SpVgg Hankofen-Hailing (N) | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:18 | -11 | 2 |
17. | (17) | DJK Vilzing | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:18 | -12 | 2 |
18. | (18) | Türkgücü München | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:16 | -13 | 0 |
Der Meister steigt in die 3. Liga auf
|zurück|Heimtabelle|