| Heimtabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 18 |
| 2. | (2) | SpVgg Bayreuth | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 18 |
| 3. | (3) | FV Illertissen | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 12 |
| 4. | (7) | Wacker Burghausen | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 12 |
| 5. | (4) | TSV Buchbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 |
| 6. | (11) | DJK Vilzing | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 11 |
| 7. | (6) | Viktoria Aschaffenburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 11 |
| 8. | (13) | Würzburger Kickers (M) | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:12 | 7 | 10 |
| 9. | (5) | SpVgg Hankofen-Hailing (N) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 2 | 10 |
| 10. | (15) | SpVgg Ansbach | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:11 | -1 | 9 |
| 11. | (8) | Schwaben Augsburg (N) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
| 12. | (9) | Bayern München II | 7 | 2 | 3 | 2 | 16:13 | 3 | 8 |
| 13. | (10) | TSV Aubstadt | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
| 14. | (12) | SpVgg Greuther Fürth II | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 |
| 15. | (14) | 1. FC Nürnberg II | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 7 |
| 16. | (16) | FC Eintracht Bamberg 2010 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 6 |
| 17. | (18) | Türkgücü München | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 |
| 18. | (17) | FC Augsburg II | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 5 |
Der Meister steigt in die 3. Liga auf
Den Würzburger Kickers wurden wegen "massiver Verfehlungen der Gäste-Fans in Schweinfurt vier Punkte abgezogen.
Bayern München II wurde wegen wiederholten Anzündens von Leuchtraketen ein Punkt abgezogen
|zurück|Auswärtstabelle|