Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (3) | Fortuna Köln | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 9 |
2. | (6) | Wuppertaler SV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
3. | (5) | 1. FC Bocholt | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 |
4. | (1) | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 |
5. | (2) | SC Paderborn 07 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 6 |
6. | (4) | SV Rödinghausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
7. | (7) | FC Wegberg-Beeck (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
8. | (13) | 1. FC Düren | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
9. | (8) | FC Gütersloh (N) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
10. | (9) | 1. FC Köln II | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
11. | (10) | SC Wiedenbrück | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
12. | (16) | Rot Weiss Ahlen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 4 |
13. | (18) | FC Schalke 04 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
14. | (11) | SV Lippstadt 08 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
15. | (12) | SSVg Velbert (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
16. | (14) | Alemannia Aachen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
17. | (15) | Fortuna Düsseldorf II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
18. | (17) | Bor. Mönchengladbach II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
Der Meister steigt direkt in die dritte Liga auf
|zurück|Auswärtstabelle|