Auswärtstabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (7) | 1. FC Köln II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 |
2. | (1) | Wuppertaler SV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 |
3. | (9) | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
4. | (2) | Fortuna Köln | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
5. | (3) | 1. FC Düren | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
6. | (4) | FC Schalke 04 II | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 5 |
7. | (6) | Bor. Mönchengladbach II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 |
8. | (5) | SC Paderborn 07 II | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
9. | (8) | SC Wiedenbrück | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
10. | (10) | Alemannia Aachen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
11. | (11) | Fortuna Düsseldorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
12. | (12) | FC Gütersloh (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
13. | (13) | 1. FC Bocholt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
14. | (14) | SSVg Velbert (N) | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
15. | (15) | Rot Weiss Ahlen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
16. | (16) | FC Wegberg-Beeck (N) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
17. | (17) | SV Rödinghausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
18. | (18) | SV Lippstadt 08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Der Meister steigt direkt in die dritte Liga auf
|zurück|Heimtabelle|