Rückrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | 1. FC Phönix Lübeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2. | (2) | BW Lohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3. | (3) | Bremer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4. | (4) | Eimsbütteler TV (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
5. | (5) | Eintracht Norderstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6. | (6) | FC St. Pauli II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7. | (7) | FC Teutonia Ottensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8. | (8) | Hamburger SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9. | (9) | Hannover 96 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10. | (10) | Holstein Kiel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11. | (11) | Kilia Kiel (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12. | (12) | SC Spelle-Venhaus (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
13. | (13) | SC Weiche Flensburg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
14. | (14) | SSV Jeddeloh II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
15. | (15) | SV Drochtersen/Assel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
16. | (16) | SV Meppen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
17. | (17) | TSV Havelse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
18. | (18) | VfB Oldenburg (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Der Meister der RL Nord spielt die Relegation zur 3. Liga gegen den Meister der RL Bayern
|zurück|Vorrunde|