Vorrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Holstein Kiel II | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:10 | 10 | 16 |
2. | (2) | BW Lohne | 6 | 4 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 14 |
3. | (3) | FC Teutonia Ottensen | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 12 |
4. | (4) | Eintracht Norderstedt | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:12 | 8 | 12 |
5. | (5) | FC St. Pauli II | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 11 |
6. | (8) | Bremer SV | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:11 | 3 | 11 |
7. | (6) | 1. FC Phönix Lübeck | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:9 | 8 | 10 |
8. | (7) | Hannover 96 II | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:15 | 0 | 10 |
9. | (10) | VfB Oldenburg (A) | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
10. | (9) | SV Meppen (A) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 7 |
11. | (13) | SSV Jeddeloh II | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:11 | -6 | 7 |
12. | (11) | Kilia Kiel (N) | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:15 | -5 | 6 |
13. | (17) | SV Drochtersen/Assel | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | -7 | 5 |
14. | (14) | Hamburger SV II | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:14 | -9 | 5 |
15. | (12) | TSV Havelse | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 4 |
16. | (15) | SC Weiche Flensburg 08 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:11 | -6 | 4 |
17. | (18) | Eimsbütteler TV (N) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:14 | -7 | 3 |
18. | (16) | SC Spelle-Venhaus (N) | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | 3 |
Der Meister der RL Nord spielt die Relegation zur 3. Liga gegen den Meister der RL Bayern
|zurück|Rückrunde|