Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | TSV Aubstadt | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 |
2. | (1) | 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 |
3. | (7) | FV Illertissen | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 12 |
4. | (8) | Viktoria Aschaffenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 12 |
5. | (3) | DJK Vilzing | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 12 |
6. | (4) | Türkgücü München | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 11 |
7. | (5) | SV Schalding-Heining (N) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 10 |
8. | (6) | SpVgg Bayreuth (A) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 |
9. | (9) | Würzburger Kickers | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 |
10. | (13) | SpVgg Greuther Fürth II | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 |
11. | (10) | FC Augsburg II | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 7 |
12. | (11) | Wacker Burghausen | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
13. | (12) | 1. FC Nürnberg II | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 |
14. | (14) | FC Eintracht Bamberg 2010 (N) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 6 |
15. | (15) | SpVgg Ansbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
16. | (16) | Bayern München II | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 5 |
17. | (17) | TSV Buchbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 4 |
18. | (18) | FC Memmingen (N) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 |
Der Meister der RL Bayern spielt die Relegation zur 3. Liga gegen den Meister der RL Nord
2 Punkte Abzug für Türkgücü München, kein Nachweis über die Abgabe von Sozialversicherungsbeiträgen
|zurück|Auswärtstabelle|