Auswärtstabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | Würzburger Kickers | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 15 |
2. | (2) | DJK Vilzing | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 12 |
3. | (7) | Türkgücü München | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 |
4. | (4) | TSV Aubstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
5. | (3) | FC Augsburg II | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 |
6. | (5) | 1. FC Nürnberg II | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 7 |
7. | (10) | Bayern München II | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 7 |
8. | (6) | FV Illertissen | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 |
9. | (13) | SpVgg Bayreuth (A) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 |
10. | (8) | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 4 |
11. | (9) | SpVgg Greuther Fürth II | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 |
12. | (11) | SpVgg Ansbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 4 |
13. | (12) | Wacker Burghausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:7 | -1 | 3 |
14. | (14) | Viktoria Aschaffenburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 |
15. | (16) | SV Schalding-Heining (N) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 |
16. | (15) | FC Memmingen (N) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 |
17. | (17) | TSV Buchbach | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 0 |
18. | (18) | FC Eintracht Bamberg 2010 (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | -9 | 0 |
Der Meister der RL Bayern spielt die Relegation zur 3. Liga gegen den Meister der RL Nord
|zurück|Heimtabelle|