Rückrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | VfB Rauenberg | 14 | 9 | 4 | 1 | 33:14 | 19 | 31 |
2. | (2) | SG Dielheim (N) | 14 | 9 | 3 | 2 | 31:16 | 15 | 30 |
3. | (3) | VfB Leimen | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:17 | 12 | 28 |
4. | (4) | FC Rot | 14 | 8 | 3 | 3 | 33:19 | 14 | 27 |
5. | (5) | FC Dossenheim | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:18 | 11 | 25 |
6. | (7) | SG-SV Lobbach | 14 | 6 | 3 | 5 | 29:24 | 5 | 21 |
7. | (6) | Eberbacher SC | 14 | 7 | 0 | 7 | 24:31 | -7 | 21 |
8. | (8) | SG Viktoria Mauer | 14 | 4 | 5 | 5 | 29:25 | 4 | 17 |
9. | (9) | SpVgg Baiertal | 14 | 4 | 5 | 5 | 26:27 | -1 | 17 |
10. | (10) | ASC Neuenheim II | 14 | 4 | 4 | 6 | 24:31 | -7 | 16 |
11. | (11) | VFL Heiligkreuzsteinach | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:28 | -10 | 13 |
12. | (12) | TSV Rettigheim | 14 | 2 | 6 | 6 | 28:30 | -2 | 12 |
13. | (13) | SG HD-Kirchheim II (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 29:39 | -10 | 11 |
14. | (14) | 1.FC Wiesloch | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:41 | -20 | 11 |
15. | (15) | TSV Wieblingen | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:40 | -23 | 10 |
SpVgg Neckargemünd vor der Runde abgemeldet und damit erster Absteiger
|zurück|Vorrunde|