Vorrundentabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | FC Rot | 14 | 11 | 1 | 2 | 39:20 | 19 | 34 |
2. | (2) | SG Dielheim (N) | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:18 | 16 | 27 |
3. | (3) | VfB Leimen | 14 | 8 | 2 | 4 | 36:22 | 14 | 26 |
4. | (4) | VfB Rauenberg | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:18 | 11 | 24 |
5. | (5) | FC Dossenheim | 14 | 6 | 5 | 3 | 19:14 | 5 | 23 |
6. | (6) | SG-SV Lobbach | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:27 | 5 | 20 |
7. | (7) | SG HD-Kirchheim II (N) | 14 | 5 | 5 | 4 | 28:30 | -2 | 20 |
8. | (8) | ASC Neuenheim II | 14 | 5 | 4 | 5 | 29:19 | 10 | 19 |
9. | (9) | TSV Wieblingen | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:28 | -4 | 19 |
10. | (10) | Eberbacher SC | 14 | 5 | 2 | 7 | 24:33 | -9 | 17 |
11. | (11) | SG Viktoria Mauer | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:35 | -9 | 16 |
12. | (12) | 1.FC Wiesloch | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:30 | -11 | 14 |
13. | (13) | SpVgg Baiertal | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:30 | -12 | 13 |
14. | (14) | VFL Heiligkreuzsteinach | 14 | 2 | 4 | 8 | 19:38 | -19 | 10 |
15. | (15) | TSV Rettigheim | 14 | 2 | 3 | 9 | 20:34 | -14 | 9 |
SpVgg Neckargemünd vor der Runde abgemeldet und damit erster Absteiger
|zurück|Rückrunde|