Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | FC Victoria Bammental | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:10 | 21 | 22 |
2. | (2) | ASC Neuenheim | 10 | 7 | 0 | 3 | 26:11 | 15 | 21 |
3. | (3) | SV Waldhof-Mannheim II | 8 | 6 | 2 | 0 | 32:6 | 26 | 20 |
4. | (7) | TSV 1887 Wieblingen | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:10 | 13 | 20 |
5. | (4) | ASV/DJK Eppelheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:11 | 11 | 20 |
6. | (5) | FC Türkspor Mannheim (N) | 9 | 5 | 4 | 0 | 18:10 | 8 | 19 |
7. | (6) | FV 1918 Brühl | 9 | 5 | 2 | 2 | 29:13 | 16 | 17 |
8. | (8) | VfB St.Leon | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 15 |
9. | (9) | Spvgg 06 Ketsch (N) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:19 | -3 | 13 |
10. | (10) | 1.FC Mühlhausen | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:18 | -3 | 12 |
11. | (11) | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:14 | 2 | 8 |
12. | (12) | TSG Eintracht Plankstadt | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:18 | -11 | 7 |
13. | (13) | FC St.Ilgen (N) | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 2 |
14. | (14) | SV Rohrbach/Sinsheim (N) | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:24 | -19 | 2 |
15. | (15) | TSV 1895 Michelfeld | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:17 | -11 | 3 |
TSV Amicitia Viernheim wurde zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest
Der TSV Michelfeld meldet zum Saisonende seine Mannschaft vom Landesligaspielbetrieb ab. Die Spiele bleiben in Wertung, alle hinter dem TSV Michelfeld platzierten Vereine rücken nach dem letzten Spieltag um einen Tabellenplatz vor.
|zurück|Auswärtstabelle|