Nachholspiele (19. Spieltag) | |||
---|---|---|---|
02.04.2018 | TSV 1895 Michelfeld | FC Victoria Bammental | 0:1 (0:0) |
02.04.2018 | TSG Eintracht Plankstadt | VfB St.Leon | 0:4 (0:1) |
02.04.2018 | TSV 1887 Wieblingen | ASC Neuenheim | 3:1 (2:1) |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (2) | TSV 1887 Wieblingen | 18 | 13 | 4 | 1 | 42:17 | 25 | 43 |
2. | (3) | FC Victoria Bammental | 19 | 13 | 2 | 4 | 48:23 | 25 | 41 |
3. | (1) | SV Waldhof-Mannheim II | 17 | 12 | 4 | 1 | 51:18 | 33 | 40 |
4. | (4) | ASV/DJK Eppelheim | 17 | 11 | 3 | 3 | 37:22 | 15 | 36 |
5. | (5) | ASC Neuenheim | 19 | 11 | 2 | 6 | 43:26 | 17 | 35 |
6. | (6) | VfB St.Leon | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:23 | 9 | 32 |
7. | (7) | 1.FC Mühlhausen | 19 | 9 | 2 | 8 | 36:35 | 1 | 29 |
8. | (8) | FC Türkspor Mannheim (N) | 17 | 7 | 6 | 4 | 34:36 | -2 | 27 |
9. | (9) | FV 1918 Brühl | 19 | 7 | 5 | 7 | 39:27 | 12 | 26 |
10. | (10) | Spvgg 06 Ketsch (N) | 18 | 7 | 3 | 8 | 31:42 | -11 | 24 |
11. | (11) | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau | 18 | 4 | 2 | 12 | 26:40 | -14 | 14 |
12. | (12) | TSG Eintracht Plankstadt | 19 | 2 | 5 | 12 | 15:38 | -23 | 11 |
13. | (13) | FC St.Ilgen (N) | 18 | 1 | 5 | 12 | 17:46 | -29 | 8 |
14. | (14) | SV Rohrbach/Sinsheim (N) | 19 | 0 | 6 | 13 | 13:49 | -36 | 6 |
15. | (15) | TSV 1895 Michelfeld | 18 | 1 | 6 | 11 | 16:38 | -22 | 9 |
TSV Amicitia Viernheim wurde zurückgezogen und steht als erster Absteiger fest
Der TSV Michelfeld meldet zum Saisonende seine Mannschaft vom Landesligaspielbetrieb ab. Die Spiele bleiben in Wertung, alle hinter dem TSV Michelfeld platzierten Vereine rücken nach dem letzten Spieltag um einen Tabellenplatz vor.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Staffel-Info|Statistik|
21. Spieltag | |||
---|---|---|---|
07.04.2018 | FV 1918 Brühl | FC Türkspor Mannheim | 2:1 (0:0) |
07.04.2018 | FC St.Ilgen | FC Victoria Bammental | 1:2 (0:0) |
08.04.2018 | SV Rohrbach/Sinsheim | TSG Eintracht Plankstadt | 1:2 (0:0) |
08.04.2018 | TSV 1887 Wieblingen | VfB St.Leon | 2:1 (1:0) |
08.04.2018 | Spvgg 06 Ketsch | ASV/DJK Eppelheim | 4:1 (0:0) |
08.04.2018 | 1.FC Mühlhausen | SV Waldhof-Mannheim II | 3:2 (2:0) |
08.04.2018 | TSV 1895 Michelfeld | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau | 2:0 (1:0) |
Spielfrei: ASC Neuenheim |
Nachholspiel (17+19. Spieltag) | |||
---|---|---|---|
11.04.2018 | TSV 1895 Michelfeld | ASV/DJK Eppelheim | 0:1 (0:1) |
12.04.2018 | SV Waldhof-Mannheim II | FC Türkspor Mannheim | 0:3 (0:0) |