| Rückrundentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | VfB Rauenberg | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:8 | 11 | 21 |
| 2. | (3) | TSV Wieblingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:10 | 18 | 19 |
| 3. | (2) | SV Waldhilsbach | 8 | 5 | 2 | 1 | 26:11 | 15 | 17 |
| 4. | (5) | VfR Walldorf | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:6 | 15 | 17 |
| 5. | (4) | VfB St.Leon | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 15 |
| 6. | (6) | TSV Handschuhsheim | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 14 |
| 7. | (7) | ASC Neuenheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 14 |
| 8. | (8) | SpVgg Baiertal | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 |
| 9. | (9) | VfB Leimen II (N) | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:29 | -14 | 10 |
| 10. | (10) | ASV Eppelheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 8 |
| 11. | (11) | SC Mönchzell | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 7 |
| 12. | (12) | SG Horrenberg (A) | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:16 | -14 | 4 |
| 13. | (14) | TSV Rettigheim (N) | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:18 | -14 | 1 |
| 14. | (13) | FV Nußloch (N) | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:20 | -16 | 1 |
| 15. | (15) | FC Hirschhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
FC Hirschhorn hat die Reserve am 22.Spieltag zurückgezogen
|zurück|Vorrunde|