Heimtabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | TSV Viernheim (A) | 14 | 10 | 2 | 2 | 24:9 | 15 | 32 |
2. | (4) | FC Dossenheim | 15 | 9 | 2 | 4 | 38:22 | 16 | 29 |
3. | (2) | FC St.Ilgen | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:16 | 13 | 28 |
4. | (3) | SpVgg Ketsch | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:18 | 10 | 27 |
5. | (5) | FC Astoria Walldorf | 14 | 7 | 6 | 1 | 27:17 | 10 | 27 |
6. | (8) | FC Rot | 14 | 8 | 1 | 5 | 31:18 | 13 | 25 |
7. | (6) | FC Berwangen | 14 | 6 | 5 | 3 | 27:14 | 13 | 23 |
8. | (7) | SV Neidenstein (N) | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:23 | -2 | 23 |
9. | (9) | SC Pfingstberg/Hochst. | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:20 | 0 | 19 |
10. | (10) | SG Kirchardt | 14 | 4 | 6 | 4 | 23:21 | 2 | 18 |
11. | (11) | Amicitia Viernheim | 14 | 4 | 3 | 7 | 18:25 | -7 | 15 |
12. | (12) | FV 09 Weinheim II (A) | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:28 | -8 | 15 |
13. | (14) | FC Zuzenhausen | 14 | 3 | 6 | 5 | 11:24 | -13 | 15 |
14. | (13) | SV Laudenbach | 14 | 2 | 6 | 6 | 19:28 | -9 | 12 |
15. | (15) | SG Eschelbach | 14 | 2 | 4 | 8 | 22:35 | -13 | 10 |
16. | (16) | ASC Neuenheim (N) | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:33 | -18 | 8 |
17. | (17) | SV Rohrhof (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Rohrhof hat die Mannschaft am 16.11.1998 zurückgezogen und ist somit der erste Absteiger |