Auswärtstabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | SG Kirchardt | 14 | 11 | 1 | 2 | 35:14 | 21 | 34 |
2. | (2) | TSV Viernheim (A) | 14 | 9 | 4 | 1 | 35:8 | 27 | 31 |
3. | (3) | FC Rot | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:18 | 1 | 22 |
4. | (4) | SV Laudenbach | 14 | 5 | 6 | 3 | 30:27 | 3 | 21 |
5. | (6) | FC Berwangen | 14 | 4 | 7 | 3 | 23:19 | 4 | 19 |
6. | (5) | FV 09 Weinheim II (A) | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:28 | -5 | 19 |
7. | (7) | SV Neidenstein (N) | 14 | 5 | 3 | 6 | 21:27 | -6 | 18 |
8. | (8) | SpVgg Ketsch | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:20 | -2 | 17 |
9. | (9) | FC St.Ilgen | 14 | 4 | 4 | 6 | 24:25 | -1 | 16 |
10. | (10) | FC Zuzenhausen | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:27 | -10 | 16 |
11. | (14) | SG Eschelbach | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 15 |
12. | (13) | SC Pfingstberg/Hochst. | 14 | 3 | 5 | 6 | 19:23 | -4 | 14 |
13. | (11) | FC Astoria Walldorf | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:21 | -6 | 14 |
14. | (12) | Amicitia Viernheim | 14 | 3 | 4 | 7 | 21:22 | -1 | 13 |
15. | (15) | FC Dossenheim | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:34 | -18 | 11 |
16. | (16) | ASC Neuenheim (N) | 15 | 0 | 7 | 8 | 16:35 | -19 | 7 |
17. | (17) | SV Rohrhof (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Rohrhof hat die Mannschaft am 16.11.1998 zurückgezogen und ist somit der erste Absteiger |