| 10. Spieltag | ||
|---|---|---|
| SC Gottmadingen-Bietingen II | Hegauer FV II | 2:6 |
| FC Schwandorf/Worndorf | FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell | 3:2 |
| SV Volkertshausen | SG Tengen-Watterdingen | 4:1 |
| FC Wahlwies | SG Liptingen/Emmingen | 1:6 |
| SV Orsingen/Nenzingen | SV Aach-Eigeltingen | 1:0 |
| FC Bodman-Ludwigshafen | TSV Stahringen | 3:1 |
| SV Hattingen | FC Überlingen II | 1:0 |
| Spielfrei: SG Buchheim/Altheim/Thalheim | ||
| Gesamt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
| 1. | (1) | SV Aach-Eigeltingen | 10 | 8 | 0 | 2 | 25:8 | 17 | 24 |
| 2. | (2) | FC Bodman-Ludwigshafen | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:15 | 11 | 21 |
| 3. | (3) | SV Hattingen | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 21 |
| 4. | (5) | SV Orsingen/Nenzingen | 10 | 6 | 1 | 3 | 34:15 | 19 | 19 |
| 5. | (6) | Hegauer FV II | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:23 | 6 | 18 |
| 6. | (4) | SG Buchheim/Altheim/Thalheim | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 17 |
| 7. | (7) | SG Liptingen/Emmingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:13 | 8 | 14 |
| 8. | (8) | TSV Stahringen | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:25 | -9 | 11 |
| 9. | (13) | FC Schwandorf/Worndorf | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:23 | -10 | 11 |
| 10. | (9) | SG Tengen-Watterdingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:22 | -4 | 10 |
| 11. | (10) | FC Überlingen II | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:29 | -10 | 10 |
| 12. | (11) | SC Gottmadingen-Bietingen II | 9 | 3 | 0 | 6 | 14:22 | -8 | 9 |
| 13. | (12) | FSG Zizenhausen-Hindelwangen-Hoppetenzell | 9 | 2 | 2 | 5 | 20:22 | -2 | 8 |
| 14. | (14) | FC Wahlwies | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:31 | -18 | 4 |
| 15. | (15) | SV Volkertshausen | 9 | 1 | 0 | 8 | 11:30 | -19 | 3 |
Die Saison wurde annulliert. Es gibt keine Auf- und Absteiger
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|