| 17. Spieltag | ||
|---|---|---|
| TSV Erlenbach II | SpVgg Heinriet | 2:3 | 
| TG Böckingen II | TGV Eintracht Beilstein | 2:2 | 
| ASV Heilbronn | TSG Heilbronn II | 0:5 | 
| FC Neulautern | TV Flein II | 5:2 | 
| TSV Willsbach | FC Botan Heilbronn | abgesagt | 
| TSV Weinsberg | TSV Talheim II | 4:1 | 
| SSV Klingenberg | SSV Auenstein | abgesagt | 
| TSV Lehrensteinsfeld | TSV Untergruppenbach | abgesagt | 
| Gesamt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Quo. | Pkte | 
| 1. | (2) | TSV Weinsberg | 15 | 14 | 0 | 1 | 66:11 | 55 | 2.800 | 42 | 
| 2. | (1) | TGV Eintracht Beilstein | 16 | 14 | 1 | 1 | 70:10 | 60 | 2.688 | 43 | 
| 3. | (3) | SpVgg Heinriet | 15 | 12 | 1 | 2 | 51:18 | 33 | 2.467 | 37 | 
| 4. | (4) | SSV Auenstein | 15 | 9 | 3 | 3 | 46:30 | 16 | 2.000 | 30 | 
| 5. | (5) | TG Böckingen II | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:28 | 0 | 1.667 | 25 | 
| 6. | (6) | TSV Lehrensteinsfeld | 14 | 7 | 0 | 7 | 40:28 | 12 | 1.500 | 21 | 
| 7. | (7) | TSV Willsbach | 14 | 6 | 3 | 5 | 31:27 | 4 | 1.500 | 21 | 
| 8. | (8) | TSV Erlenbach II | 16 | 6 | 3 | 7 | 34:46 | -12 | 1.312 | 21 | 
| 9. | (9) | TSV Untergruppenbach | 14 | 6 | 0 | 8 | 38:35 | 3 | 1.286 | 18 | 
| 10. | (11) | TSG Heilbronn II | 16 | 6 | 1 | 9 | 36:39 | -3 | 1.188 | 19 | 
| 11. | (10) | SSV Klingenberg | 14 | 5 | 1 | 8 | 38:43 | -5 | 1.143 | 16 | 
| 12. | (13) | FC Neulautern | 16 | 4 | 3 | 9 | 39:54 | -15 | 0.938 | 15 | 
| 13. | (12) | TSV Talheim II | 15 | 4 | 2 | 9 | 21:45 | -24 | 0.933 | 14 | 
| 14. | (14) | TV Flein II | 15 | 1 | 1 | 13 | 13:46 | -33 | 0.267 | 4 | 
| 15. | (15) | ASV Heilbronn | 16 | 0 | 1 | 15 | 12:103 | -91 | 0.062 | 1 | 
| 16. | (16) | FC Botan Heilbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0.000 | 0 | 
Die Saison wird zum 30.06.2020 abgebrochen.
Der Tabellenstand wird zum Zeitpunkt des Abbruches gemäß der Quotienten-Regelung (Spiele durch Punkte) bestimmt.
Es steigt nur der Erste auf und es gibt keine Absteiger.
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|vorheriger Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|