20.Spieltag | |||
---|---|---|---|
19.03.1995 | 1.FC Walldorf | FT Kirchheim | 1:1 |
19.03.1995 | SG Horrenberg | SG Astoria Walldorf | ausgefallen |
19.03.1995 | FC Hirschhorn | SpVgg Baiertal | ausgefallen |
19.03.1995 | VfB Eberbach | SV Eberbach | ausgefallen |
19.03.1995 | DJK Ziegelhausen | ASV Eppelheim | 3:1 |
19.03.1995 | FC Dilsberg | ASC Neuenheim | 2:2 |
19.03.1995 | VfB St.Leon | FV Nußloch | 1:1 |
Spielfrei: TSV Wieblingen |
Gesamt | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Pl. | Verein | Sp. | Ge | Un | Ve | Tore | Diff | Pkte |
1. | (1) | 1.FC Walldorf (A) | 19 | 13 | 5 | 1 | 49:19 | 30 | 31:7 |
2. | (2) | SpVgg Baiertal | 17 | 11 | 2 | 4 | 40:17 | 23 | 24:10 |
3. | (3) | FV Nußloch | 18 | 8 | 8 | 2 | 33:22 | 11 | 24:12 |
4. | (4) | SV Eberbach (N) | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:26 | -1 | 22:14 |
5. | (5) | VfB St.Leon | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:31 | -6 | 22:16 |
6. | (6) | SG Astoria Walldorf | 18 | 8 | 4 | 6 | 29:20 | 9 | 20:16 |
7. | (7) | VfB Eberbach | 18 | 6 | 7 | 5 | 31:21 | 10 | 19:17 |
8. | (8) | FC Hirschhorn | 18 | 6 | 4 | 8 | 29:28 | 1 | 16:20 |
9. | (9) | ASC Neuenheim | 19 | 6 | 4 | 9 | 26:26 | 0 | 16:22 |
10. | (11) | FT Kirchheim | 19 | 4 | 7 | 8 | 22:29 | -7 | 15:23 |
11. | (10) | TSV Wieblingen | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:30 | -10 | 15:21 |
12. | (14) | DJK Ziegelhausen | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:32 | -10 | 14:22 |
13. | (12) | ASV Eppelheim (N) | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:36 | -15 | 14:24 |
14. | (13) | SG Horrenberg | 18 | 4 | 5 | 9 | 14:23 | -9 | 13:23 |
15. | (15) | FC Dilsberg | 18 | 2 | 5 | 11 | 19:45 | -26 | 9:27 |
|Heimtabelle|Auswärtstabelle|Vorrunde|Rückrunde|vorheriger Spieltag|nächster Spieltag|alle Ergebnisse|Statistik|
21.Spieltag | |||
---|---|---|---|
26.03.1995 | SV Eberbach | SG Horrenberg | ausgefallen |
26.03.1995 | FT Kirchheim | VfB Eberbach | 2:0 |
26.03.1995 | SpVgg Baiertal | 1.FC Walldorf | 4:0 |
26.03.1995 | FV Nußloch | FC Hirschhorn | 0:0 |
26.03.1995 | ASC Neuenheim | TSV Wieblingen | 3:1 |
26.03.1995 | ASV Eppelheim | FC Dilsberg | 2:0 |
26.03.1995 | SG Astoria Walldorf | DJK Ziegelhausen | 2:0 |
Spielfrei: VfB St.Leon |
22.Spieltag | |||
---|---|---|---|
02.04.1995 | TSV Wieblingen | ASV Eppelheim | 2:1 |
02.04.1995 | SG Horrenberg | FT Kirchheim | 3:4 |
02.04.1995 | DJK Ziegelhausen | SV Eberbach | 2:2 |
02.04.1995 | FC Dilsberg | SG Astoria Walldorf | 2:3 |
02.04.1995 | FC Hirschhorn | VfB St.Leon | 0:1 |
02.04.1995 | 1.FC Walldorf | FV Nußloch | 4:2 |
02.04.1995 | VfB Eberbach | SpVgg Baiertal | 2:0 |
Spielfrei: ASC Neuenheim |