1. Runde |
Datum |
Heim |
Gast |
Ergebnis |
25.09.2023 | JSG Neckargemünd/Dilsberg | TSV Rettigheim II | - |
26.09.2023 | JSG Elsenztal | ASC Neuenheim | - |
26.09.2023 | Eberbacher SC | TSG Rohrbach | - |
27.09.2023 | TSV Rettigheim | JSG Horrenberg/Dielheim/Balzfeld | - |
27.09.2023 | FC Sportfr. Dossenheim | JSG Rohrbach 2 / Heidelberg | - |
27.09.2023 | JSG Wiesloch/Schatthausen/Baiertal II | FC Germ. Meckesheim-Mönchzell III | - |
27.09.2023 | JSG St.Leon-Rot II | VfB Rauenberg | - |
27.09.2023 | FC Astoria Walldorf 4 | JSG Neckarsteinach/Schönau/Hirschhorn | - |
27.09.2023 | JSG ASV/DJK Eppelheim | FC Sportfr. Dossenheim II | - |
27.09.2023 | SG HD-Kirchheim III | DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal | - |
27.09.2023 | JSG St.Leon-Rot | FC Germ. Meckesheim-Mönchzell II | - |
27.09.2023 | JSG St. Jlgen/Leimen | ASC Neuenheim II | - |
27.09.2023 | FC Astoria Walldorf 5 | TSV Wieblingen | - |
27.09.2023 | JSG Wiesloch/Schatthausen/Baiertal | FC Astoria Walldorf II | - |
27.09.2023 | SG HD-Kirchheim II | FC Germ. Meckesheim-Mönchzell | - |
27.09.2023 | FC Astoria Walldorf III | JSG Neckargemünd/Dilsberg II | - |
JSG Neckargemünd/Dilsberg 2