2.Oberliga Süd (1950-1962)




Zonenliga Süd 1949/50
1.SSV Reutlingen3074:3346:14
2.SV Tübingen3067:3641:19
3.FC Singen 043063:3441:19
4.Freiburger FC3061:3540:20
5.VfL Konstanz3066:3836:24
6.SV 08 Kuppenheim3066:6236:24
7.FV Ebingen3046:3934:26
8.FC Rastatt 043059:4833:27
9.FC 08 Villingen3060:5729:31
10.Lahrer FV3047:5527:33
11.Offenburger FV3037:5427:33
12.FT/SC Freiburg3052:6324:36
13.VfR Schwenningen3053:6721:39
14.VfB Friedrichshafen3035:6421:39
15.SpVgg Trossingen3048:6318:42
16.SV Hechingen3027:1136:54



2.Oberliga Süd 1950/51
 1. Stuttgarter Kickers (A) 34 115:47 52:16
 2. Viktoria Aschaffenburg 34 84:57 43:25
 3. Jahn Regensburg (A) 34 58:38 40:28
 4. Hessen Kassel 34 81:58 40:28
 5. ASV Cham 34 65:44 39:29
 6. 1.FC Pforzheim 34 65:51 39:29
 7. TSV Straubing 34 76:59 38:30
 8. Bayern Hof 34 51:45 38:30
 9. SV Wiesbaden 34 74:54 37:31
10. TSG Ulm 46 34 62:63 36:32
11. ASV Durlach 34 75:62 35:33
12. 1.FC Bamberg 34 47:45 35:33
13. Wacker München 34 71:74 34:34
14. Freiburger FC (A) 34 55:70 31:37
15. SG Arheilgen 34 52:94 27:41
16. Union Böckingen 34 36:66 22:46
17. VfL Konstanz (A) 34 41:97 19:49
18. SV Tübingen (A) 34 26:110  7:61

Aufsteiger: ASV Feudenheim, VfR Aalen

Aus der Oberliga: BC Augsburg, Darmstadt 98, FC Singen 04, SSV Reutlingen




2.Oberliga Süd 1951/52
 1. TSG Ulm 46 34 73:39 49:19
 2. BC Augsburg (A) 34 106:53 47:21
 3. Hessen Kassel 34 56:40 43:25
 4. 1.FC Pforzheim 34 78:47 42:26
 5. ASV Durlach 34 67:56 39:29
 6. TSV Straubing 34 48:54 38:30
 7. Bayern Hof 34 66:49 37:31
 8. Jahn Regensburg 34 67:54 37:31
 9. SV Wiesbaden 34 60:53 36:32
10. Darmstadt 98 (A) 34 66:55 35:33
11. SSV Reutlingen (A) 34 65:67 35:33
12. 1.FC Bamberg 34 47:54 33:35
13. ASV Cham 34 50:61 32:36
14. Freiburger FC 34 53:67 28:40
15. FC Singen 04 (A) 34 44:63 27:41
16. ASV Feudenheim (N) 34 41:73 22:46
17. Wacker München 34 48:87 18:50
18. VfR Aalen (N) 34 35:98 14:54

Aufsteiger: Karlsruher FV, Union Böckingen

Aus der Oberliga: Schwaben Augsburg, VfL Neckarau




2.Oberliga Süd 1952/53
 1. Jahn Regensburg 34 79:36 46:22
 2. Hessen Kassel 34 50:35 44:24
 3. 1.FC Bamberg 34 50:43 40:28
 4. Bayern Hof 34 56:40 39:29
 5. Schwaben Augsburg (A) 34 52:37 37:31
 6. Freiburger FC 34 65:49 37:31
 7. ASV Durlach 34 60:63 37:31
 8. SSV Reutlingen 34 68:55 35:33
 9. SV Wiesbaden 34 58:56 35:33
10. Karlsruher FV (N) 34 60:45 33:35
11. TSV Straubing 34 61:62 33:35
12. Darmstadt 98 34 46:60 33:35
13. ASV Cham 34 54:65 30:38
14. FC Singen 04 34 37:52 30:38
15. 1.FC Pforzheim 34 47:59 29:39
16. Union Böckingen (N) 34 44:63 28:40
17. ASV Feudenheim 34 44:81 26:42
18. VfL Neckarau (A) 34 38:68 20:48

Aufsteiger: FC Hanau 93, Wacker München

Aus der Oberliga: 1860 München, TSG Ulm 46




2.Oberliga Süd 1953/54
 1. Schwaben Augsburg 34 80:24 52:16
 2. SSV Reutlingen 34 89:37 52:16
 3. Bayern Hof 34 79:48 41:27
 4. 1860 München (A) 34 67:51 35:33
 5. Karlsruher FV 34 69:58 35:33
 6. Darmstadt 98 34 69:59 35:33
 7. FC Singen 04 34 69:72 35:33
 8. Freiburger FC 34 67:67 34:34
 9. TSG Ulm 46 (A) 34 63:63 33:35
10. ASV Durlach 34 63:61 32:36
11. 1.FC Pforzheim 34 62:67 32:36
12. 1.FC Bamberg 34 51:62 32:36
13. TSV Straubing 34 47:56 31:37
14. SV Wiesbaden 34 42:53 30:38
15. ASV Cham 34 39:53 29:39
16. FC Hanau 93 (N) 34 45:78 29:39
17. Union Böckingen 34 39:73 27:41
18. Wacker München (N) 34 43:101 18:50

Aufsteiger: SpVgg Weiden, VfL Neustadt

Aus der Oberliga: SV Waldhof Mannheim, Viktoria Aschaffenburg




2.Oberliga Süd 1954/55
 1. 1860 München 34 90:37 53:15
 2. Viktoria Aschaffenburg (A) 34 113:41 50:18
 3. TSG Ulm 46 34 72:61 42:26
 4. Bayern Hof 34 71:59 39:29
 5. 1.FC Pforzheim 34 59:50 39:29
 6. TSV Straubing 34 63:55 35:33
 7. FC Singen 04 34 51:53 34:34
 8. SV Waldhof Mannheim (A) 34 52:57 33:35
 9. VfL Neustadt (N) 34 56:79 32:36
10. FC Hanau 93 34 52:66 31:37
11. Freiburger FC 34 73:67 30:38
12. Darmstadt 98 34 64:68 30:38
13. Karlsruher FV 34 56:71 30:38
14. SV Wiesbaden 34 49:59 29:39
15. ASV Cham 34 54:69 29:39
16. 1.FC Bamberg 34 68:85 28:40
17. SpVgg Weiden (N) 34 57:80 26:42
18. ASV Durlach 34 49:92 22:46

Aufsteiger: FC Penzberg, VfB Helmbrechts

Aus der Oberliga: Bayern München, Hessen Kassel




2.Oberliga Süd 1955/56
 1. Freiburger FC 34 76:38 48:20
 2. Bayern München (A) 34 89:43 46:22
 3. FC Singen 04 34 76:52 44:24
 4. FC Hanau 93 34 74:52 38:30
 5. ASV Cham 34 42:33 38:30
 6. SV Waldhof Mannheim 34 66:63 38:30
 7. Darmstadt 98 34 66:60 37:31
 8. SV Wiesbaden 34 50:48 36:32
 9. VfL Neustadt 34 61:50 35:33
10. TSV Straubing 34 58:59 35:33
11. 1.FC Pforzheim 34 49:55 34:34
12. Hessen Kassel (A) 34 49:57 33:35
13. TSG Ulm 46 34 58:70 29:39
14. Bayern Hof 34 35:58 29:39
15. Karlsruher FV 34 54:63 27:41
16. VfB Helmbrechts (N) 34 59:91 24:44
17. FC Penzberg (N) 34 51:81 23:45
18. 1.FC Bamberg 34 42:82 18:50

Aufsteiger: SpVgg Neu-Isenburg, VfR Heilbronn

Aus der Oberliga: 1860 München, SSV Reutlingen




2.Oberliga Süd 1956/57
 1. 1860 München (A) 34 103:47 50:18
 2. SSV Reutlingen (A) 34 95:48 49:19
 3. TSG Ulm 46 34 82:68 42:26
 4. 1.FC Pforzheim 34 69:60 41:27
 5. ASV Cham 34 70:58 39:29
 6. SpVgg Neu-Isenburg (N) 34 53:51 39:29
 7. SV Waldhof Mannheim 34 84:64 37:31
 8. FC Singen 04 34 64:61 37:31
 9. Hessen Kassel 34 52:51 35:33
10. TSV Straubing 34 66:61 33:35
11. FC Hanau 93 34 64:67 33:35
12. Darmstadt 98 34 59:63 32:36
13. VfL Neustadt 34 49:68 30:38
14. Bayern Hof 34 50:49 29:39
15. VfB Helmbrechts 34 50:75 28:40
16. SV Wiesbaden 34 41:61 23:45
17. Karlsruher FV 34 46:95 18:50
18. VfR Heilbronn (N) 34 41:91 15:53

Aufsteiger: Amicitia Viernheim, Borussia Fulda

Aus der Oberliga: Freiburger FC, Schwaben Augsburg




2.Oberliga Süd 1957/58
 1. SV Waldhof Mannheim 34 83:53 46:22
 2. TSG Ulm 46 34 82:51 44:24
 3. VfL Neustadt 34 63:46 40:28
 4. Freiburger FC (A) 34 52:41 38:30
 5. Bayern Hof 34 62:61 38:30
 6. Amicitia Viernheim (N) 34 64:58 35:33
 7. Darmstadt 98 34 52:54 33:35
 8. SpVgg Neu-Isenburg 34 55:73 33:35
 9. ASV Cham 34 63:58 32:36
10. FC Hanau 93 34 62:69 32:36
11. 1.FC Pforzheim 34 66:61 31:37
12. TSV Straubing 34 57:70 31:37
13. SV Wiesbaden 34 47:58 31:37
14. VfB Helmbrechts 34 51:65 31:37
15. Hessen Kassel 34 53:59 30:38
16. Borussia Fulda (N) 34 76:89 30:38
17. Schwaben Augsburg (A) 34 56:59 29:39
18. FC Singen 04 34 55:74 28:40

Aufsteiger: 1.FC Bamberg, VfB Friedberg

Aus der Oberliga: Jahn Regensburg, Stuttgarter Kickers




2.Oberliga Süd 1958/59
 1. Stuttgarter Kickers (A) 34 82:38 49:19
 2. Bayern Hof 34 80:49 46:22
 3. Freiburger FC 34 67:42 42:26
 4. VfL Neustadt 34 53:39 39:29
 5. Hessen Kassel 34 66:54 39:29
 6. FC Hanau 93 34 63:53 38:30
 7. Jahn Regensburg (A) 34 54:55 37:31
 8. SpVgg Neu-Isenburg 34 67:66 34:34
 9. Amicitia Viernheim 34 78:85 33:35
10. TSV Straubing 34 57:64 33:35
11. 1.FC Bamberg (N) 34 41:52 32:36
12. SV Wiesbaden 34 63:58 31:37
13. 1.FC Pforzheim 34 53:62 30:38
14. Darmstadt 98 34 43:62 30:38
15. VfB Helmbrechts 34 64:76 29:39
16. ASV Cham 34 62:71 28:40
17. Borussia Fulda 34 49:75 24:44
18. VfB Friedberg (N) 34 39:80 18:50

Aufsteiger: FC Singen 04, SpVgg Bayreuth

Aus der Oberliga: BC Augsburg, SV Waldhof Mannheim




2.Oberliga Süd 1959/60
 1. SV Waldhof Mannheim (A) 34 71:43 45:23
 2. Jahn Regensburg 34 64:37 44:24
 3. SV Wiesbaden 34 82:52 44:24
 4. VfB Helmbrechts 34 74:61 42:26
 5. SpVgg Bayreuth (N) 34 83:63 40:28
 6. BC Augsburg (A) 34 81:60 37:31
 7. Hessen Kassel 34 48:52 35:33
 8. TSV Straubing 34 68:86 35:33
 9. 1.FC Pforzheim 34 62:74 32:36
10. Darmstadt 98 34 48:63 32:36
11. Freiburger FC 34 62:61 31:37
12. VfL Neustadt 34 50:55 31:37
13. Amicitia Viernheim 34 54:74 30:38
14. FC Singen 04 (N) 34 58:58 28:40
15. ASV Cham 34 58:66 28:40
16. SpVgg Neu-Isenburg 34 43:55 27:41
17. FC Hanau 93 34 49:65 26:42
18. 1.FC Bamberg 34 42:72 25:43

Aufsteiger: Borussia Fulda, Schwaben Augsburg

Aus der Oberliga: Stuttgarter Kickers, Viktoria Aschaffenburg




2.Oberliga Süd 1960/61
 1. BC Augsburg 34 86:46 49:19
 2. Schwaben Augsburg (N) 34 98:56 46:22
 3. Viktoria Aschaffenburg (A) 34 69:48 44:24
 4. Hessen Kassel 34 77:54 39:29
 5. SV Wiesbaden 34 58:48 39:29
 6. Freiburger FC 34 72:63 36:32
 7. SpVgg Neu-Isenburg 34 59:61 33:35
 8. Stuttgarter Kickers (A) 34 64:69 33:35
 9. Borussia Fulda (N) 34 50:55 33:35
10. VfB Helmbrechts 34 55:65 32:36
11. VfL Neustadt 34 50:73 31:37
12. 1.FC Pforzheim 34 55:63 30:38
13. FC Singen 04 34 52:64 29:39
14. SpVgg Bayreuth 34 53:59 28:40
15. Amicitia Viernheim 34 69:82 28:40
16. ASV Cham 34 59:77 28:40
17. TSV Straubing 34 50:70 27:41
18. Darmstadt 98 34 40:63 27:41

Aufsteiger: 1.FC Haßfurt, FC Hanau 93

Aus der Oberliga: Jahn Regensburg, TSG Ulm 46




2.Oberliga Süd 1961/62
 1. Hessen Kassel 34 93:37 52:16
 2. TSG Ulm 46 (A) 34 78:42 50:18
 3. 1.FC Pforzheim 34 87:46 48:20
 4. FC Hanau 93 (N) 34 70:62 40:28
 5. Borussia Fulda 34 68:55 39:29
 6. Freiburger FC 34 61:43 37:31
 7. SpVgg Neu-Isenburg 34 64:57 37:31
 8. Viktoria Aschaffenburg 34 67:66 36:32
 9. FC Singen 04 34 57:61 34:34
10. 1.FC Haßfurt (N) 34 64:65 33:35
11. VfL Neustadt 34 50:55 30:38
12. VfB Helmbrechts 34 59:68 30:38
13. Amicitia Viernheim 34 63:75 29:39
14. Stuttgarter Kickers 34 60:61 28:40
15. Jahn Regensburg (A) 34 55:73 28:40
16. SV Wiesbaden 34 42:67 28:40
17. SpVgg Bayreuth 34 49:102 19:49
18. ASV Cham 34 41:93 14:54

Aufsteiger: Darmstadt 98, ESV Ingolstadt, VfR Heilbronn

Aus der Oberliga: FSV Frankfurt, SV Waldhof Mannheim




2.Oberliga Süd 1962/63
 1. FSV Frankfurt (A) 34 63:46 45:23
 2. ESV Ingolstadt (N) 34 70:42 41:27
 3. SV Waldhof Mannheim 34 67:46 41:27
 4. 1.FC Pforzheim 34 70:47 40:28
 5. Freiburger FC 34 68:38 39:29
 6. Stuttgarter Kickers 34 61:47 38:30
 7. Amicitia Viernheim 34 70:56 38:30
 8. SpVgg Neu-Isenburg 34 73:73 36:32
 9. Borussia Fulda 34 53:54 36:32
10. Darmstadt 98 (N) 34 46:50 35:33
11. VfB Helmbrechts 34 58:64 34:34
12. VfL Neustadt 34 51:56 30:38
13. Jahn Regensburg 34 44:72 30:38
14. 1.FC Haßfurt 34 70:86 29:39
15. Viktoria Aschaffenburg 34 62:62 28:40
16. FC Singen 04 34 41:62 28:40
17. FC Hanau 93 34 51:79 23:45
18. VfR Heilbronn (N) 34 49:87 21:47

Die 2.Liga Süd wird aufgelöst.

FSV Frankfurt, ESV Ingolstadt, SV Waldhof Mannheim, 1.FC Pforzheim,
Freiburger FC, Stuttgarter Kickers, Amicitia Viernheim, SpVgg Neu-Isenburg und
Borussia Fulda spielen in der neuen Regionalliga Süd.