Bezirksliga Bayern (1923-1932)




Bezirksliga Bayern 1923/24
  1. 1.FC Nürnberg 14 27:8 20:8
  2. SpVgg. Fürth 14 27:20 15:13
  3. Bayern München 14 36:31 15:13
  4. FV Nürnberg 14 21:21 15:13
  5. 1860 München 14 24:21 14:14
  6. Wacker München 14 21:25 14:14
  7. VfR Fürth 14 23:31 13:15
  8. Schwaben Augsburg 14 24:46   6:22

Aufsteiger: Teutonia München, Schwaben Ulm




Bezirksliga Bayern 1924/25
  1. 1.FC Nürnberg 14 44:13 24:4
  2. SpVgg. Fürth 14 32:12 18:10
  3. Wacker München 14 28:15 18:10
  4. Bayern München 14 27:23 17:11
  5. 1860 München 14 29:22 14:14
  6. FV Nürnberg 14 25:34 12:16
  7. Schwaben Ulm (N) 14 13:38   7:21
  8. Teutonia München (N) 14 13:54   2:26

FV Nürnberg schließt sich dem ASV Nürnberg an

Aufsteiger: VfR Fürth, Schwaben Augsburg




Bezirksliga Bayern 1925/26
  1. Bayern München 14 38:21 20:8
  2. 1.FC Nürnberg 14 34:18 18:10
  3. SpVgg. Fürth 14 34:24 17:11
  4. ASV Nürnberg 14 30:28 17:11
  5. 1860 München 14 31:26 14:14
  6. Wacker München 14 15:30 11:17
  7. VfR Fürth (N) 14 21:33 11:17
  8. Schwaben Augsburg (N) 14 17:46   4:24

Entscheidungsspiel um Platz 6
Wacker München - VfR Fürth (Sieger Fürth, Ergebnis unbekannt)

Relegation

  1. Wacker München 6 26:9 10:2
  2. Schwaben Augsburg 6 14:20   6:6
  3. Kickers Würzburg 6 16:19   4:8
  4. Schwaben Ulm 6 12:20   4:8

Aufsteiger: FC Fürth, 1.FC Bayreuth




Bezirksliga Bayern 1926/27
  1. 1.FC Nürnberg 18 64:17 33:3
  2. 1860 München 18 53:31 24:12
  3. Wacker München 18 46:22 24:12
  4. SpVgg. Fürth 18 45:26 24:12
  5. Bayern München 18 41:26 23:13
  6. ASV Nürnberg 18 49:52 15:21
  7. VfR Fürth 18 28:49 13:23
  8. FC Fürth (N) 18 23:48   9:27
  9. 1.FC Bayreuth (N) 18 23:55   9:27
10. Schwaben Augsburg 18 28:74   6:30

Ab Saison 1927/28: Aufteilung in die Gruppen Nordbayern und Südbayern




Bezirksliga Bayern 1927/28

Gruppe Nordbayern

  1. SpVgg. Fürth 16 48:8 28:4
  2. 1.FC Nürnberg 16 58:10 27:5
  3. VfR Fürth 16 27:20 19:13
  4. FV Würzburg 04 (N) 16 33:36 18:14
  5. ASV Nürnberg 16 31:36 14:18
  6. 1.FC Bayreuth 16 24:39 14:18
  7. Bayern Hof (N) 16 28:37 10:22
  8. FSV Nürnberg (N) 16 23:49   9:23
  9. FC Fürth 16 15:52   5:27

Gruppe Südbayern

  1. Bayern München 12 47:21 19:5
  2. 1860 München 12 35:21 18:6
  3. Wacker München 12 31:12 17:7
  4. Jahn Regensburg (N) 12 19:21 11:13
  5. DSV München (N) 12 24:26   9:15
  6. Schwaben Augsburg 12 23:38   8:16
  7. Schwaben Ulm (N) 12 11:51   2:22

Aufsteiger: Franken Nürnberg (Nordbayern), Teutonia München (Südbayern)




Bezirksliga Bayern 1928/29

Gruppe Nordbayern

  1. 1.FC Nürnberg 14 51:15 24:4
  2. SpVgg. Fürth 14 56:10 24:4
  3. ASV Nürnberg 14 29:20 16:12
  4. VfR Fürth 14 41:38 15:13
  5. FV Würzburg 04 14 27:30 13:15
  6. Bayern Hof 14 20:41   8:20
  7. 1.FC Bayreuth 14 15:35   7:21
  8. Franken Nürnberg (N) 14 13:63   5:23

Gruppe Südbayern

  1. Bayern München 14 43:17 22:6
  2. Schwaben Augsburg 14 42:25 18:10
  3. 1860 München 14 38:22 18:10
  4. Wacker München 14 37:24 18:10
  5. Jahn Regensburg 14 21:23 14:14
  6. DSV München 14 30:25 13:15
  7. Teutonia München (N) 14 27:38   9:19
  8. Schwaben Ulm 14 12:76   0:28

Aufsteiger: SpVgg. Hof (Nordbayern), FV Ulm (Südbayern)




Bezirksliga Bayern 1929/30

Gruppe Nordbayern

  1. SpVgg. Fürth 14 54:12 24:4
  2. 1.FC Nürnberg 14 33:14 22:6
  3. ASV Nürnberg 14 37:23 17:11
  4. Bayern Hof 14 25:24 15:13
  5. FV Würzburg 04 14 30:30 14:14
  6. 1.FC Bayreuth 14 24:43   9:19
  7. VfR Fürth 14 18:39   7:21
  8. SpVgg. Hof (N) 14 20:56   4:24

Gruppe Südbayern

  1. Bayern München 14 56:20 24:4
  2. Jahn Regensburg 14 32:26 16:12
  3. 1860 München 14 37:31 15:13
  4. Wacker München 14 26:26 14:14
  5. Schwaben Augsburg 14 24:26 12:16
  6. DSV München 14 27:31 12:16
  7. Teutonia München 14 31:49 11:17
  8. FV Ulm (N) 14 17:41   8:20

Aufsteiger: Kickers Würzburg (Nordbayern), VfB Ingolstadt (Südbayern)




Bezirksliga Bayern 1930/31

Gruppe Nordbayern

  1. SpVgg. Fürth 14 50:13 27:1
  2. 1.FC Nürnberg 14 49:13 20:8
  3. VfR Fürth 14 18:25 13:15
  4. Bayern Hof 14 20:28 13:15
  5. FV Würzburg 04 14 21:28 12:16
  6. ASV Nürnberg 14 27:36 10:18
  7. Kickers Würzburg (N) 14 24:41 10:18
  8. 1.FC Bayreuth 14 14:39   7:21

Gruppe Südbayern

  1. Bayern München 14 51:27 23:5
  2. 1860 München 14 44:18 19:9
  3. Schwaben Augsburg 14 32:24 18:10
  4. Jahn Regensburg 14 35:26 16:12
  5. Wacker München 14 26:35 11:17
  6. Teutonia München 14 28:44 11:17
  7. VfB Ingolstadt (N) 14 36:61   8:20
  8. DSV München 14 15:32   6:22

Aufsteiger: FC Schweinfurt 05, SpVgg. Weiden (Nordbayern), SSV Ulm, FC Straubing (Südbayern)




Bezirksliga Bayern 1931/32

Gruppe Nordbayern

  1. 1.FC Nürnberg 18 56:17 30:6
  2. SpVgg. Fürth 18 48:20 25:11
  3. ASV Nürnberg 18 42:35 23:13
  4. FC Schweinfurt 05 (N) 18 37:35 18:18
  5. VfR Fürth 18 41:38 17:19
  6. Kickers Würzburg 18 30:46 17:19
  7. 1.FC Bayreuth 18 28:36 16:20
  8. FV Würzburg 04 18 31:50 14:22
  9. SpVgg. Weiden (N) 18 24:48 11:25
10. Bayern Hof 18 36:48   9:27

Gruppe Südbayern

  1. Bayern München 18 66:33 28:8
  2. 1860 München 18 46:21 26:10
  3. Teutonia München 18 45:34 22:14
  4. Jahn Regensburg 18 36:33 22:14
  5. Wacker München 18 32:32 16:20
  6. SSV Ulm (N) 18 30:42 16:20
  7. DSV München 18 34:39 15:21
  8. Schwaben Augsburg 18 27:39 14:22
  9. VfB Ingolstadt 18 27:51 13:23
10. FC Straubing (N) 18 30:49   8:28

Aufsteiger: Germania Nürnberg, SpVgg. Erlangen (Nordbayern), FV Ulm, SpVgg. Landshut (Südbayern)




Bezirksliga Bayern 1932/33

Gruppe Nordbayern

  1. 1.FC Nürnberg 18 68:19 35:1
  2. SpVgg. Fürth 18 60:18 28:8
  3. FC Schweinfurt 05 18 27:19 24:12
  4. 1.FC Bayreuth 18 31:40 20:16
  5. ASV Nürnberg 18 41:37 18:18
  6. VfR Fürth 18 34:39 18:18
  7. FV Würzburg 04 18 49:48 15:21
  8. Germania Nürnberg (N) 18 29:43 10:26
  9. Kickers Würzburg 18 27:51   8:28
10. SpVgg. Erlangen (N) 18 20:74   4:32

Gruppe Südbayern

  1. Bayern München 18 63:14 30:6
  2. 1860 München 18 62:28 23:13
  3. FV Ulm (N) 18 38:40 19:17
  4. Wacker München 18 28:33 17:19
  5. SSV Ulm 18 33:43 17:19
  6. DSV München 18 38:42 16:20
  7. Schwaben Augsburg 18 37:44 16:20
  8. Teutonia München 18 22:31 15:21
  9. SpVgg. Landshut (N) 18 28:69 14:24
10. Jahn Regensburg 18 24:29 13:23

Ab Saison 1933/34 Gauliga Bayern

FV Ulm und SSV Ulm wechseln in die Gauliga Württemberg

DSV München und Teutonia München fusionieren zum 1.FC München