Mannheim Kreisklasse C 2021/22 |
1. | MFC 08 Lindenhof III | 23 | 20 | 2 | 1 | 72:17 | 62 |
2. | TSV Amicitia Viernheim III | 24 | 16 | 4 | 4 | 90:23 | 52 |
3. | SV Harmonia Waldhof | 24 | 16 | 2 | 6 | 100:39 | 50 |
4. | Polizei SV Mannheim IV | 24 | 12 | 8 | 4 | 56:49 | 44 |
5. | FK Srbija Mannheim II | 24 | 12 | 4 | 8 | 79:51 | 40 |
6. | SV Seckenheim II | 24 | 11 | 5 | 8 | 60:41 | 38 |
7. | DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen III | 24 | 10 | 3 | 11 | 56:57 | 33 |
8. | Polizei SV Mannheim III | 24 | 9 | 2 | 13 | 43:58 | 29 |
9. | TSV Mannheim-Schönau IV | 23 | 8 | 4 | 11 | 38:50 | 28 |
10. | ASV Freudenheim IV | 24 | 7 | 2 | 15 | 41:66 | 23 |
11. | SV Waldhof Mannheim III | 24 | 6 | 2 | 16 | 44:80 | 20 |
12. | FV Ladenburg III | 24 | 5 | 2 | 17 | 32:96 | 17 |
13. | TSV Neckarau III | 24 | 2 | 2 | 20 | 21:105 | 8 |
14. | VfB Gartenstadt III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | TSV Mannheim-Schönau III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VfB Gartenstadt III und TSV Mannheim-Schönau III abgemeldet
Kreisklasse C Mannheim 2022/23 |
1. | MFC 08 Lindenhof III | 20 | 14 | 5 | 1 | 75:19 | 47 |
2. | FK Srbija Mannheim II | 20 | 13 | 4 | 3 | 56:30 | 43 |
3. | TSV Amicitia Viernheim III | 20 | 12 | 5 | 3 | 69:27 | 41 |
4. | Polizei SV Mannheim III | 20 | 12 | 2 | 6 | 61:37 | 38 |
5. | DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen III | 20 | 9 | 4 | 7 | 49:39 | 31 |
6. | SV Seckenheim II | 20 | 8 | 6 | 6 | 44:38 | 30 |
7. | Polizei SV Mannheim IV | 20 | 10 | 0 | 10 | 38:43 | 30 |
8. | SV Harmonia Waldhof | 20 | 5 | 4 | 11 | 40:47 | 19 |
9. | SV Waldhof Mannheim III | 20 | 4 | 1 | 15 | 26:64 | 13 |
10. | ASV Freudenheim IV | 20 | 3 | 1 | 16 | 32:86 | 10 |
11. | TSV Neckarau III | 20 | 2 | 2 | 16 | 27:93 | 8 |
Kreisklasse C Mannheim 2022/23 |
1. | MFC 08 Lindenhof III | 20 | 14 | 5 | 1 | 75:19 | 47 |
2. | FK Srbija Mannheim II | 20 | 13 | 4 | 3 | 56:30 | 43 |
3. | TSV Amicitia Viernheim III | 20 | 12 | 5 | 3 | 69:27 | 41 |
4. | Polizei SV Mannheim III | 20 | 12 | 2 | 6 | 61:37 | 38 |
5. | DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen III | 20 | 9 | 4 | 7 | 49:39 | 31 |
6. | SV Seckenheim II | 20 | 8 | 6 | 6 | 44:38 | 30 |
7. | Polizei SV Mannheim IV | 20 | 10 | 0 | 10 | 38:43 | 30 |
8. | SV Harmonia Waldhof | 20 | 5 | 4 | 11 | 40:47 | 19 |
9. | SV Waldhof Mannheim III | 20 | 4 | 1 | 15 | 26:64 | 13 |
10. | ASV Freudenheim IV | 20 | 3 | 1 | 16 | 32:86 | 10 |
11. | TSV Neckarau III | 20 | 2 | 2 | 16 | 27:93 | 8 |
Kreisklasse C Mannheim 2023/24 |
1. | Türkspor Mannheim PM | 25 | 21 | 0 | 4 | 153:38 | 63 |
2. | FK Srbija Mannheim II | 25 | 19 | 2 | 4 | 101:35 | 59 |
3. | MFC 08 Lindenhof PM | 25 | 18 | 2 | 5 | 139:36 | 56 |
4. | PSV Rapid Mannheim PM | 25 | 15 | 5 | 5 | 106:59 | 50 |
5. | TSV Amicitia Viernheim PM | 25 | 15 | 2 | 8 | 103:66 | 47 |
6. | PSV 46 Mannheim PM | 25 | 14 | 4 | 7 | 92:65 | 46 |
7. | SV Harmonia Waldhof | 25 | 13 | 5 | 7 | 75:50 | 44 |
8. | SV Seckenheim PM | 25 | 11 | 4 | 10 | 54:56 | 37 |
9. | VfB Gartenstadt PM | 25 | 10 | 2 | 13 | 92:74 | 32 |
10. | DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen PM | 25 | 8 | 2 | 15 | 58:80 | 26 |
11. | TSV Neckarau PM | 25 | 6 | 2 | 17 | 54:91 | 20 |
12. | SV Waldhof Mannheim PM | 25 | 6 | 2 | 17 | 41:97 | 20 |
13. | SSV Vogelstang PM | 25 | 2 | 1 | 22 | 44:140 | 7 |
14. | SC Pfingstberg-Hochstätt PM | 25 | 0 | 1 | 24 | 18:243 | 1 |
Kreisklasse C Mannheim 2024/25 |
1. | Türkspor Mannheim III | 16 | 15 | 1 | 0 | 80:25 | 46 |
2. | MFC 08 Lindenhof III | 16 | 13 | 1 | 2 | 65:21 | 40 |
3. | TSV Amicitia Viernheim III | 16 | 12 | 3 | 1 | 72:28 | 39 |
4. | VfB Gartenstadt III | 16 | 12 | 1 | 3 | 85:32 | 37 |
5. | FK Srbija Mannheim II | 16 | 12 | 1 | 3 | 63:25 | 37 |
6. | Polizei SV Mannheim III | 16 | 8 | 3 | 5 | 48:32 | 27 |
7. | SV Harmonia Waldhof | 16 | 8 | 1 | 7 | 41:31 | 25 |
8. | SV Seckenheim II | 16 | 7 | 1 | 8 | 55:54 | 22 |
9. | FC Viktoria Neckarhausen II | 16 | 6 | 1 | 9 | 45:51 | 19 |
10. | SV Waldhof Mannheim III | 16 | 6 | 0 | 10 | 23:50 | 18 |
11. | Polizei SV Mannheim IV | 16 | 5 | 2 | 9 | 37:42 | 17 |
12. | DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen III | 16 | 5 | 2 | 9 | 37:67 | 17 |
13. | TSV Mannheim-Schönau IV | 16 | 4 | 3 | 9 | 28:57 | 15 |
14. | TSV Neckarau III | 16 | 4 | 2 | 10 | 25:60 | 14 |
15. | SSV Vogelstang III | 16 | 2 | 5 | 9 | 34:66 | 11 |
16. | SC Pfingstberg-Hochstätt II | 16 | 1 | 2 | 13 | 28:65 | 5 |
17. | ASV Freudenheim IV | 16 | 1 | 1 | 14 | 28:88 | 4 |