Verbandsliga Ost Niedersachsen (1964-1973)




Verbandsliga Ost 1964/65
 1. Sportfreunde Salzgitter (A) 30 97:37 46:14
 2. FC Lebenstedt 30 67:38 44:16
 3. Wolfenbüttler SV (A) 30 71:42 42:18
 4. TSV Helmstedt 30 69:36 41:19
 5. FT Braunschweig 30 66:36 36:24
 6. Teutonia Uelzen (A) 30 55:39 33:27
 7. Helmstedter SV 30 47:48 30:30
 8. SC Uelzen 30 48:60 28:32
 9. VfB Fallersleben 30 51:67 28:23
10. Goslarer SC 30 55:64 27:33
11. Lüneburger SK 30 58:59 26:34
12. Rot-Weiß Braunschweig 30 55:62 24:36
13. VfL Wolfsburg A 30 52:65 24:36
14. Lehrter SV 30 39:53 24:36
15. SC Vorwerk Celle 30 44:89 22:38
16. SV Soltau 30 32:110  5:55

Aufsteiger: FC Pfeil Broistedt, SV Munster

Aus der Landesliga: Eintracht Lüneburg




Verbandsliga Ost 1965/66
 1. Wolfenbüttler SV 30 90:35 49:11
 2. SC Uelzen 30 72:45 38:22
 3. FT Braunschweig 30 60:42 38:22
 4. SV Munster (N) 30 55:40 37:23
 5. FC Lebenstedt 30 51:34 36:24
 6. TSV Helmstedt 30 61:43 36:24
 7. Teutonia Uelzen 30 57:50 31:29
 8. VfL Wolfsburg A 30 60:64 30:30
 9. Rot-Weiß Braunschweig 30 65:77 30:30
10. Eintracht Lüneburg (A) 30 58:48 28:32
11. Lüneburger SK 30 63:54 28:32
12. Helmstedter SV 30 41:52 28:32
13. FC Pfeil Broistedt (N) 30 52:63 27:33
14. VfB Fallersleben 30 40:78 18:42
15. Goslarer SC 30 37:80 13:47
16. SV Lehrte 30 23:85 13:47

Aufsteiger: MTV Dannenberg, SSV Vorsfelde, Union Salzgitter

Aus der Landesliga: Sportfreunde Salzgitter




Verbandsliga Ost 1966/67
 1. Sportfreunde Salzgitter 30 68:27 46:14
 2. Wolfenbüttler SV 30 64:35 40:20
 3. TSV Helmstedt 30 66:42 35:25
 4. Lüneburger SK 30 47:46 33:27
 5. Union Salzgitter (N) 30 56:46 32:28
 6. Helmstedter SV 30 47:44 32:28
 7. Teutonia Uelzen 30 41:32 31:29
 8. FT Braunschweig 30 50:52 31:29
 9. SC Uelzen 30 48:46 29:31
10. FC Lebenstedt 30 38:48 29:31
11. Eintracht Lüneburg 30 34:55 29:31
12. SSV Vorsfelde (N) 30 63:61 27:33
13. VfL Wolfsburg A 30 43:47 27:33
14. MTV Dannenberg (N) 30 37:55 24:36
15. Rot-Weiß Braunschweig 30 34:75 17:43
16. SV Munster 30 27:54 16:44

Aufsteiger: Rot-Weiß Steterburg, TSC Winsen

Aus der Landesliga: FC Schöningen




Verbandsliga Ost 1967/68
 1. Teutonia Uelzen 30 73:41 43:17
 2. Helmstedter SV 30 63:33 43:17
 3. Wolfenbüttler SV 30 70:38 37:23
 4. Union Salzgitter 30 53:45 35:25
 5. TSC Winsen (N) 30 64:58 34:26
 6. Sportfreunde Salzgitter 30 43:39 34:26
 7. FC Lebenstedt 30 38:45 31:29
 8. FT Braunschweig 30 52:45 29:31
 9. SC Uelzen 30 59:65 29:31
10. SSV Vorsfelde 30 62:60 27:33
11. Lüneburger SK 30 34:47 27:33
12. TSV Helmstedt 30 52:65 26:34
13. Rot-Weiß Steterburg (N) 30 35:51 25:35
14. VfL Wolfsburg A 30 40:55 22:38
15. FC Schöningen (A) 30 44:66 22:38
16. Eintracht Lüneburg 30 32:61 16:44

Aufsteiger: SV Soltau, TSG Bündheim




Verbandsliga Ost 1968/69
 1. Union Salzgitter 30 70:22 47:13
 2. Wolfenbüttler SV 30 63:45 41:19
 3. Sportfreunde Salzgitter 30 58:37 37:23
 4. SSV Vorsfelde 30 66:51 37:23
 5. SC Uelzen 30 64:54 33:27
 6. Helmstedter SV 30 50:57 33:27
 7. FC Lebenstedt 30 50:38 32:28
 8. TSV Helmstedt 30 61:44 29:31
 9. FT Braunschweig 30 30:57 28:32
10. FC Schöningen 30 51:56 27:33
11. TSG Bündheim (N) 30 51:67 27:33
12. VfL Wolfsburg A 30 57:42 26:34
13. Lüneburger SK 30 37:56 25:35
14. Rot-Weiß Steterburg 30 39:48 24:36
15. TSC Winsen 30 30:71 17:43
16. SV Soltau (N) 30 33:46 17:43

Aufsteiger: Eintracht Lüneburg, SV Süd Braunschweig




Verbandsliga Ost 1969/70
 1. Sportfreunde Salzgitter 30 66:25 44:16
 2. SSV Vorsfelde 30 64:31 40:20
 3. TSV Helmstedt 30 72:46 40:20
 4. FT Braunschweig 30 42:26 39:21
 5. Wolfenbüttler SV 30 73:54 35:25
 6. VfL Wolfsburg A 30 71:51 34:26
 7. Eintracht Lüneburg (N) 30 63:51 34:26
 8. Rot-Weiß Steterburg 30 47:40 34:26
 9. SC Uelzen 30 77:59 28:32
10. Helmstedter SV 30 45:52 28:32
11. Lüneburger SK 30 43:59 25:35
12. SV Süd Braunschweig (N) 30 37:56 24:36
13. FC Schöningen 30 41:79 24:36
14. TSG Bündheim 30 33:54 21:39
15. TSC Winsen 30 47:76 18:42
16. FC Lebenstedt * 30 28:90 12:48

Aufsteiger: MTV Gifhorn, TSV Lehndorf

Aus der Landesliga: 1.FC Wolfsburg

* Der FC Lebenstedt benennt sich in FC Salzgitter um.




Verbandsliga Ost 1970/71
 1. FC Schöningen 30 83:55 43:17
 2. Rot-Weiß Steterburg 30 56:39 36:24
 3. Eintracht Lüneburg 30 46:32 36:24
 4. TSV Helmstedt 30 67:59 34:26
 5. MTV Gifhorn (N) 30 57:56 33:27
 6. FT Braunschweig 30 68:55 32:28
 7. VfL Wolfsburg A 30 45:36 30:30
 8. TSV Lehnsdorf 30 45:58 30:30
 9. TSG Bündheim 30 42:40 28:32
10. Lüneburger SK 30 42:40 27:33
11. Helmstedter SV 30 33:38 27:33
12. SV Süd Braunschweig 30 44:54 27:33
13. Wolfenbüttler SV 30 45:56 27:33
14. SSV Vorsfelde 30 34:42 26:34
15. SC Uelzen 30 35:42 25:35
16. 1.FC Wolfsburg (A) 30 29:58 19:41

Aufsteiger: Rot-Weiß Braunschweig, TuS Bodenteich




Verbandsliga Ost 1971/72
 1. TuS Bodenteich (N) 30 74:33 46:14
 2. Wolfenbüttler SV 30 63:36 42:18
 3. TSV Helmstedt 30 70:36 40:20
 4. Rot-Weiß Steterburg 30 54:41 34:26
 5. Lüneburger SK 30 47:41 32:28
 6. Rot-Weiß Braunschweig (N) 30 50:55 32:28
 7. VfL Wolfsburg A 30 50:44 30:30
 8. FT Braunschweig 30 46:49 30:30
 9. MTV Gifhorn 30 49:52 30:30
10. Helmstedter SV 30 31:39 27:33
11. TSG Bündheim 30 36:48 27:33
12. SC Uelzen 30 38:43 26:34
13. TSV Lehndorf 30 47:57 26:34
14. SSV Vorsfelde 30 33:55 23:37
15. Eintracht Lüneburg 30 28:43 21:39
16. SV Süd Braunschweig 30 25:67 14:46

Aufsteiger: 1.FC Wolfsburg, FT Pfeil Broistedt




Verbandsliga Ost 1972/73
 1. TSV Helmstedt 30 61:35 39:21
 2. Wolfenbüttler SV 30 53:41 38:22
 3. Eintracht Lüneburg 30 39:37 35:25
 4. FT Pfeil Broistedt (N) 30 50:40 34:26
 5. SSV Vorsfelde 30 45:39 34:26
 6. VfL Wolfsburg A 30 48:40 33:27
 7. MTV Gifhorn 30 47:42 30:30
 8. Lüneburger SK 30 40:48 29:31
 9. 1.FC Wolfsburg (N) 30 52:44 28:32
10. TSG Bündheim 30 37:47 28:32
11. Rot-Weiß Braunschweig 30 39:39 27:33
12. FT Braunschweig 30 47:51 27:33
13. Rot-Weiß Steterburg 30 49:57 27:33
14. TSV Lehndorf 30 37:56 26:34
15. SC Uelzen 30 48:60 25:35
16. Helmstedter SV 30 49:48 24:36

Aufsteiger: Goslarer SC, MTV Dannenberg

Aus der Landesliga: TuS Bodenteich




Verbandsliga Ost 1973/74
 1. TSV Helmstedt (M) 30 68:32 46:14
 2. Wolfenbüttler SV 30 77:45 42:18
 3. 1.FC Wolfsburg 30 86:53 41:19
 4. SSV Vorsfelde 30 49:35 37:23
 5. MTV Gifhorn 30 59:45 36:24
 6. VfL Wolfsburg A 30 45:42 33:27
 7. Eintracht Lüneburg 30 40:41 31:29
 8. FT Pfeil Broistedt 30 44:53 31:29
 9. Rot-Weiß Braunschweig 30 48:59 29:31
10. TuS Bodenteich (A) 30 66:61 27:33
11. Lüneburger SK 30 35:41 23:37
12. Goslarer SC (N) 30 42:54 23:37
13. MTV Dannenberg (N) 30 42:71 22:38
14. TSG Bündheim 30 42:56 22:38
15. Rot-Weiß Steterburg 30 40:58 21:39
16. FT Braunschweig 30 36:73 16:44

Aufsteiger: ?