Landesliga Mitte Bayern (seit 1963)




Landesliga Mitte Bayern 1963/64
 1. SpVgg Weiden (A) 34 93:32 53:15
 2. ESV Nürnberg West Fürth 34 73:29 53:15
 3. FC Stein (N) 34 80:51 44:24
 4. SpVgg Landshut (A) 34 76:55 42:26
 5. 1.FC Nürnberg A (N) 34 67:46 40:28
 6. TSV Schwabach 34 60:55 37:31
 7. FC Dingolfing (N) 34 72:72 33:35
 8. TuS Rosenberg (N) 34 67:59 33:35
 9. SpVgg Erlangen (N) 34 78:75 32:36
10. FC Maxhütte-Haidhof (N) 34 64:68 31:37
11. SV Saal (N) 34 62:69 31:37
12. 1.FC Amberg (A) 34 59:67 31:37
13. ASV Süd Nürnberg (N) 34 44:48 30:38
14. 1.FC Hersbruck (N) 34 48:73 28:40
15. ASV Neumarkt (N) 34 60:85 27:41
16. SpVgg Deggendorf (N) 34 49:89 24:44
17. TV Erlangen (N) 34 44:80 24:44
18. 1.FC Schwarzenfeld (N) 34 37:80 19:49

Aufsteiger: 1.FC Passau, Glück-Auf Wackersdorf, Jahn Forchheim

Aus der Amateurliga: ASV Cham, ASV Fürth, TSV Johannis Nürnberg




Landesliga Mitte Bayern 1964/65
 1. 1.FC Nürnberg A 36 90:29 55:17
 2. 1.FC Amberg 36 94:49 49:23
 3. FC Dingolfing 36 85:66 41:31
 4. TuS Rosenberg 36 74:69 41:31
 5. SpVgg Erlangen 36 70:61 40:32
 6. FC Stein 36 60:56 40:32
 7. ASV Cham (A) 36 68:69 40:32
 8. ESV Nürnberg West Fürth 36 68:60 39:33
 9. TSV Johannis Nürnberg (A) 36 87:78 39:33
10. SpVgg Landshut 36 80:80 37:35
11. 1.FC Passau (N) 36 64:71 35:37
12. Glück-Auf Wackersdorf (N) 36 50:51 33:39
13. SV Saal 36 54:67 33:39
14. 1.FC Hersbruck 36 54:65 32:40
15. ASV Süd Nürnberg 36 60:65 31:41
16. TSV Schwabach 36 62:92 27:45
17. Jahn Forchheim (N) 36 60:90 27:45
18. ASV Fürth (N) 36 43:72 27:45
19. FC Maxhütte-Haidhof 36 55:96 18:54

Aufsteiger: 1.FC Schwarzenfeld, Sturm Hauzenberg, TuSpo Roßtal, TV Erlangen

Aus der Amateurliga: Jahn Regensburg




Landesliga Mitte Bayern 1965/66
 1. Jahn Regensburg (A) 34 90:33 51:17
 2. 1.FC Passau 34 69:55 41:27
 3. SpVgg Landshut 34 59:48 41:27
 4. TuS Rosenberg 34 73:57 39:29
 5. FC Stein 34 48:41 38:30
 6. FC Dingolfing 34 70:49 37:31
 7. ESV Nürnberg West Fürth 34 67:43 36:32
 8. Sturm Hauzenberg (N) 34 68:58 35:33
 9. ASV Cham 34 58:59 35:33
10. SpVgg Erlangen 34 56:65 31:37
11. SV Saal 34 58:56 30:38
12. TV Erlangen (N) 34 44:76 30:38
13. 1.FC Amberg 34 48:60 29:39
14. TSV Johannis Nürnberg 34 54:76 29:39
15. TuSpO Roßtal (N) 34 39:56 29:39
16. Glück-Auf Wackersdorf 34 46:67 29:39
17. 1.FC Hersbruck 34 43:60 26:42
18. 1.FC Schwarzenfeld (N) 34 38:69 26:42

Aufsteiger: 1.FC Herzogenaurach, ASV Süd Nürnberg, FC Eging, SpVgg Vohenstrauß

Aus der Amateurliga: ASV Zirndorf




Landesliga Mitte Bayern 1966/67
 1. ESV Nürnberg West Fürth 34 78:36 52:16
 2. TuS Rosenberg 34 105:44 51:17
 3. FC Stein 34 63:48 48:20
 4. SpVgg Vohenstrauß (N) 34 98:58 43:25
 5. Sturm Hauzenberg 34 65:45 38:30
 6. SpVgg Erlangen 34 89:83 35:33
 7. SpVgg Landshut 34 65:58 35:33
 8. 1.FC Passau 34 66:53 34:34
 9. ASV Cham 34 73:79 32:36
10. ASV Süd Nürnberg (N) * 34 57:62 32:36
11. 1.FC Herzogenaurach (N) 34 48:62 32:36
12. FC Dingolfing 34 70:76 31:37
13. TuSpO Roßtal 34 52:65 30:38
14. SV Saal 34 47:57 30:38
15. TSV Johannis Nürnberg 34 54:70 29:39
16. ASV Zirndorf (A) 34 62:68 27:41
17. FC Eging (N) 34 74:113 24:44
18. TV Erlangen 34 44:137  9:59

Aufsteiger: 1.FC Amberg, 1.FC Viechtach, 1.SC Feucht, TSV Weißenburg

Aus der Amateurliga: SpVgg Plattling

* ASV Süd Nürnberg fusioniert mit TSV Nürnberg zum SV Süd Nürnberg




Landesliga Mitte Bayern 1967/68
 1. 1.FC Passau 34 86:33 54:14
 2. TuS Rosenberg 34 86:36 50:18
 3. SpVgg Vohenstrauß 34 83:51 48:20
 4. 1.FC Amberg (N) 34 72:36 43:25
 5. FC Stein 34 77:57 40:28
 6. SpVgg Plattling (A) 34 62:51 40:28
 7. SpVgg Landshut 34 51:56 35:33
 8. SpVgg Erlangen 34 71:65 33:35
 9. 1.FC Viechtach (N) 34 46:44 33:35
10. Sturm Hauzenberg 34 50:58 31:37
11. 1.FC Herzogenaurach 34 56:84 29:39
12. TSV Weißenburg (N) 34 48:73 28:40
13. SV Saal 34 45:74 28:40
14. SV Süd Nürnberg* 34 47:62 26:42
15. ASV Cham 34 44:59 26:42
16. TuSpO Roßtal 34 42:77 26:42
17. FC Dingolfing 34 62:75 24:44
18. 1.SC Feucht (N) 34 44:81 18:50

Aufsteiger: ASV Herzogenaurach, FC Maxhütte-Haidhof, SC Zwiesel, TSV Schwabach

Aus der Amateurliga: ESV Nürnberg West Fürth




Landesliga Mitte Bayern 1968/69
 1. SpVgg Vohenstrauß 34 103:47 50:18
 2. 1.FC Amberg 34 70:34 45:23
 3. 1.FC Herzogenaurach 34 84:47 45:23
 4. ASV Herzogenaurach (N) 34 80:65 44:24
 5. SV Süd Nürnberg 34 52:46 39:29
 6. SpVgg Plattling 34 67:44 37:31
 7. TSV Schwabach (N) 34 63:59 37:31
 8. Sturm Hauzenberg 34 65:64 36:32
 9. SpVgg Erlangen 34 55:62 34:34
10. FC Stein 34 51:59 34:34
11. ESV Nürnberg West Fürth (A) 34 42:39 32:36
12. TSV Weißenburg 34 53:70 31:37
13. FC Maxhütte-Haidhof (N) 34 54:55 31:37
14. TuS Rosenberg 34 50:48 30:38
15. SpVgg Landshut 34 47:58 29:39
16. SC Zwiesel (N) 34 61:90 24:44
17. 1.FC Viechtach 34 27:81 17:51
18. SV Saal 34 40:96 16:52

Aufsteiger: ASV Neumarkt, FC Dingolfing, Regensburger TS, SV Laufamholz

Aus der Amateurliga: 1.FC Schwandorf




Landesliga Mitte Bayern 1969/70
 1. 1.FC Herzogenaurach 34 99:31 54:14
 2. ASV Neumarkt (N) 34 84:35 54:14
 3. ASV Herzogenaurach 34 70:30 47:21
 4. 1.FC Amberg 34 69:45 45:23
 5. Regensburger TS (N) 34 69:60 38:30
 6. ESV Nürnberg West Fürth 34 51:47 38:30
 7. 1.FC Schwandorf (A) 34 56:57 36:32
 8. SV Laufamholz (N) 34 68:64 34:34
 9. FC Maxhütte-Haidhof 34 63:65 33:35
10. TSV Schwabach 34 55:65 33:35
11. FC Stein 34 52:57 31:37
12. SV Süd Nürnberg 34 52:57 31:37
13. TSV Weißenburg 34 58:78 29:39
14. FC Dingolfing (N) 34 53:72 28:40
15. Sturm Hauzenberg 34 56:73 26:42
16. SpVgg Plattling 34 54:74 25:43
17. TuS Rosenberg 34 41:74 21:47
18. SpVgg Erlangen 34 30:97  9:59

Aufsteiger: SpVgg Landshut, SV Pocking, TSV Pressath, TSV Roth

Aus der Amateurliga: TSV Straubing




Landesliga Mitte Bayern 1970/71
 1. ASV Neumarkt 34 101:34 54:14
 2. TSV Straubing (A) 34 85:35 50:18
 3. 1.FC Schwandorf 34 72:50 44:24
 4. TSV Roth (N) 34 55:37 44:24
 5. ASV Herzogenaurach 34 70:44 40:28
 6. SpVgg Landshut (N) 34 77:64 39:29
 7. 1.FC Amberg 34 58:53 34:34
 8. TSV Weißenburg 34 48:57 34:34
 9. FC Maxhütte-Haidhof 34 66:67 33:35
10. SV Laufamholz 34 59:66 33:35
11. Regensburger TS 34 63:67 30:38
12. FC Stein 34 54:59 30:38
13. SV Süd Nürnberg 34 41:55 30:38
14. ESV Nürnberg West Fürth 34 50:71 27:41
15. TSV Pressath (N) 34 55:87 25:43
16. TSV Schwabach 34 44:75 25:43
17. FC Dingolfing 34 53:86 22:46
18. SV Pocking (N) 34 41:83 18:50

Aufsteiger: ASV Burglengenfeld, Jahn Forchheim, SC Zwiesel, SpVgg Plattling




Landesliga Mitte Bayern 1971/72
 1. ASV Herzogenaurach 34 105:48 49:19
 2. TSV Roth 34 64:45 48:20
 3. SC Zwiesel (N) 34 92:50 47:21
 4. 1.FC Schwandorf 34 76:58 39:29
 5. FC Stein 34 63:49 36:32
 6. 1.FC Amberg 34 58:51 36:32
 7. TSV Weißenburg 34 64:52 35:33
 8. TSV Straubing 34 58:54 35:33
 9. ASV Burglengenfeld (N) 34 57:53 35:33
10. SpVgg Plattling (N) 34 59:58 35:33
11. FC Maxhütte-Haidhof 34 53:62 34:34
12. ESV Nürnberg West Fürth 34 53:63 34:34
13. Jahn Forchheim (N) 34 58:66 32:36
14. SV Süd Nürnberg 34 59:64 29:39
15. SpVgg Landshut 34 52:81 28:40
16. Regensburger TS 34 49:82 26:42
17. SV Laufamholz 34 58:95 20:48
18. TSV Schwabach 34 35:82 14:54

Aufsteiger: ASV Zirndorf, SpVgg Deggendorf, TSV Langenzenn, TSV Pressath




Landesliga Mitte Bayern 1972/73
 1. TSV Roth 34 79:32 51:17
 2. 1.FC Amberg 34 74:34 48:20
 3. TSV Straubing 34 74:49 42:26
 4. Jahn Forchheim 34 59:45 39:29
 5. TSV Langenzenn (N) 34 68:56 37:31
 6. SpVgg Deggendorf (N) 34 52:63 37:31
 7. SC Zwiesel 34 51:50 35:33
 8. TSV Weißenburg 34 62:53 34:34
 9. ASV Zirndorf (N) 34 48:52 34:34
10. ESV Nürnberg West Fürth 34 49:61 33:35
11. 1.FC Schwandorf 34 46:64 33:35
12. ASV Burglengenfeld 34 51:64 32:36
13. SpVgg Plattling 34 54:54 31:37
14. TSV Pressath (N) 34 63:53 31:37
15. FC Maxhütte-Haidhof 34 47:59 27:41
16. SpVgg Landshut 34 47:75 27:41
17. FC Stein 34 36:65 23:45
18. SV Süd Nürnberg 34 38:69 18:50

Aufsteiger: FC Vilshofen, SC Teublitz, TSV Altenfurt, TSV Neustadt

Aus der Amateurliga: 1.FC Nürnberg A, ASV Neumarkt




Landesliga Mitte Bayern 1973/74
 1. ASV Neumarkt (A) 34 74:40 50:18
 2. SpVgg Plattling 34 76:50 47:21
 3. SpVgg Deggendorf 34 66:45 42:26
 4. 1.FC Amberg 34 77:46 41:27
 5. Jahn Forchheim 34 73:60 40:28
 6. SC Teublitz (N) 34 79:64 39:29
 7. 1.FC Nürnberg A (A) 34 56:44 36:32
 8. ASV Zirndorf 34 59:52 35:33
 9. TSV Altenfurt (N) 34 57:51 33:35
10. TSV Straubing 34 68:70 33:35
11. FC Vilshofen (N) 34 70:74 33:35
12. TSV Neustadt (N) 34 63:67 32:36
13. SC Zwiesel 34 61:67 32:36
14. TSV Langenzenn 34 58:84 28:40
15. ESV Nürnberg West Fürth 34 37:59 27:41
16. 1.FC Schwandorf 34 47:86 22:46
17. TSV Weißenburg 34 53:80 21:47
18. ASV Burglengenfeld 34 39:74 21:47

Aufsteiger: ATSV Erlangen, ESV Regensburg, ETSV Landshut, TuS Feuchtwangen

Aus der Amateurliga: 1.FC Herzogenaurach, SpVgg Vohenstrauß, TSV Roth




Landesliga Mitte Bayern 1974/75
 1. 1.FC Amberg 34 91:33 53:15
 2. 1.FC Herzogenaurach (A) 34 91:47 47:21
 3. SpVgg Vohenstrauß (A) 34 69:43 44:24
 4. TSV Straubing 34 46:42 36:32
 5. 1.FC Nürnberg A 34 48:47 36:32
 6. SpVgg Deggendorf 34 60:64 36:32
 7. SC Zwiesel 34 56:50 35:33
 8. SpVgg Plattling 34 51:55 35:33
 9. SC Teublitz 34 54:60 34:34
10. TSV Altenfurt 34 56:43 33:35
11. Jahn Forchheim 34 53:52 33:35
12. FC Vilshofen 34 58:59 33:35
13. ESV Regensburg (N) 34 57:63 33:35
14. TSV Roth (A) 34 46:60 30:38
15. ASV Zirndorf 34 55:63 27:41
16. ATSV Erlangen (N) 34 47:89 25:43
17. ETSV Landshut (N) 34 38:63 21:47
18. TuS Feuchtwangen (N) 34 43:86 21:47

Aufsteiger: FC Maxhütte-Haidhof, MTV Fürth, SV Saal, TV Parsberg

Aus der Amateurliga: SpVgg Weiden




Landesliga Mitte Bayern 1975/76
 1. SpVgg Plattling 34 72:38 46:22
 2. SpVgg Vohenstrauß 34 58:35 46:22
 3. 1.FC Herzogenaurach 34 68:42 42:26
 4. 1.FC Nürnberg A 34 48:39 40:28
 5. Jahn Forchheim 34 72:56 38:30
 6. MTV Fürth (N) 34 50:55 37:31
 7. SC Teublitz 34 45:48 36:32
 8. SpVgg Weiden (A) 34 51:46 35:33
 9. SC Zwiesel 34 53:47 34:34
10. TSV Straubing 34 52:48 34:34
11. SpVgg Deggendorf 34 69:59 32:36
12. ESV Regensburg 34 43:53 32:36
13. FC Vilshofen 34 60:65 30:38
14. TSV Roth 34 51:63 30:38
15. TSV Altenfurt 34 37:47 29:39
16. FC Maxhütte-Haidhof (N) 34 33:55 28:40
17. SV Saal (N) 34 43:70 22:46
18. TV Parsberg (N) 34 42:81 21:47

Aufsteiger: FC Dingolfing, SpVgg Erlangen, TSV Lindberg, TSV Pressath




Landesliga Mitte Bayern 1976/77
 1. 1.FC Herzogenaurach 34 71:38 48:20
 2. TSV Straubing 34 75:45 46:22
 3. 1.FC Nürnberg A 34 63:34 46:22
 4. Jahn Forchheim 34 81:56 40:28
 5. SpVgg Vohenstrauß 34 82:56 39:29
 6. TSV Altenfurt 34 54:43 38:30
 7. FC Vilshofen 34 68:62 37:31
 8. SpVgg Deggendorf 34 58:50 34:34
 9. SC Zwiesel 34 60:54 33:35
10. FC Dingolfing (N) 34 53:58 33:35
11. SC Teublitz 34 47:63 32:36
12. ESV Regensburg 34 44:67 32:36
13. TSV Roth 34 44:53 30:38
14. SpVgg Weiden 34 43:52 29:39
15. MTV Fürth 34 53:67 28:40
16. TSV Lindberg (N) 34 49:77 25:43
17. TSV Pressath (N) 34 54:78 24:44
18. SpVgg Erlangen (N) 34 51:97 18:50

Aufsteiger: 1.FC Schwandorf, ASV Burglengenfeld, SpVgg Landshut, TSV Südwest Nürnberg

Aus der Amateurliga: 1.FC Passau, ASV Herzogenaurach




Landesliga Mitte Bayern 1977/78
 1. FC Vilshofen 34 56:26 51:17
 2. ASV Herzogenaurach (A) 34 84:35 50:18
 3. TSV Südwest Nürnberg (N) 34 64:53 39:29
 4. ASV Burglengenfeld (N) 34 71:65 36:30
 5. 1.FC Passau (A) 34 68:54 35:33
 6. SpVgg Vohenstrauß 34 50:47 35:33
 7. TSV Straubing 34 50:51 35:33
 8. SC Teublitz 34 57:50 34:34
 9. 1.FC Schwandorf (N) 34 44:42 34:34
10. SpVgg Deggendorf 34 46:53 33:35
11. 1.FC Nürnberg A 34 46:54 33:35
12. TSV Altenfurt 34 44:58 33:35
13. SC Zwiesel 34 39:44 32:36
14. SpVgg Landshut (N) 34 51:55 31:37
15. FC Dingolfing 34 49:61 27:39
16. Jahn Forchheim 34 48:61 27:41
17. TSV Roth 34 44:79 23:45
18. ESV Regensburg 34 40:64 22:46

Aufsteiger: 1.FC Viechtach, ASV Cham, TSV Röttenbach, TuS Rosenberg

Aus der Amateurliga: 1.FC Herzogenaurach, Jahn Regensburg, SpVgg Plattling




Landesliga Mitte Bayern 1978/79
 1. 1.FC Herzogenaurach (A) 34 87:42 54:14
 2. ASV Herzogenaurach 34 97:43 53:15
 3. 1.FC Schwandorf 34 73:47 41:27
 4. ASV Burglengenfeld 34 73:50 41:27
 5. Jahn Regensburg (A) 34 53:40 39:29
 6. SpVgg Plattling (A) 34 75:56 37:31
 7. 1.FC Nürnberg A 34 52:40 35:33
 8. TSV Südwest Nürnberg 34 78:76 34:34
 9. SpVgg Vohenstrauß 34 52:56 34:34
10. 1.FC Passau 34 59:64 34:34
11. TSV Röttenbach (N) 34 59:65 32:36
12. SpVgg Deggendorf 34 59:63 31:37
13. TuS Rosenberg (N) 34 54:58 31:37
14. TSV Altenfurt 34 53:67 31:37
15. TSV Straubing 34 51:60 30:38
16. SC Teublitz 34 57:85 22:46
17. ASV Cham (N) 34 46:81 20:48
18. 1.FC Viechtach (N) 34 29:104 13:55

Aufsteiger: Jahn Forchheim, SC Zwiesel, SpVgg Landshut, SV Weiden

Aus der Oberliga: SpVgg Büchenbach




Landesliga Mitte Bayern 1979/80
 1. 1.FC Nürnberg A 34 94:32 61:7
 2. ASV Herzogenaurach 34 86:46 50:18
 3. Jahn Regensburg 34 71:46 41:27
 4. SpVgg Plattling 34 81:67 41:27
 5. Jahn Forchheim (N) 34 45:40 39:29
 6. SpVgg Büchenbach (A) 34 67:53 37:31
 7. TSV Röttenbach 34 77:73 35:33
 8. 1.FC Passau 34 76:82 34:34
 9. SpVgg Landshut (N) 34 65:63 32:36
10. TSV Südwest Nürnberg 34 66:68 31:37
11. ASV Burglengenfeld 34 64:67 30:38
12. SpVgg Deggendorf 34 54:60 30:38
13. SC Zwiesel (N) 34 57:64 30:38
14. TSV Altenfurt 34 59:73 30:38
15. 1.FC Schwandorf 34 52:70 27:41
16. TuS Rosenberg 34 42:75 26:42
17. SpVgg Vohenstrauß 34 51:67 19:49
18. SV Weiden (N) 34 30:71 19:49

Aufsteiger: FC Vilshofen, SpVgg Weiden, TSV Straubing, TSV Vestenbergsgreuth, TuS Feuchtwangen




Landesliga Mitte Bayern 1980/81
 1. FC Vilshofen (N) 34 76:37 51:17
 2. TSV Straubing (N) 34 42:27 40:28
 3. Jahn Regensburg 34 59:53 39:29
 4. SpVgg Plattling 34 69:53 38:30
 5. SC Zwiesel 34 54:44 37:31
 6. Jahn Forchheim 34 57:55 37:31
 7. SpVgg Deggendorf 34 51:54 35:33
 8. SpVgg Landshut 34 60:66 35:33
 9. TSV Vestenbergsgreuth (N) 34 64:65 34:34
10. SpVgg Weiden (N) 34 50:55 34:34
11. TSV Röttenbach 34 65:60 33:35
12. ASV Herzogenaurach 34 58:69 33:35
13. SpVgg Büchenbach * 34 51:47 32:36
14. ASV Burglengenfeld 34 55:57 32:36
15. TSV Südwest Nürnberg 34 69:72 28:40
16. TSV Altenfurt 34 48:57 27:41
17. TuS Feuchtwangen (N) 34 54:76 26:42
18. 1.FC Passau 34 47:81 21:47

Aufsteiger: FC Dingolfing, MTV Fürth, SC Teublitz, SK Lauf

Aus der Oberliga: 1.FC Herzogenaurach

* SpVgg Büchenbach benennt sich in BSC Erlangen um.




Landesliga Mitte Bayern 1981/82
 1. TSV Straubing 34 64:37 48:20
 2. SpVgg Landshut 34 58:51 43:25
 3. Jahn Regensburg 34 64:48 40:28
 4. Jahn Forchheim 34 69:49 38:30
 5. SpVgg Plattling 34 81:70 38:30
 6. SK Lauf (N) 34 55:48 37:31
 7. ASV Burglengenfeld 34 59:59 35:33
 8. BSC Erlangen 34 53:60 34:34
 9. 1.FC Herzogenaurach (A) 34 60:54 33:35
10. SpVgg Weiden 34 60:60 33:35
11. SpVgg Deggendorf 34 53:54 33:35
12. TSV Vestenbergsgreuth 34 55:60 32:36
13. ASV Herzogenaurach 34 45:56 32:36
14. TSV Röttenbach 34 65:68 31:37
15. SC Zwiesel 34 44:70 30:38
16. MTV Fürth (N) 34 50:61 29:39
17. FC Dingolfing (N) 34 54:70 29:39
18. SC Teublitz (N) 34 30:74 17:51

Aufsteiger: 1.FC Passau, ASV Cham, Post SV Regensburg, TSV Südwest Nürnberg

Aus der Oberliga: 1.FC Amberg, ASV Neumarkt




Landesliga Mitte Bayern 1982/83
 1. Jahn Regensburg 34 76:34 49:19
 2. 1.FC Amberg (A) 34 67:41 48:20
 3. ASV Burglengenfeld 34 72:44 45:23
 4. SK Lauf 34 70:48 44:24
 5. ASV Herzogenaurach 34 57:44 40:28
 6. 1.FC Passau (N) 34 59:51 37:31
 7. Jahn Forchheim 34 53:46 37:31
 8. SpVgg Weiden 34 57:50 35:33
 9. TSV Südwest Nürnberg (N) 34 58:55 35:33
10. TSV Vestenbergsgreuth 34 45:43 34:34
11. SpVgg Plattling 34 62:60 33:35
12. BSC Erlangen 34 59:66 33:35
13. TSV Röttenbach 34 47:55 32:36
14. Post-SV Regensburg (N) 34 46:54 32:36
15. ASV Cham (N) 34 57:65 25:43
16. 1.FC Herzogenaurach 34 41:59 21:47
17. ASV Neumarkt (A) 34 37:62 19:49
18. SpVgg Deggendorf 34 32:80 13:55

Aufsteiger: FC Ottering, FSV Bad Windsheim, SV Ermreuth, SV Raigering, TuS Grafenwöhr

Aus der Oberliga: 1.FC Nürnberg A




Landesliga Mitte Bayern 1983/84
 1. 1.FC Nürnberg A (A) 34 79:28 48:20
 2. FSV Bad Windsheim (N) 34 83:41 47:21
 3. 1.FC Amberg 34 67:46 43:25
 4. BSC Erlangen 34 72:47 42:26
 5. ASV Burglengenfeld 34 57:52 38:30
 6. SpVgg Weiden 34 62:59 38:30
 7. Jahn Forchheim 34 54:55 37:31
 8. TSV Südwest Nürnberg 34 64:51 36:32
 9. SK Lauf 34 65:65 36:36
10. SV Raigering (N) 34 54:57 36:32
11. SpVgg Plattling 34 84:82 34:34
12. 1.FC Passau 34 66:56 33:35
13. TSV Vestenbergsgreuth 34 56:62 33:35
14. ASV Herzogenaurach 34 48:56 33:35
15. FC Ottering (N) 34 49:62 27:41
16. SV Ermreuth (N) 34 46:69 26:42
17. TSV Röttenbach 34 46:90 16:52
18. TuS Grafenwöhr (N) 34 46:120  9:59

Aufsteiger: 1.FC Herzogenaurach, ASV Cham, SC Zwiesel, SpVgg Ruhmannsfelden, TSV Schwabach

Aus der Oberliga: TSV Straubing




Landesliga Mitte Bayern 1984/85
 1. SpVgg Weiden 34 71:39 50:18
 2. SpVgg Plattling 34 78:42 47:21
 3. 1.FC Amberg 34 71:39 46:22
 4. TSV Vestenbergsgreuth 34 82:49 45:23
 5. TSV Südwest Nürnberg 34 63:50 41:27
 6. FSV Bad Windsheim 34 66:56 39:29
 7. ASV Cham (N) 34 63:73 36:32
 8. SV Raigering 34 52:49 33:35
 9. TSV Schwabach (N) 34 62:63 33:35
10. BSC Erlangen 34 54:49 32:36
11. SC Zwiesel (N) 34 53:75 32:36
12. ASV Herzogenaurach 34 54:58 29:39
13. TSV Straubing (A) 34 60:61 28:40
14. SK Lauf 34 44:55 28:40
15. ASV Burglengenfeld 34 41:60 28:40
16. 1.FC Herzogenaurach (N) 34 54:71 26:42
17. Jahn Forchheim 34 47:83 21:47
18. SpVgg Ruhmannsfelden (N) 34 47:90 18:50

Aufsteiger: 1.FC Miltach, DJK Dürnsricht-Wolfring, Post SV Regensburg, SpVgg Ansbach, SV Winzer, TSV Weißenburg

Aus der Oberliga: FC Vilshofen




Landesliga Mitte Bayern 1985/86
 1. 1.FC Amberg 34 68:28 52:16
 2. FSV Bad Windsheim 34 68:31 48:20
 3. TSV Vestenbergsgreuth 34 71:40 44:24
 4. SK Lauf 34 43:40 39:29
 5. TSV Südwest Nürnberg 34 78:53 38:30
 6. ASV Herzogenaurach 34 47:41 38:30
 7. 1.FC Miltach (N) 34 64:49 37:31
 8. FC Vilshofen (A) 34 48:48 35:33
 9. Post-SV Regensburg (N) 34 51:63 35:33
10. DJK Dürnsricht-Wolfring (N) 34 51:54 32:36
11. SC Zwiesel 34 53:57 32:36
12. SpVgg Ansbach (N) 34 51:64 29:39
13. TSV Schwabach 34 50:65 29:39
14. SV Winzer (N) 34 48:70 28:40
15. ASV Cham 34 51:62 26:42
16. SV Raigering 34 40:59 25:43
17. TSV Weißenburg (N) 34 47:80 24:44
18. BSC Erlangen 34 37:62 21:47

Aufsteiger: 1.FC Passau, ASV Zirndorf, Jahn Forchheim, SV Sünching, TB Regenstauf, TSV Straubing




Landesliga Mitte Bayern 1986/87
 1. TSV Vestenbergsgreuth 34 89:32 54:14
 2. FSV Bad Windsheim 34 89:43 48:20
 3. FC Vilshofen 34 81:40 45:23
 4. 1.FC Miltach 34 65:43 44:24
 5. 1.FC Passau (N) 34 78:58 40:28
 6. Post-SV Regensburg 34 61:44 39:31
 7. TSV Südwest Nürnberg 34 53:48 37:31
 8. SC Zwiesel 34 58:54 36:32
 9. Jahn Forchheim (N) 34 71:54 35:33
10. TB Regenstauf (N) 34 69:60 35:33
11. SpVgg Ansbach 34 63:60 34:34
12. DJK Dürnsricht-Wolfring 34 67:54 33:35
13. SV Sünching (N) 34 54:86 26:42
14. ASV Zirndorf (N) 34 55:91 25:43
15. TSV Schwabach 34 60:82 21:47
16. SK Lauf 34 53:91 21:47
17. ASV Herzogenaurach 34 33:108 21:47
18. TSV Straubing (N) 34 50:101 20:50

Aufsteiger: 1.FC Herzogenaurach, ASV Cham, FC Aunkirchen, TSV Kareth-Lappersdorf

Aus der Oberliga: 1.FC Nürnberg A, SpVgg Fürth, SpVgg Weiden




Landesliga Mitte Bayern 1987/88
 1. SpVgg Weiden (A) 38 110:29 67:9
 2. 1.FC Miltach 38 106:32 66:10
 3. SpVgg Fürth (A) 38 92:37 54:22
 4. 1.FC Nürnberg A (A) 38 90:54 49:27
 5. FC Vilshofen 38 87:55 49:27
 6. Jahn Forchheim 38 84:54 48:28
 7. 1.FC Herzogenaurach (N) 38 79:53 45:31
 8. 1.FC Passau 38 65:55 44:32
 9. TSV Kareth-Lappersdorf (N) 38 56:60 39:37
10. FC Aunkirchen (N) 38 56:69 37:39
11. SpVgg Ansbach 38 60:68 34:43
12. Post-SV Regensburg * 38 57:65 33:43
13. ASV Zirndorf 38 66:79 31:45
14. TSV Südwest Nürnberg 38 59:74 31:45
15. ASV Cham (N) 38 69:88 30:46
16. DJK Dürnsricht-Wolfring 38 42:82 27:49
17. SC Zwiesel 38 37:67 25:31
18. TB Regenstauf 38 40:78 23:53
19. FSV Bad Windsheim 38 45:119 16:60
20. SV Sünching 38 49:131 13:63

Aufsteiger: SG Quelle Fürth, SpVgg Deggendorf, SpVgg Ruhmannsfelden, TSV Pressath

Aus der Oberliga: Jahn Regensburg, SpVgg Plattling

* Post SV Regensburg fusioniert mit der TSG Süd Regensburg zur SG Post/Süd Regensburg.




Landesliga Mitte Bayern 1988/89
 1. SpVgg Plattling (A) 36 106:36 58:14
 2. 1.FC Passau 36 93:40 53:19
 3. SpVgg Fürth 36 74:30 53:19
 4. 1.FC Miltach 36 76:37 49:23
 5. FC Vilshofen 36 69:50 44:28
 6. 1.FC Nürnberg A 36 41:31 51:40
 7. Jahn Regensburg (A) 36 54:42 40:32
 8. Jahn Forchheim 36 69:64 36:36
 9. SpVgg Ansbach 36 65:61 36:36
10. SG Post/Süd Regensburg 36 56:60 35:37
11. FC Aunkirchen 36 53:63 33:39
12. SG Quelle Fürth (N) 36 48:65 33:39
13. SpVgg Ruhmannsfelden (N) 36 43:67 33:39
14. SpVgg Deggendorf (N) 36 49:60 29:43
15. ASV Zirndorf 36 49:69 29:43
16. TSV Pressath (N) 36 46:86 26:46
17. TSV Kareth-Lappersdorf 36 39:70 24:48
18. TSV Südwest Nürnberg 36 40:85 19:53
19. 1.FC Herzogenaurach 36 20:75 13:59

Aufsteiger: ASV Auerbach, Detag Wernberg, TSV Weißenburg, TV Freyung

Aus der Oberliga: SpVgg Landshut




Landesliga Mitte Bayern 1989/90
 1. Jahn Regensburg 32 67:28 49:15
 2. 1.FC Passau 32 87:33 49:15
 3. SpVgg Fürth 32 78:26 47:17
 4. 1.FC Miltach 32 63:40 37:23
 5. SpVgg Landshut (A) 32 63:45 37:27
