Amateurliga Bayern (1945-1977)




Landesliga Bayern 1945/46
 1. 1.FC Bamberg 16 27:5
 2. Jahn Regensburg 16 24:8
 3. Wacker München 16 23:9
 4. VfR Schweinfurt 16 14:18
 5. ASN Pfeil Nürnberg 16 12:20
 6. Bajuwaren München 16 12:20
 7. Eintracht Nürnberg 16 11:21
 8. Kickers Würzburg 16 11:21
 9. VfB Ingolstadt-Ringsee 16 10:22

Aufsteiger Nord: FC Bayern Hof, FC Lichtenfels, Bayern Kitzingen,
SC Schwabach 04, ASV Fürth, SpVgg Weiden, VfL Neustadt

Aufsteiger Süd: ASV Rosenheim, MTV Ingolstadt, TSV Straubing,
Kickers Passau, TSG Augsburg, FC Haidhof, TSV Göggingen




Landesliga Bayern 1946/47

Staffel Nordbayern

 1. FC Bayern Hof (N) 20 32:8
 2. FC Lichtenfels (N) 20 28:12
 3. Bayern Kitzingen (N) 20 26:14
 4. Eintracht Nürnberg 20 22:18
 5. SC Schwabach 04 (N) 20 20:20
 6. ASV Fürth (N) 20 18:22
 7. ASN Pfeil Nürnberg 20 18:22
 8. SpVgg Weiden (N) 20 16:24
 9. VfL Neustadt (N) 20 14:26
10. Kickers Würzburg 20 13:27
11. VfR Schweinfurt 20 13:27

Aufsteiger: FC Röthenbach, TSV Gochsheim, VfB Helmbrechts

Aus der Oberliga Süd: 1.FC Bamberg

Staffel Südbayern

 1. Wacker München 20 65:20 34:6
 2. ASV Rosenheim (N) 20 62:30 29:11
 3. MTV Ingolstadt (N) 20 57:19 28:12
 4. Jahn Regensburg 20 62:29 28:12
 5. VfB Ingolstadt-Ringsee 20 27:20 22:18
 6. TSV Straubing (N) 20 51:51 19:21
 7. Kickers Passau (N) 20 42:54 18:22
 8. TSG Augsburg (N) 20 32:48 14:26
 9. FC Haidhof (N) 20 41:68 12:28
10. TSV Göggingen (N) 20 37:76 12:28
11. Bajuwaren München 20 23:84  4:36

Aufsteiger: Turnerschaft Regensburg, SC München, Viktoria Augsburg,
TSV Dingolfing

Aus der Oberliga Süd: BC Augsburg

Finale um die Meisterschaft: Bayern Hof - Wacker München 3:4, 0:4




Amateurliga Bayern 1947/48

Staffel Nordbayern

 1. 1.FC Bamberg 24 66:27 36:12
 2. 1.FC Lichtenfels 24 73:33 34:14
 3. Bayern Hof 24 64:33 32:16
 4. FC Röthenbach 24 52:34 27:21
 5. Bayern Kitzingen 24 49:56 25:23
 6. SpVgg Weiden 24 41:49 24:24
 7. TSV 04 Schwabach 24 55:69 23:25
 8. TSV Gochsheim 24 33:49 21:27
 9. ASV Fürth 24 62:61 20:28
10. VfL Neustadt 24 41:51 20:28
11. ASN Pfeil Nürnberg 24 34:40 19:29
12. VfB Helmbrechts 24 45:64 18:30
13. Eintracht Nürnberg 24 27:76 11:35

Staffel Südbayern

 1.  BC Augsburg 24 96:30 40:8
 2. Jahn Regensburg 24 90:26 39:9
 3. Regensburger TS 24 67:40 36:12
 4. MTV Ingolstadt 24 59:35 31:17
 5. FC Haidhof 24 60:44 29:19
 6. VfL Ingolstadt-Ringelsee 24 48:41 25:23
 7. TSV Straubing 24 53:59 22:26
 8. SC München-Süd 24 34:64 20:28
 9. ASV Rosenheim 24 40:47 19:29
10. SV Passau 24 39:54 17:31
11. Viktoria Augsburg 24 39:83 16:32
12. TSG Augsburg 24 29:62  9:39
13. SV Dingolfing 24 41:111  9:39

Aufsteiger: SV Landshut, FSV Gostenhof

Aus der Oberliga: SpVgg Fürth, Wacker München

Finale um die Meisterschaft: BC Augsburg - 1.FC Bamburg 4:1, 1:1




Landesliga Bayern 1948/49
 1. Jahn Regensburg 30 52:8
 2. SpVgg Fürth (A) 30 50:10
 3. FC Lichtenfels 30 41:19
 4. 1.FC Bamberg 30 38:22
 5. FC Bayern Hof 30 35:25
 6. Wacker München (A) 30 35:25
 7. TSV Straubing 30 30:30
 8. MTV Ingolstadt 30 28:32
 9. SpVgg Weiden 30 26:34
10. FC Haidhof 30 26:34
11. SpVgg Landshut (N) 30 25:35
12. FC Röthenbach 30 25:35
13. VfL Ingolstadt 30 24:36
14. Bayern Kitzingen 30 18:42
15. FSV Gostenhof 83 (N) 30 17:43
16. Turnerschaft Regensburg 30 10:50

Aufsteiger: ASV Cham, ASN Pfeil Nürnberg, FC Bayreuth




Landesliga Bayern 1949/50
 1. 1.FC Bamberg 26 59:20 41:11
 2. FC Bayern Hof 26 63:23 39:13
 3. TSV Straubing 26 44:40 31:21
 4. Wacker München 26 49:33 29:23
 5. ASV Cham (N) 26 33:47 26:26
 6. MTV Ingolstadt 26 39:42 25:27
 7. SpVgg Weiden 26 39:41 24:28
 8. VfL Ingolstadt 26 32:35 24:28
 9. SpVgg Landshut 26 36:42 23:29
10. FC Lichtenfels 26 32:39 22:30
11. ASN Pfeil Nürnberg (N) 26 33:45 22:30
12. FC Bayreuth (N) 26 35:47 21:31
13. FC Röthenbach 26 29:52 20:32
14. FC Haidhof 26 42:59 17:35

Aufsteiger: VfL Neustadt, Kickers Würzburg, FV Würzburg 04,
FSV Gostenhof 83, Turnerschaft Regensburg,
TSG Augsburg, SpVgg Plattling




Amateurliga Bayern 1950/51
 1. VfL Neustadt (N) 30 87:41
46:14
 2. FC Bayreuth 30 80:43 43:17
 3. FC Lichtenfels 30 69:38 39:21
 4. VfL Ingolstadt 30 66:36 34:26
 5. SpVgg Landshut 30 57:55 34:26
 6. Kickers Würzburg (N) 30 53:42 32:28
 7. FC Haidhof 30 44:51 31:29
 8. FV Würzburg 04 (N) 30 40:37 30:30
 9. FSV Gostenhof 83 (N) 30 46:55 29:31
10. ASN Pfeil Nürnberg 30 40:51 28:32
11. MTV Ingolstadt 30 50:53 27:33
12. Turnerschaft Regensburg (N) 30 48:58 26:34
13. TSG Augsburg (N) 30 38:55 26:34
14. SpVgg Weiden 30 53:58 23:37
15. SpVgg Plattling (N) 30 43:82 20:40
16. FC Röthenbach 30 23:82 12:48

Aufsteiger: FC Amberg, SC Schwabach 04, ATS Kulmbach, SV Aubing




Amateurliga Bayern 1951/52
 1. FC Amberg (N) 34 81:46 45:23
 2. VfL Neustadt 34 70:36 44:24
 3. SC Schwabach 04 (N) 34 77:56 43:25
 4. Kickers Würzburg 34 66:47 41:27
 5. FV Würzburg 04 34 72:59 39:29
 6. ESV Ingolstadt 34 72:62 39:29
 7. ATS Kulmbach (N) 34 77:66 35:33
 8. FC Lichtenfels 34 63:61 35:33
 9. FC Haidhof 34 56:55 35:33
10. TSG Augsburg 34 62:81 35:33
11. SpVgg Weiden 34 75:68 34:34
12. Turnerschaft Regensburg 34 52:63 34:34
13. FC Bayreuth 34 72:50 33:35
14. SpVgg Landshut 34 66:73 31:37
15. MTV Ingolstadt 34 53:59 30:38
16. SV Aubing (N) 34 63:74 28:40
17. FSV Gostenhof 83 34 57:109 18:50
18. ASN Pfeil Nürnberg 34 40:109 13:55

Aufsteiger: SpVgg Plattling, VfB Coburg, VfB Bayreuth, Helios München

Aus der 2. Liga Süd: Wacker München




Amateurliga Bayern 1952/53
 1. ATS Kulmbach 36 73:53 48:24
 2. Wacker München (A) 36 104:65 44:28
 3. Kickers Würzburg 36 63:43 43:29
 4. FC Bayreuth 36 68:60 42:30
 5. SpVgg Weiden 36 78:60 41:31
 6. FC Lichtenfels 36 85:69 41:31
 7. VfL Neustadt 36 80:55 40:32
 8. ESV Ingolstadt 36 74:61 39:33
 9. SpVgg Plattling (N) 36 84:82 39:33
10. VfB Coburg (N) 36 93:75 38:34
11. FC Haidhof 36 63:58 38:34
12. SC Schwabach 04 36 71:68 36:36
13. VfB Bayreuth (N) 36 67:72 33:39
14. TSG Augsburg 36 68:86 33:39
15. FC Amberg 36 68:90 29:43
16. Helios München (N) 36 55:74 28:44
17. FV Würzburg 04 36 59:87 28:44
18. SpVgg Landshut 36 51:88 27:45
19. Turnerschaft Regensburg 36 43:101 17:55

Die Amateurliga wird in zwei Staffeln weitergeführt.

Aufsteiger (Nord): ATSV Erlangen, VfB Helmbrechts, FC Michelau,
SV Gochsheim, SC Stein, Viktoria Kahl

Aufsteiger (Süd): BSG Mitterteich, TSV Kottern, FC Penzberg,
MTV Ingolstadt, SpVgg Deggendorf, FC Memmingen




Amateurliga Bayern 1953/54

Staffel Nordbayern

 1. VfL Neustadt 28 68:27 45:11
 2. FC Lichtenfels 28 77:41 40:16
 3. VfB Bayreuth 28 82:51 36:20
 4. ATS Kulmbach 28 62:43 35:21
 5. VfB Coburg 28 85:51 34:22
 6. ATSV Erlangen (N) 28 53:68 31:25
 7. VfB Helmbrechts (N) 28 77:53 30:26
 8. SC Schwabach 04 28 54:50 27:29
 9. Kickers Würzburg 28 45:50 27:29
10. 1.FC Bayreuth 28 46:53 25:31
11. FV Würzburg 04 28 50:58 25:31
12. FC Michelau (N) 28 46:59 23:33
13. SV Gochsheim (N) 28 40:72 19:37
14. SC Stein (N) 28 33:72 14:42
15. Viktoria Kahl (N) 28 25:75  9:47

Aufsteiger: SpVgg Bayreuth, FC Pressig

 

Staffel Südbayern

 1. SpVgg Weiden 28 64:36 38:18
 2. ESV Ingolstadt 28 55:34 38:18
 3. BSG Mitterteich (N) 28 51:35 34:22
 4. Helios München 28 61:52 32:24
 5. 1.FC Amberg 28 69:55 31:25
 6. TSV Kottern (N) 28 45:52 29:27
 7. FC Penzberg (N) 28 68:58 28:28
 8. TSG Augsburg 28 61:52 28:28
 9. MTV Ingolstadt (N) 28 56:49 28:28
10. SpVgg Plattling 28 51:56 27:29
11. SpVgg Deggendorf (N) 28 37:64 25:31
12. Turnerschaft Regensburg 28 40:57 24:32
13. FC Haidhof 28 46:55 21:35
14. SpVgg Landshut 28 34:55 20:36
15. FC Memmingen (N) 28 36:64 17:39

Aufsteiger: TSV Raubling, BSC Sendling

Aus der 2. Liga Süd: Wacker München

 




Amateurliga Bayern 1954/55

Staffel Nordbayern

 1. VfB Helmbrechts 24 72:35 36:12
 2. Kickers Würzburg 24 40:27 33:15
 3. FC Michelau 24 59:33 31:17
 4. SpVgg Bayreuth 24 50:42 27:21
 5. VfB Coburg 24 61:52 27:21
 6. ATS Kulmbach 24 25:24 26:22
 7. VfB Bayreuth 24 45:40 25:23
 8. 1.FC Lichtenfels 24 46:47 21:27
 9. FV Würzburg 04 24 39:45 21:27
10. 1.FC Bayreuth 24 29:40 21:27
11. FC Pressig 24 40:66 16:32
12. ATS Erlangen 24 47:74 15:33
13. TSV Schwabach 24 29:57 13:35

Aufsteiger: 1.FC Nürnberg A, BSG Mitterteich, SpVgg Erlangen, SpVgg Hof

 

Staffel Südbayern

 1. FC Penzberg 26 51:37 36:16
 2. ESV Ingolstadt 26 49:38 33:19
 3. TSG Augsburg 26 63:49 31:21
 4. Wacker München 26 62:43 30:22
 5. SpVgg Deggendorf 26 61:61 30:22
 6. BSC Mitterteich * 26 41:36 27:25
 7. MTV Ingolstadt 26 72:50 26:26
 8. TSV Raubling 26 48:54 25:27
 9. TSV Kottern 26 51:43 24:28
10. FC Amberg 26 53:51 24:28
11. SpVgg Plattling 26 51:57 24:28
12. BSC Sendling 26 43:66 22:30
13. SC Helios München 26 33:53 20:32
14. Regensburg 26 36:76 12:40

Aufsteiger: ASV Dachau, FC Memmingen

Aus der 2.Liga: SpVgg Weiden

* Der BSC Mitterteich wechselt in die Nordstaffel.

 




Amateurliga Bayern 1955/56

Staffel Nordbayern

 1. VfB Bayreuth 26 68:48 36:16
 2. 1.FC Lichtenfels 26 75:44 33:19
 3. BSG Mitterteich (N) 26 57:34 31:21
 4. FC Michelau 26 63:42 28:24
 5. VfB Coburg 26 52:40 28:24
 6. 1.FC Nürnberg A (N) 26 59:49 27:25
 7. FV Würzburg 04 26 42:40 26:26
 8. SpVgg Bayreuth 26 43:54 26:26
 9. ATS Kulmbach 26 37:42 25:27
10. SpVgg Hof (N) 26 44:51 25:27
11. Kickers Würzburg 26 49:55 24:28
12. SpVgg Erlangen (N) 26 39:60 21:31
13. FC Pressig 26 42:65 17:35
14. 1.FC Bayreuth 26 32:60 17:35

Aufsteiger: Sylvia Ebersdorf, TSV Schwabach

Aus der 2.Liga: 1.FC Bamberg

 

Staffel Südbayern

 1. FC Amberg 24 57:23 32:16
 2. ESV Ingolstadt 24 44:29 32:16
 3. SpVgg Plattling 24 55:36 31:17
 4. FC Memmingen (N) 24 51:36 31:17
 5. SpVgg Weiden (A) 24 41:34 27:21
 6. TSV Kottern 24 39:42 26:22
 7. Wacker München 24 42:45 26:22
 8. BSC Sendling 24 39:34 21:27
 9. SpVgg Deggendorf 24 35:49 19:29
10. TSV Raubling 24 47:67 19:29
11. MTV Ingolstadt 24 46:49 18:30
12. ASV Dachau 24 31:51 18:30
13. TSG Augsburg 24 31:61 12:36

Aufsteiger: 1.FC Schwandorf, Bayern München A

Aus der 2.Liga: FC Penzberg

 




Amateurliga Bayern 1956/57

Staffel Nordbayern

 1. 1.FC Bamberg (A) 28 60:28 40:16
 2. 1.FC Lichtenfels 28 67:48 37:19
 3. SpVgg Bayreuth 28 56:41 32:24
 4. VfB Bayreuth 28 54:50 31:25
 5. TSV Schwabach (N) 28 51:43 30:26
 6. SpVgg Erlangen 28 49:44 30:26
 7. Kickers Würzburg 28 44:46 30:26
 8. FC Michelau 28 49:56 30:26
 9. VfB Coburg 28 47:41 28:28
10. ATS Kulmbach 28 48:41 27:29
11. BSG Mitterteich 28 48:56 24:32
12. SpVgg Hof 28 50:60 24:32
13. 1.FC Nürnberg A 28 45:59 22:34
14. FV Würzburg 04 28 47:67 19:37
15. Sylvia Ebersdorf (N) 28 45:80 16:40

Aufsteiger: 1.FC Haßfurt, SV Neuses, SpVgg Büchenbach

 

Staffel Südbayern

 1. FC Penzberg (A) 26 59:43 34:18
 2. FC Amberg (M) 26 63:36 33:19
 3. ESV Ingolstadt 26 61:42 31:21
 4. Wacker München 26 59:50 28:24
 5. FC Memmingen 26 52.45 28:24
 6. SpVgg Deggendorf 26 57:57 27:25
 7. Bayern München A (N) 26 54:58 26:26
 8. TSV Kottern 26 40:50 26:26
 9. SpVgg Weiden 26 41:44 24:28
10. SpVgg Plattling 26 39:47 24:28
11. 1.FC Schwandorf (N) 26 55:66 24:28
12. BSC Sendling 26 42:56 24:28
13. MTV Ingolstadt 26 36:53 23:29
14. TSV Raubling 26 38:69 12:40

Aufsteiger: FC Kempten, SC München 06, TSG Pasing, TSV Gersthofen

 




Amateurliga Bayern 1957/58

Staffel Nordbayern

 1. 1.FC Bamberg (M) 30 55:28 40:20
 2. SpVgg Bayreuth 30 72:41 39:21
 3. FC Michelau 30 60:37 39:21
 4. VfB Coburg 30 81:51 36:24
 5. 1.FC Lichtenfels 30 69:62 34:26
 6. Kicker Würzburg 30 67:58 31:29
 7. TSV Schwabach 30 55:45 30:30
 8. 1.FC Nürnberg A 30 54:53 30:30
 9. VfB Bayreuth 30 61:61 28:32
10. SV Neuses (N) 30 39:70 28:32
11. SpVgg Erlangen 30 43:43 26:34
12. SV Mitterteich 30 52:57 26:34
13. SpVgg Büchenbach (N) 30 35:55 26:34
14. ATS Kulmbach 30 41:48 25:35
15. 1.FC Haßfurt (N) 30 52:87 22:38
16. SpVgg Hof 30 34:74 20:40

Aufsteiger: 1.FC Bayreuth, ESV Nürnberg-West, SpVgg Fürth A, SV Niedernberg

 

Staffel Südbayern

 1. Wacker München 30 84:42 45:15
 2. Bayern München A 30 102:34 43:17
 3. SpVgg Weiden 30 72:51 39:21
 4. SpVgg Plattling 30 48:48 37:23
 5. 1.FC Schwandorf 30 68:73 32:28
 6. FC Kempten (N) 30 60:68 32:28
 7. FC Penzberg (M) 30 65:56 31:29
 8. ESV Ingolstadt 30 42:51 28:32
 9. TSV Gersthofen (N) 30 59:76 28:32
10. TSG Pasing (N) 30 54:66 28:32
11. SC München 06 (N) 30 51:48 27:33
12. FC Amberg 30 61:57 27:33
13. TSV Kottern 30 40:50 27:33
14. SpVgg Deggendorf 30 56:61 26:34
15. FC Memmingen 30 28:65 15:45
16. BSC Sendling 30 32:76 15:45

Aufsteiger: 1.FC Passau, SC Helios München, SpVgg Kaufbeuren

Aus der 2.Liga: Schwaben Augsburg

 




Amateurliga Bayern 1958/59

Staffel Nordbayern

 1. SpVgg Bayreuth 30 76:33 47:13
 2. 1.FC Bayreuth (N) 30 87:33 40:20
 3. VfB Bayreuth 30 63:48 34:26
 4. VfB Coburg 30 55:40 34:26
 5. 1.FC Lichtenfels 30 80:65 34:26
 6. Kickers Würzburg 30 51:35 33:27
 7. SpVgg Erlangen 30 41:39 33:27
 8. SpVgg Büchenbach 30 70:68 32:28
 9. FC Michelau 30 56:65 31:29
10. TSV Schwabach 30 61:58 29:31
11. SV Neuses 30 56:64 28:32
12. SpVgg Fürth A (N) 30 42:55 27:33
13. ESV Nürnberg-West (N) 30 45:65 27:33
14. 1.FC Nürnberg A 30 51:68 24:36
15. SV Mitterteich 30 48:77 16:44
16. SV Niedernberg (N) 30 33:102  9:51

Aufsteiger: 1.FC Haßfurt, 1.FC Hersbrück, ASV Nürnberg-Süd, VfB Rehau

 

Staffel Südbayern

 1. Schwaben Augsburg (A) 32 91:22 50:14
 2. SpVgg Kaufbeuren (N) 32 76:55 40:24
 3. SpVgg Weiden 32 83:49 38:26
 4. 1.FC Schwandorf 32 72:76 37:27
 5. FC Amberg 32 52:56 34:30
 6. SC Helios München (N) 32 63:67 33:31
 7. Bayern München A 32 64:51 32:32
 8. Wacker München (M) 32 64:65 32:32
 9. FC Kempten 32 50:61 31:33
10. ESV Ingolstadt 32 47:44 30:34
11. TSV Gersthofen 32 50:48 30:34
12. 1.FC Passau (N) 32 63:68 30:34
13. SpVgg Plattling 32 43:51 30:34
14. SC München 06 32 44:62 29:35
15. FC Penzberg 32 51:63 27:37
16. TSG Pasing 32 54:77 21:43
17. TSV Kottern 32 44:94 20:44

Aufsteiger: 1860 München A, FC Memmingen, SpVgg Deggendorf

 




Amateurliga Bayern 1959/60

Staffel Nordbayern

 1. 1.FC Lichtenfels 30 88:45 43:17
 2. Kickers Würzburg 30 44:32 38:22
 3. 1.FC Bayreuth 30 67:51 37:23
 4. FC Michelau 30 65:46 33:27
 5. 1.FC Haßfurt (N) 30 72:58 33:27
 6. VfB Coburg 30 55:52 32:28
 7. ESV Nürnberg-West 30 50:35 31:29
 8. TSV Schwabach 30 65:62 30:30
 9. SpVgg Büchenbach 30 59:53 28:32
10. VfB Rehau (N) 30 51:59 28:32
11. ASV Nürnberg-Süd (N) 30 43:50 28:32
12. VfB Bayreuth 30 42:62 27:33
13. SpVgg Erlangen 30 43:67 25:35
14. 1.FC Hersbrück (N) 30 37:66 25:35
15. SV Neuses 30 40:52 22:38
16. SpVgg Fürth A 30 39:70 20:40

Aufsteiger: ATS Kulmbach, FV Würzburg 04, TSV Johannis Nürnberg

Aus der 2.Liga: 1.FC Bamberg

 

Staffel Südbayern

 1. Schwaben Augsburg (M) 30 89:44 44:16
 2. 1860 München A (N) 30 85:51 39:21
 3. FC Amberg 30 62:57 33:27
 4. SpVgg Plattling 30 71:77 33:27
 5. SpVgg Weiden 30 60:46 32:28
 6. SpVgg Deggendorf (N) 30 60:55 32:28
 7. SpVgg Kaufbeuren 30 73:65 31:29
 8. FC Kempten 30 60:57 30:30
 9. SC Helios München 30 57:67 30:30
10. 1.FC Schwandorf 30 71:69 29:31
11. Bayern München A 30 41:48 29:31
12. FC Memmingen (N) 30 61:69 27:33
13. TSV Gersthofen 30 44:60 27:33
14. 1.FC Passau 30 55:73 24:36
15. Wacker München 30 43:63 23:37
16. ESV Ingolstadt 30 36:67 17:43

Aufsteiger: 1860 Rosenheim, SpVgg Landshut, TSV Kottern, TuS Sulzbach-Rosenberg

 




Amateurliga Bayern 1960/61

Staffel Nordbayern

 1. 1.FC Haßfurt 32 92:43 49:15
 2. 1.FC Bamberg (A) 32 102:41 46:18
 3. ATS Kulmbach (N) 32 77:54 39:25
 4. Kickers Würzburg 32 64:52 38:26
 5. SpVgg Büchenbach 32 58:45 36:28
 6. TSV Johannis Nürnberg (N) 32 70:74 34:30
 7. VfB Coburg 32 59:59 32:32
 8. ESV Nürnberg-West 32 52:59 32:32
 9. 1.FC Lichtenfels (M) 32 74:76 31:33
10. FC Michelau 32 57:61 31:33
11. FV Würzburg 04 (N) 32 60:73 30:34
12. ASV Nürnberg-Süd 32 40:51 28:36
13. TSV Schwabach 32 60:80 28:36
14. VfB Rehau 32 47:79 25:39
15. 1.FC Bayreuth 32 40:53 24:40
16. VfB Bayreuth 32 55:76 24:40
17. SpVgg Erlangen 32 50:81 17:47

Aufsteiger: 1.FC Hersbrück, ASV Rimpar, Wacker Marktredwitz

 

Staffel Südbayern

 1. 1860 München A 30 77:33 44:16
 2. Bayern München A 30 69:32 40:20
 3. SpVgg Weiden 30 62:43 37:23
 4. SpVgg Kaufbeuren 30 74:56 37:23
 5. FC Amberg 30 68:51 35:25
 6. TSV Gersthofen 30 48:45 34:26
 7. FC Kempten 30 52:45 32:28
 8. 1.FC Schwandorf 30 64:67 32:28
 9. SpVgg Landshut (N) 30 63:66 30:30
10. SpVgg Plattling 30 51:53 28:32
11. TSV Kottern (N) 30 56:59 28:32
12. SC Helios München 30 61:77 24:36
13. SpVgg Deggendorf 30 45:72 24:36
14. 1860 Rosenheim (N) 30 38:52 21:39
15. TuS Sulzbach-Rosenberg (N) 30 48:67 19:41
16. FC Memmingen 30 55:113 15:45

Aufsteiger: 1.FC Passau, ESV Ingolstadt, TSV Königsbrunn

Aus der 2.Liga: TSV Straubing

 




Amateurliga Bayern 1961/62

Staffel Nordbayern

 1. SpVgg Büchenbach 30 88:47 43:17
 2. ESV Nürnberg-West 30 75:35 41:19
 3. FV Würzburg 04 30 63:49 37:23
 4. Wacker Marktredwitz (N) 30 72:53 36:24
 5. 1.FC Bamberg 30 77:46 35:25
 6. ATS Kulmbach 30 53:47 33:27
 7. Kickers Würzburg 30 61:54 32:28
 8. FC Michelau 30 65:62 29:31
 9. TSV Johannis Nürnberg 30 58:61 29:31
10. TSV Schwabach 30 46:78 28:32
11. 1.FC Lichtenfels 30 57:67 27:33
12. VfB Rehau 30 50:79 26:34
13. ASV Nürnberg-Süd 30 34:49 25:35
14. VfB Coburg 30 51:64 24:36
15. ASV Rimpar (N) 30 49:78 18:42
16. 1.FC Hersbrück (N) 30 36:66 17:43

Aufsteiger: 1.FC Bayreuth, ASV Zirndorf, TSV Gochsheim

Aus der 2.Liga: SpVgg Bayreuth

 

Staffel Südbayern

 1. ESV Ingolstadt (N) 32 86:46 44:20
 2. SpVgg Plattling 32 76:54 38:26
 3. SC Helios München 32 74:64 38:26
 4. TSV Straubing (A) 32 79:55 37:27
 5. FC Amberg 32 51:38 37:27
 6. SpVgg Weiden 32 46:52 36:28
 7. TSV Gersthofen 32 52:45 33:31
 8. SpVgg Landshut 32 69:60 33:31
 9. 1.FC Schwandorf 32 72:76 33:31
10. SpVgg Kaufbeuren 32 58:64 32:32
11. FC Kempten 32 66:70 31:33
12. Bayern München A 32 64:58 30:34
13. TSV Kottern 32 39:59 30:34
14. 1860 München A (M) 32 54:59 28:36
15. SpVgg Deggendorf 32 49:72 25:39
16. 1.FC Passau (N) 32 64:80 24:40
17. TSV Königsbrunn (N) 32 46:93 15:49

Aufsteiger: BC Augsburg A, Jahn Regensburg A, Wacker München

Aus der 2.Liga: ASV Cham

 




Amateurliga Bayern 1962/63

Staffel Nordbayern

 1. 1.FC Bamberg 32 75:35 48:16
 2. ASV Zirndorf (N) 32 80:44 42:22
 3. Kickers Würzburg 32 65:40 42:22
 4. SpVgg Bayreuth (A) 32 55:41 38:26
 5. TSV Johannis Nürnberg 32 65:59 38:26
 6. 1.FC Lichtenfels 32 64:53 37:27
 7. SpVgg Büchenbach (M) 32 56:48 36:28
 8. 1.FC Bayreuth (N) 32 66:55 34:30
 9. ESV Nürnberg-West 32 51:53 31:33
10. ATS Kulmbach 32 68:63 30:34
11. TSV Schwabach 32 56:67 28:36
12. FC Michelau 32 52:72 28:36
13. Wacker Marktredwitz 32 41:57 28:36
14. FV Würzburg 04 32 66:66 26:38
15. VfB Rehau 32 44:77 24:40
16. ASV Nürnberg-Süd 32 37:71 18:46
17. TSV Gochsheim (N) 32 34.74 16:48

 

Staffel Südbayern

 1. TSV Straubing 32 90:34 50:14
 2. Wacker München (N) 32 80:40 46:18
 3. SC Helios München 32 52:49 39:25
 4. SpVgg Plattling 32 78:59 38:26
 5. ASV Cham (A) 32 57:51 38:26
 6. BC Augsburg A (N) 32 70:54 36:28
 7. 1.FC Schwandorf 32 64:45 35:29
 8. SpVgg Kaufbeuren 32 56:50 32:32
 9. SpVgg Weiden 32 56:52 32:32
10. SpVgg Landshut 32 56:58 31:33
11. TSV Kottern 32 39:72 26:38
12. FC Kempten 32 52:69 25:39
13. Jahn Regensburg A (N) 32 44:79 25:39
14. Bayern München A 32 42:49 24:40
15. 1860 München A 32 47:68 23:41
16. FC Amberg 32 42:68 22:42
17. TSV Gersthofen 32 36:64 22:42

Die Amateurligen Nord- und Südbayern werden zusammengelegt.




Amateurliga Bayern 1963/64
 1. Wacker München 34 79:45 49:19
 2. Jahn Regensburg 34 55:38 44:24
 3. 1.FC Haßfurt 34 96:57 42:26
 4. VfB Helmbrechts 34 80:41 41:27
 5. SpVgg Bayreuth 34 63:44 39:29
 6. VfL Neustadt 34 62:53 38:30
 7. ASV Zirndorf 34 68:63 36:32
 8. 1.FC Lichtenfels 34 67:66 36:32
 9. 1.FC Schwandorf 34 56:61 35:33
10. SpVgg Helios München 34 73:71 33:35
11. 1. FC Bamberg 34 64:58 32:36
12. Kickers Würzburg 34 50:64 32:36
13. SpVgg Büchenbach 34 60:69 29:39
14. SpVgg Plattling 34 44:54 29:39
15. TSV Straubing 34 46:65 29:39
16. TSV Johannis Nürnberg 34 63:78 28:40
17. BC Augsburg A 34 46:83 23:45
18. ASV Cham 34 29:91 17:51

Aufsteiger: FV Würzburg 04, SpVgg Weiden, TSG Augsburg

Aus der Regionalliga: BC Augsburg




Amateurliga Bayern 1964/65
 1. SpVgg Weiden (N) 34 75:42 48:20
 2. BC Augsburg (A) 34 79:36 47:21
 3. SpVgg Bayreuth 34 80:47 44:24
 4. Kickers Würzburg 34 73:51 39:29
 5. TSV Straubing 34 58:42 38:30
 6. SpVgg Helios München 34 67:54 38:30
 7. VfB Helmbrechts 34 60:54 38:30
 8. 1.FC Lichtenfels 34 79:61 34:34
 9 1.FC Bamberg 34 60:71 34:34
10. 1.FC Haßfurt 34 80:82 32:36
11. 1.FC Schwandorf 34 46:55 32:36
12. ASV Zirndorf 34 49:61 32:36
13. FV Würzburg 04 (N) 34 74:83 31:37
14. SpVgg Büchenbach 34 60:65 29:39
15. SpVgg Plattling 34 57:80 28:40
16. VfL Neustadt 34 49:79 24:44
17. Jahn Regensburg 34 48:85 22:46
18. TSG Augsburg (N) 34 51:97 22:46

Aufsteiger: 1.FC Bayreuth, 1.FC Nürnberg A, SpVgg Kaufbeuren

Aus der Regionalliga: Wacker München




Amateurliga Bayern 1965/66
 1. BC Augsburg 34 57:48 47:21
 2. 1.FC Nürnberg A (N) 34 74:43 45:23
 3. Kickers Würzburg 34 69:46 44:24
