Regionalliga Süd (1994-1999)




Regionalliga Süd 1994/95
 1.  SpVgg Unterhaching 34 24 6 4 81:32 54:14
 2.  Stuttgarter Kickers (A) 34 23 5 6 96:33 51:17
 3.  SpVgg Fürth 34 19 9 6 67:37 47:21
 4.  SSV Ulm 46 34 20 5 9 69:45 45:23
 5.  TSV Vestenbergsgreuth 34 19 6 9 56:31 44:24
 6.  TSF Ditzingen 34 16 8 10 63:54 40:28
 7.  Bayern München A 34 12 12 10 42:44 36:32
 8.  VfR Mannheim 34 12 10 12 55:55 34:34
 9.  FC Augsburg 34 14 6 14 48:52 34:34
10.  SpVgg Ludwigsburg 34 13 7 14 47:51 33:35
11.  Darmstadt 98 34 11 9 14 49:53 31:37
12.  SG Egelsbach 34 12 6 16 41:44 30:38
13.  Hessen Kassel 34 9 11 14 50:64 29:39
14.  SSV Reutlingen 34 9 8 17 43:66 26:42
15.  Kickers Offenbach 34 9 7 18 41:54 25:43
16.  SV Lohhof 34 7 9 18 34:63 23:45
17.  SV Wehen 34 6 6 22 37:78 18:50
18.  Rot-Weiß Frankfurt 34 4 4 26 39:102 12:56

Aufsteiger: Eintracht Frankfurt A, SC Neukirchen, SV Sandhausen, Wacker Burghausen

Aus der 2.Liga: FSV Frankfurt




Regionalliga Süd 1995/96
 1.  Stuttgarter Kickers 34 21 10 3 82:33 73
 2.  VfR Mannheim 34 18 10 6 71:41 64
 3.  SSV Ulm 46 34 16 12 6 56:40 60
 4.  SSV Reutlingen 34 17 7 10 55:39 58
 5.  TSF Ditzingen 34 15 8 11 67:51 53
 6.  TSV Vestenbergsgreuth * 34 13 13 8 44:36 52
 7.  SpVgg Ludwigsburg 34 14 10 10 58:55 52
 8.  SpVgg Fürth * 34 15 6 13 60:60 51
 9.  Wacker Burghausen (N) 34 11 16 7 51:35 49
10.  Hessen Kassel 34 12 8 14 44:57 44
11.  FC Augsburg 34 11 8 15 42:47 41
12.  SC Neukirchen (N) 34 10 9 15 44:53 39
13.  Bayern München A 34 9 11 14 34:47 38
14.  SG Egelsbach 34 10 8 16 44:64 38
15.  Darmstadt 98 34 8 13 13 54:67 37
16.  SV Sandhausen (N) 34 8 10 16 42:59 34
17.  Eintracht Frankfurt A (N) 34 6 12 16 33:61 30
18.  FSV Frankfurt (A) 34 3 7 24 29:65 16

Aufsteiger: Borussia Fulda, Karlsruher SC A, SC Weismain, SG Quelle Fürth

Aus der 2.Liga: 1.FC Nürnberg

* Die SpVgg Fürth und der TSV Vestenbergsgreuth fusionieren zur SpVgg Greuther Fürth




Regionalliga Süd 1996/97
 1.  1.FC Nürnberg (A) 34 25 5 4 75:26 80
 2.  SpVgg Greuther Fürth 34 23 7 4 76:28 76
 3.  SSV Reutlingen 34 19 7 8 67:33 64
 4.  Borussia Fulda (N) 34 16 7 11 58:37 55
 5.  Wacker Burghausen 34 16 7 11 50:37 55
 6.  SSV Ulm 46 34 16 6 12 71:50 54
 7.  VfR Mannheim 34 16 6 12 66:54 54
 8.  Bayern München A 34 12 10 12 49:52 46
 9.  SC Neukirchen 34 12 8 14 44:59 44
10.  SC Weismain (N) 34 10 10 14 53:64 40
11.  FC Augsburg 34 9 11 14 46:50 38
12.  Hessen Kassel 34 10 7 17 43:65 37
13.  Darmstadt 98 34 9 9 16 49:61 36
14.  Karlsruher SC A (N) 34 9 9 16 38:57 36
15.  TSF Ditzingen 34 10 6 18 53:74 36
16.  SpVgg Ludwigsburg 34 9 7 18 40:66 34
17.  SG Quelle Fürth (N) 34 8 9 17 38:68 33
18.  SG Egelsbach 34 7 9 18 44:79 30

Aufsteiger: 1860 München A, Kickers Offenbach, SV Wehen, VfL Kirchheim/Teck

Aus der 2.Liga: SV Waldhof Mannheim




Regionalliga Süd 1997/98
 1.  SSV Ulm 46 32 18 6 8 63:36 60
 2.  Kickers Offenbach (N) 32 17 8 7 56:37 59
 3.  Borussia Fulda 32 17 6 9 52:46 57
 4.  SSV Reutlingen 32 15 10 7 50:30 55
 5.  Wacker Burghausen 32 15 9 8 56:34 54
 6.  Bayern München A 32 15 3 14 45:44 48
 7.  SV Waldhof Mannheim (A) 32 12 11 9 46:40 47
 8.  Karlsruher SC A 32 14 5 13 41:52 47
 9.  1860 München A (N) 32 11 10 11 51:43 43
10.  FC Augsburg 32 10 12 10 51:47 42
11.  SC Weismain 32 10 10 12 42:48 40
12.  TSF Ditzingen 32 10 8 14 36:47 38
13.  SV Wehen (N) 32 9 8 15 50:56 35
14.  VfR Mannheim 32 8 11 13 37:48 35
15.  SC Neukirchen 32 8 9 15 45:56 33
16.  Darmstadt 98 32 8 9 15 38:57 33
17.  VfL Kirchheim (N) 32 3 9 20 31:69 18
18.  Hessen Kassel * 0       0:0 0

Aufsteiger: FC Schweinfurt 05, FSV Frankfurt, SC Pfullendorf, VfB Stuttgart A

* Hessen Kassel meldet Konkurs an und wird aufgelöst.

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga:
Sportfreunde Siegen - Kickers Offenbach 4:0
Kickers Offenbach - Tennis Borussia Berlin 1:2
Tennis Borussia Berlin - Sportfreunde Siegen 2:0




Regionalliga Süd 1998/99
 1.  SV Waldhof Mannheim 34 21 8 5 57:25 71
 2.  Kickers Offenbach 34 19 11 4 71:38 68
 3.  SSV Reutlingen 34 14 14 6 54:30 56
 4.  VfB Stuttgart A (N) 34 15 8 11 54:48 53
 5.  FC Schweinfurt 05 (N) 34 13 12 9 52:44 51
 6.  SV Wehen 34 15 6 13 48:57 51
 7.  Wacker Burghausen 34 13 11 10 50:42 50
 8.  Bayern München A 34 13 10 11 53:41 49
 9.  1860 München A 34 12 9 13 49:51 45
10.  VfR Mannheim 34 9 13 12 33:45 40
11.  Karlsruher SC A 34 10 9 15 51:52 39
12.  TSF Ditzingen 34 10 9 15 43:57 39
13.  Borussia Fulda 34 11 6 17 45:69 39
14.  FC Augsburg 34 10 8 16 42:57 38
15.  FSV Frankfurt (N) 34 11 5 18 45:62 38
16.  SC Pfullendorf (N) 34 10 7 17 38:37 37
17.  SC Weismain 34 8 12 14 42:53 36
18.  SC Neukirchen 34 9 8 17 43:62 35

Aufsteiger: Darmstadt 98, SG Quelle Fürth, SV Lohhof, VfR Aalen

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga:
Kickers Offenbach - Eintracht Trier 2:0
Eintracht Trier - VfL Osnabrück 2:3
VfL Osnabrück - Kickers Offenbach 1:2




Regionalliga Süd 1999/00
 1.  SSV Reutlingen 34 28 3 3 102:25 87
 2.  SC Pfullendorf 34 18 7 9 57:36 61
 3.  VfR Mannheim 34 15 12 7 61:55 57
 4.  Wacker Burghausen 34 15 10 9 57:42 55
 5.  Bayern München A 34 15 6 13 64:58 51
 6.  VfB Stuttgart A 34 12 14 8 51:34 50
 7.  1860 München A 34 12 12 10 48:38 48
 8.  FC Augsburg * 34 12 10 12 43:43 46
 9.  Darmstadt 98 (N) 34 11 13 10 49:51 46
10.  VfR Aalen (N) 34 12 10 12 51:54 46
11.  FC Schweinfurt 05 34 14 3 17 47:54 45
12.  Karlsruher SC A 34 11 11 12 56:51 44
13.  SV Wehen 34 11 10 13 46:52 43
14.  FSV Frankfurt 34 10 11 13 48:57 41
15.  TSF Ditzingen 34 8 12 14 46:55 36
16.  SG Quelle Fürth (N) 34 8 11 15 40:70 35
17.  Borussia Fulda 34 6 13 15 40:57 31
18.  SV Lohhof (N) 34 2 4 28 29:103 10

SC Pfullendorf, VfR Mannheim, Wacker Burghausen, Bayern München A, 1860 München A, VfB Stuttgart A,
Darmstadt 98, VfR Aalen, FC Schweinfurt 05 und SV Wehen qualifizieren sich
für die Staffel Süd der zweigleisigen Regionalliga.

* Der FC Augsburg erhält keine Lizenz für die Regionalliga.

Aufsteiger in die Regionalliga: Jahn Regensburg

Aus der 2.Bundesliga: Karlsruher SC, Kickers Offenbach

Relegation: FSV Frankfurt - Jahn Regensburg 0:1, 1:3

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga:
SC Pfullendorf - LR Ahlen 1:1
1.FC Union Berlin - SC Pfullendorf 3:1
LR Ahlen - 1.FC Union Berlin 2:1