Regionalliga Nord (1994-1999)




Regionalliga Nord 1994/95
 1.  VfB Lübeck 34 20 8 6 76:39 48:20
 2.  VfL Osnabrück 34 19 8 7 68:36 46:22
 3.  VfL Herzlake 34 15 12 7 54:41 42:26
 4.  Kickers Emden (M) 34 14 13 7 51:42 41:27
 5.  VfB Oldenburg 34 14 12 8 49:39 40:28
 6.  Eintracht Braunschweig 34 10 16 8 49:43 36:32
 7.  Werder Bremen A 34 14 7 13 44:37 35:33
 8.  Lüneburger SK (N) 34 11 13 10 48:46 35:33
 9.  SV Wilhelmshaven (N) 34 14 6 14 63:53 34:34
10.  SV Lurup 34 11 11 12 56:49 33:35
11.  Holstein Kiel 34 12 9 13 44:45 33:35
12.  VfL 93 Hamburg 34 8 16 10 31:40 32:36
13.  TuS Celle 34 12 8 14 40:50 32:36
14.  Hamburger SV A 34 12 8 14 47:62 32:36
15.  Concordia Hamburg (N) 34 10 9 15 47:47 29:39
16.  Göttingen 05 34 9 10 15 34:47 28:40
17.  FC Bremerhaven (N) 34 9 7 18 39:67 25:43
18.  TuS Hoisdorf 34 4 3 27 26:83 11:57

Aufsteiger: 1.SC Norderstedt, Atlas Delmenhorst, BV Cloppenburg, FC St. Pauli




Regionalliga Nord 1995/96
 1.  VfB Oldenburg 34 20 7 7 56:36 67
 2.  Eintracht Braunschweig 34 18 6 10 63:35 60
 3.  TuS Celle 34 16 11 7 63:40 59
 4.  Kickers Emden 34 18 5 11 61:49 59
 5.  VfL Osnabrück 34 13 13 8 52:42 52
 6.  Hamburger SV A 34 12 13 9 45:42 49
 7.  FC St.Pauli A (N) 34 13 9 12 54:58 48
 8.  Lüneburger SK 34 11 11 12 52:46 44
 9.  VfL Herzlake 34 11 11 12 39:44 44
10.  SV Wilhelmshaven 92 34 11 10 13 40:40 43
11.  SV Lurup 34 11 9 14 42:49 42
12.  Concordia Hamburg 34 11 8 15 38:46 41
13.  1.SC Norderstedt (N) 34 11 8 15 37:51 41
14.  Atlas Delmenhorst (N) 34 8 14 12 42:51 38
15.  Werder Bremen A 34 7 15 12 37:44 36
16.  VfL 93 Hamburg 34 9 9 16 39:51 36
17.  BV Cloppenburg (N) 34 9 9 16 44:61 36
18.  Holstein Kiel 34 9 8 17 34:53 35

Aufsteiger: FC Altona 93, Göttingen 05, Sportfreunde Ricklingen

Aus der 2.Liga: Hannover 96

Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die 2.Bundesliga:
Tennis Borussia Berlin - VfB Oldenburg 1:1, 1:2 n.V.




Regionalliga Nord 1996/97
 1.  Hannover 96 (A) 34 26 5 3 105:25 83
 2.  Eintracht Braunschweig 34 25 3 6 77:26 78
 3.  Werder Bremen A 34 21 5 8 71:36 68
 4.  VfL Osnabrück 34 17 13 4 51:21 64
 5.  Hamburger SV A 34 19 7 8 66:40 64
 6.  FC Celle 34 16 5 13 57:57 53
 7.  1.SC Norderstedt 34 13 11 10 57:36 50
 8.  VfL Herzlake 34 14 7 13 54:56 49
 9.  Kickers Emden 34 10 11 13 40:49 41
10.  Göttingen 05 (N) 34 8 15 11 33:42 39
11.  Sportfreunde Ricklingen (N) 34 9 10 15 36:60 37
12.  Atlas Delmenhorst 34 10 6 18 48:60 36
13.  SV Wilhelmshaven 34 9 8 17 35:58 35
14.  Concordia Hamburg 34 7 12 15 35:56 33
15.  FC Altona 93 34 7 9 18 33:68 30
16.  FC St.Pauli A 34 6 12 16 25:61 30
17.  Lüneburger SK 34 7 7 20 31:61 28
18.  SV Lurup 34 5 8 21 32:74 23

Aufsteiger: Arminia Hannover, Eintracht Nordhorn, VfL 93 Hamburg

Aus der 2.Liga: VfB Lübeck, VfB Oldenburg

Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die 2.Bundesliga:
Hannover 96 - Energie Cottbus 0:0, 1:3




Regionalliga Nord 1997/98
 1.  Hannover 96 (M) 34 28 5 1 120:29 89
 2.  Eintracht Braunschweig 34 26 4 4 70:24 82
 3.  VfL Osnabrück 34 18 12 4 70:28 66
 4.  Werder Bremen A 34 20 5 9 91:52 65
 5.  VfB Oldenburg (A) 34 18 9 7 69:48 63
 6.  Arminia Hannover (N) 34 16 8 10 65:45 56
 7.  VfB Lübeck (A) 34 15 9 10 60:45 54
 8.  Kickers Emden 34 12 8 14 54:65 44
 9.  SV Wilhelmshaven 34 11 9 14 47:56 42
10.  Eintracht Nordhorn (N) 34 10 10 14 50:62 40
11.  VfL 93 Hamburg (N) * 34 12 4 18 51:78 40
12.  TuS Celle FC 34 10 9 15 50:68 39
13.  Sportfreunde Ricklingen 34 10 7 17 40:59 37
14.  Hamburger SV A 34 10 6 18 51:59 36
15.  VfL Hasetal Herzlake 34 8 9 17 39:71 33
16.  1.SC Norderstedt 34 8 7 19 44:64 31
17.  Atlas Delmenhorst 34 5 6 23 37:83 21
18.  Göttingen 05 34 2 7 25 35:107 13

Aufsteiger: BV Cloppenburg, Holstein Kiel, Lüneburger SK

Aus der 2.Liga: SV Meppen

Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die 2.Bundesliga:
Tennis Borussia Berlin - Hannover 96 2:0, 1:3 n.E.




Regionalliga Nord 1998/99
 1.  VfL Osnabrück 34 23 6 5 67:26 75
 2.  VfB Lübeck 34 23 4 7 73:33 73
 3.  Eintracht Braunschweig 34 18 10 6 71:42 64
 4.  Werder Bremen A 34 17 5 12 81:54 56
 5.  Eintracht Nordhorn 34 15 7 12 55:54 52
 6.  TuS Celle 34 14 9 11 59:54 51
 7.  SV Wilhelmshaven 34 13 10 11 53:50 49
 8.  Lüneburger SK (N) 34 12 10 12 51:49 46
 9.  VfB Oldenburg 34 12 10 12 59:58 46
10.  BV Cloppenburg (N) 34 14 3 17 53:53 45
11.  SV Meppen (A) 34 13 6 15 42:46 45
12.  1.SC Norderstedt 34 12 9 13 41:51 45
13.  Arminia Hannover 34 12 7 15 37:42 43
14.  Holstein Kiel (N) 34 11 8 15 44:60 41
15.  Hamburger SV A 34 11 5 18 38:60 38
16.  Kickers Emden 34 7 13 14 49:65 34
17.  VfL Hasetal Herzlake * 34 6 7 21 44:83 25
18.  Sportfreunde Ricklingen 34 7 3 24 33:70 24

Aufsteiger: FC Bremerhaven, FC St.Pauli A, Göttingen 05

* VfL Hasetal-Herzlake verzichtet für 1999/2000 auf den Platz in der Oberliga Niedersachsen/Bremen.

Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die 2.Bundesliga:
VfL Osnabrück - Chemnitzer FC 1:0, 0:2

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga:
Kickers Offenbach - Eintracht Trier 2:0
Eintracht Trier - VfL Osnabrück 2:3
VfL Osnabrück - Kickers Offenbach 1:2




Regionalliga Nord 1999/00
 1.  VfL Osnabrück (M) 34 24 8 4 69:34 74
 2.  VfB Lübeck 34 23 7 6 74:34 70
 3.  Eintracht Braunschweig 34 20 9 5 69:28 69
 4.  SV Wilhelmshaven 34 21 5 8 62:38 68
 5.  Werder Bremen A 34 18 9 7 68:38 63
 6.  Lüneburger SK 34 18 6 10 60:38 60
 7.  BV Cloppenburg 34 14 13 7 73:58 55
 8.  Holstein Kiel 34 14 9 11 62:57 51
 9.  Göttingen 05 (N) 34 13 6 15 58:63 45
10.  Arminia Hannover 34 10 11 13 53:51 41
11.  SV Meppen 34 10 11 13 57:57 41
12.  1.SC Norderstedt 34 10 6 19 47:64 36
13.  Eintracht Nordhorn 34 11 3 20 54:76 36
14.  TuS Celle FC 34 9 8 17 39:65 35
15.  FC St.Pauli A (N) 34 9 7 18 44:67 34
16.  Hamburger SV A 34 9 4 21 45:68 31
17.  FC Bremerhaven (N) 34 7 6 21 39:82 27
18.  VfB Oldenburg 34 4 4 26 28:83 16

Der VfL Osnabrück steigt in die 2.Bundesliga auf.

VfB Lübeck, Eintracht Braunschweig, SV Wilhelmshaven, Werder Bremen A und Lüneburger SK
qualifizieren sich für die Staffel Nord der zweigleisigen Regionalliga.

Aus der 2.Bundesliga: Fortuna Köln, Tennis Borussia Berlin

Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die 2.Bundesliga:
1.FC Union Berlin - VfL Osnabrück 1:1, 7:8 n.E.