Oberliga Nordrhein (1978-2007)




Oberliga Nordrhein 1978/79
 1. Rot-Weiß Oberhausen 34 70:29 54:14
 2. 1.FC Bocholt (A) 34 79:36 49:19
 3. 1.FC Köln A 34 62:40 46:22
 4. Schwarz-Weiß Essen (A) 34 49:40 40:28
 5. Olympia Bocholt (M) 34 56:42 39:29
 6. SV Baesweiler 09 34 45:38 39:29
 7. Bonner SC 34 62:40 38:30
 8. SV Siegburg 04 34 51:51 34:34
 9. FV Bad Honnef 34 44:43 33:35
10. TuS Langerwehe 34 51:51 33:35
11. VfB Remscheid 34 52:64 33:35
12. ASV Wuppertal 34 45:46 32:36
13. TuS Xanten 34 53:59 30:38
14. RSV Meerbeck 34 42:56 28:40
15. Borussia Brand 34 46:73 23:45
16. FC Niederempt 34 33:67 22:46
17. 1.FC Viersen 34 32:54 21:47
18. SC Jülich 1910 34 43:86 18:50

Aufsteiger: Bayer Uerdingen A, BV Lüttringhausen, Rhenania Richterich, Westwacht Aachen




Oberliga Nordrhein 1979/80
 1. 1.FC Bocholt 32 75:19 55:9
 2. Schwarz-Weiß Essen 32 78:31 53:11
 3. BV Lüttringhausen (N) 32 49:29 40:24
 4. Olympia Bocholt 32 60:42 38:26
 5. TuS Langerwehe 32 66:46 37:27
 6. 1.FC Köln A 32 53:37 37:27
 7. FV Bad Honnef 32 46:42 34:30
 8. TuS Xanten 32 49:50 31:33
 9. SV Siegburg 04 32 51:55 31:33
10. Bonner SC 32 52:54 28:36
11. SV Baesweiler 09 32 46:61 26:38
12. Bayer Uerdingen A (N) 32 48:65 25:39
13. ASV Wuppertal 32 31:50 24:40
14. VfB Remscheid 32 44:65 24:40
15. Rhenania Richterich (N) 32 31:58 24:40
16. RSV Meerbeck 32 35:70 19:45
17. Westwacht Aachen (N) 32 30:67 18:46

Aufsteiger: 1.FC Viersen, Frechen 20, SC Jülich 1910, Sportfreunde Hamborn 07

Aus der 2.Liga: Wuppertaler SV




Oberliga Nordrhein 1980/81
 1. 1.FC Köln A 32 66:31 44:20
 2. Sportfreunde Hamborn 07 (N) 32 45:31 40:24
 3. Wuppertaler SV (A) 32 50:31 39:25
 4. BV Lüttringhausen 32 45:36 39:25
 5. TuS Xanten 32 52:35 37:27
 6. Olympia Bocholt 32 46:46 36:28
 7. Schwarz-Weiß Essen 32 44:42 35:29
 8. Frechen 20 (N) 32 39:45 31:33
 9. 1.FC Viersen (N) 32 38:43 28:36
10. Bayer Uerdingen A 32 37:42 28:36
11. FV Bad Honnef 32 35:42 28:36
12. SC Jülich 1910 (N) 32 47:58 28:36
13. SV Baesweiler 09 32 44:54 27:37
14. ASV Wuppertal 32 43:62 27:37
15. TuS Langerwehe 32 36:43 26:38
16. Bonner SC 32 47:67 26:38
17. SV Siegburg 04 32 42:49 25:39

Aufsteiger: Bayer Leverkusen A, VfB Bottrop

Aus der 2. Liga: 1.FC Bocholt, Rot-Weiß Oberhausen, Viktoria Köln




Oberliga Nordrhein 1981/82
 1. BV Lüttringhausen 34 95:31 57:11
 2. Viktoria Köln (A) 34 72:36 53:15
 3. 1.FC Bocholt (A) 34 73:36 47:21
 4. Rot-Weiß Oberhausen (A) 34 87:48 44:24
 5. Bayer Leverkusen A (N) 34 66:51 42:26
 6. Wuppertaler SV 34 66:56 38:30
 7. 1.FC Köln A (M) 34 49:38 37:31
 8. TuS Xanten 34 55:48 35:33
 9. Sportfreunde Hamborn 07 34 52:51 35:33
10. Schwarz-Weiß Essen 34 51:47 30:38
11. Olympia Bocholt 34 41:52 29:39
12. Bayer Uerdingen A 34 47:67 28:40
13. FV Bad Honnef 34 42:63 28:40
14. SC Jülich 1910 34 44:66 27:41
15. SV Baesweiler 09 34 46:66 26:42
16. VfB Bottrop (N) 34 37:68 21:47
17. Frechen 20 34 37:91 18:50
18. 1.FC Viersen 34 31:76 17:51

Aufsteiger: SV Siegburg 04, TuS Langerwehe, VfL Rhede, Viktoria Goch




Oberliga Nordrhein 1982/83
 1. Rot-Weiß Oberhausen 32 65:36 45:19
 2. 1.FC Bocholt 32 48:38 44:20
 3. Viktoria Köln 32 69:35 43:21
 4. TuS Xanten 32 47:38 38:26
 5. Olympia Bocholt 32 51:42 36:28
 6. TuS Langerwehe (N) 32 51:50 33:31
 7. Viktoria Goch (N) 32 43:49 32:32
 8. Schwarz-Weiß Essen 32 70:55 31:33
 9. Wuppertaler SV 32 54:56 31:33
10. FV Bad Honnef 32 49:45 30:34
11. SC Jülich 1910 32 58:77 29:35
12. Bayer Leverkusen A 32 44:56 28:36
13. Sportfreunde Hamborn 07 32 45:60 28:36
14. 1.FC Köln A 32 40:47 27:37
15. SV Siegburg 04 (N) 32 43:54 26:38
16. Bayer Uerdingen A 32 35:49 24:40
17. VfL Rhede (N) 32 36:71 19:45

Aufsteiger: 1.FC Viersen, SG Düren 99, SV Baesweiler 09, VfB Speldorf




Oberliga Nordrhein 1983/84
 1. 1.FC Bocholt 32 76:33 51:13
 2. Viktoria Köln 32 74:31 45:19
 3. Wuppertaler SV 32 66:45 43:21
 4. 1.FC Köln A 32 50:38 41:23
 5. FV Bad Honnef 32 62:38 40:24
 6. SC Jülich 1910 32 73:54 37:27
 7. Schwarz-Weiß Essen 32 55:41 36:28
 8. TuS Xanten 32 44:35 33:31
 9. Viktoria Goch 32 47:44 33:31
10. Bayer Leverkusen A 32 55:58 31:33
11. 1.FC Viersen (N) 32 43:48 30:34
12. Olympia Bocholt 32 43:55 27:37
13. SV Baesweiler 09 (N) 32 44:84 25:39
14. SG Düren 99 (N) 32 33:57 22:42
15. Sportfreunde Hamborn 07 32 44:74 20:44
16. TuS Langerwehe 32 26:62 17:47
17. VfB Speldorf (N) 32 22:60 13:51

Aufsteiger: SV Siegburg 04, VfL Rhede

Aus der 2.Liga: Rot-Weiß Essen, BV Lüttringhausen




Oberliga Nordrhein 1984/85
 1. Rot-Weiß Essen (A) 34 96:37 54:14
 2. Schwarz-Weiß Essen 34 77:37 50:18
 3. BV Lüttringhausen (A) * 34 67:41 43:25
 4. 1.FC Bocholt (M) 34 75:40 42:26
 5. SC Jülich 1910 34 82:61 42:26
 6. Wuppertaler SV 34 65:47 42:26
 7. Viktoria Köln 34 65:49 39:29
 8. 1.FC Viersen 34 60:46 39:29
 9. FV Bad Honnef 34 54:47 38:30
10. Bayer Leverkusen A 34 67:62 33:35
11. 1.FC Köln A 34 60:68 32:36
12. Viktoria Goch 34 69:66 30:38
13. SG Düren 99 34 53:66 26:42
14. VfL Rhede (N) 34 49:86 24:44
15. SV Siegburg 04 (N) 34 39:67 22:46
16. TuS Xanten 34 33:71 20:48
17. SV Baesweiler 09 34 33:99 19:49
18. Olympia Bocholt 34 32:86 17:51

Aufsteiger: Bonner SC, Sportfreunde Hamborn 07

Der BV Lüttringhausen benennt sich in BVL Remscheid um.




Oberliga Nordrhein 1985/86
 1. Rot-Weiß Essen (M) 32 91:36 52:12
 2. BVL Remscheid 32 84:31 51:13
 3. 1.FC Bocholt 32 63:44 40:24
 4. Viktoria Köln 32 58:41 40:24
 5. 1.FC Köln A 32 58:43 37:27
 6. Bayer Leverkusen A 32 65:47 36:28
 7. Viktoria Goch 32 63:55 35:29
 8. Schwarz-Weiß Essen 32 46:47 33:31
 9. Sportfreunde Hamborn 07 (N) 32 74:64 32:32
10. FV Bad Honnef 32 51:47 32:32
11. 1.FC Viersen 32 42:47 30:34
12. Wuppertaler SV 32 39:47 28:36
13. Bonner SC (N) 32 36:56 26:38
14. VfL Rhede 32 46:76 24:40
15. SG Düren 99 32 36:77 20:44
16. SC Jülich 1910 32 45:97 15:49
17. SV Siegburg 04 32 40:82 13:51

Aufsteiger: VfB Remscheid, SV Baesweiler 09, TuS Lindlar, VfB Langenfeld

Aus der 2.Liga: MSV Duisburg




Oberliga Nordrhein 1986/87
 1. BVL Remscheid 34 82:35 51:17
 2. MSV Duisburg (A) 34 70:34 48:20
 3. Viktoria Köln 34 72:36 44:24
 4. Schwarz-Weiß Essen 34 70:48 44:24
 5. Bonner SC 34 63:41 42:26
 6. VfB Remscheid (N) 34 56:53 38:30
 7. VfB Langenfeld (N) 34 46:46 37:31
 8. 1.FC Köln A 34 53:49 36:32
 9. Sportfreunde Hamborn 07 34 59:59 36:32
10. Bayer Leverkusen A 34 58:44 35:33
11. Wuppertaler SV 34 44:40 34:34
12. FV Bad Honnef 34 49:49 33:35
13. 1.FC Bocholt 34 46:53 29:39
14. 1.FC Viersen 34 53:78 27:41
15. VfL Rhede 34 38:53 27:41
16. Viktoria Goch 34 45:77 24:44
17. TuS Lindlar (N) 34 31:87 18:50
18. SV Baesweiler 09 (N) 34 26:79  8:60

Aufsteiger: Olympia Bocholt, Rheydter SV, SC Jülich 1910, SSG Bergisch-Gladbach




Oberliga Nordrhein 1987/88
 1. MSV Duisburg 34 73:27 52:16
 2. Schwarz-Weiß Essen 34 60:40 44:24
 3. Wuppertaler SV 34 55:32 43:25
 4. Sportfreunde Hamborn 07 34 69:42 42:26
 5. 1.FC Köln A 34 60:40 42:26
 6. Viktoria Köln 34 63:47 42:26
 7. Bayer Leverkusen A 34 59:44 38:30
 8. SC Jülich 1910 (N) 34 51:51 35:33
 9. 1.FC Bocholt 34 42:50 35:33
10. FV Bad Honnef 34 48:48 32:36
11. VfB Remscheid 34 48:57 32:36
12. Rheydter SV (N) 34 44:48 31:37
13. 1.FC Viersen 34 38:55 29:39
14. Bonner SC 34 48:59 28:40
15. VfB Langenfeld 34 34:50 26:42
16. SSG Bergisch-Gladbach (N) 34 55:74 24:44
17. VfL Rhede 34 34:70 21:47
18. Olympia Bocholt (N) 34 36:83 16:52



Oberliga Nordrhein 1988/89
Oberliga Nordrhein 1988/89
 1. MSV Duisburg (M) 36 97:36 60:12
 2. BVL Remscheid (A) 36 68:31 51:21
 3. Wuppertaler SV 36 68:33 51:21
 4. 1.FC Bocholt 36 68:42 44:28
 5. Rheydter SV 36 66:42 43:29
 6. Viktoria Köln 36 75:45 39:33
 7. Bayer Leverkusen A 36 55:39 38:34
 8. Schwarz-Weiß Essen 36 58:46 38:34
 9. Bonner SC 36 53:56 37:35
10. 1.FC Viersen 36 62:64 36:36
11. 1.FC Köln A 36 47:51 36:36
12. Sportfreunde Hamborn 07 36 50:60 34:38
13. FV Bad Honnef 36 53:58 32:40
14. SC Jülich 1910 36 44:50 32:40
15. SC Brück (N) 36 50:61 32:40
16. VfB Remscheid 36 52:70 30:42
17. VfB Langenfeld 36 38:55 27:45
18. SV Wermelskirchen (N) 36 43:86 20:52
19. Rot-Weiß Oberhausen (A) 36 31:153 4:68

Aufsteiger: Alemannia Aachen A, Sportfreunde Katernberg

Aus der 2.Liga: Union Solingen




Oberliga Nordrhein 1989/90
 1. Wuppertaler SV 34 53:22 50:18
 2. Rheydter SV 34 59:41 47:21
 3. 1.FC Bocholt 34 58:36 41:27
 4. SC Jülich 1910 34 59:42 41:27
 5. BVL Remscheid * 34 47:31 40:28
 6. Bayer Leverkusen A 34 52:44 38:30
 7. Sportfreunde Hamborn 07 34 51:47 38:30
 8. 1.FC Köln A 34 52:34 37:31
 9. 1.FC Viersen 34 55:48 36:32
10. Viktoria Köln 34 56:48 35:33
11. Schwarz-Weiß Essen 34 39:45 32:36
12. FV Bad Honnef 34 46:51 30:38
13. Sportfreunde Katernberg (N) 34 27:47 27:41
14. Bonner SC 34 43:59 26:42
15. VfB Remscheid * 34 41:60 26:42
16. Alemannia Aachen A (N) 34 60:86 25:43
17. SC Brück 34 47:61 23:45
18. Union Solingen (A) 34 33:76 20:48

Aufsteiger: TuS Langerwehe, VfB Homberg

Aus der 2.Liga: Alemannia Aachen

* BVL Remscheid fusioniert mit VfB Remscheid zum FC Remscheid.




Oberliga Nordrhein 1990/91
 1. FC Remscheid 32 52:11 52:12
 2. Alemannia Aachen (A) 32 66:28 50:14
 3. Wuppertaler SV (M) 32 67:44 44:20
 4. Bayer Leverkusen A 32 67:37 43:21
 5. Rheydter SV 32 51:31 42:22
 6. SC Jülich 1910 32 43:32 36:28
 7. FV Bad Honnef 32 37:32 34:30
 8. Sportfreunde Hamborn 07 32 45:45 34:30
 9. Schwarz-Weiß Essen 32 35:34 29:35
10. 1.FC Bocholt 32 39:42 29:35
11. Viktoria Köln 32 58:65 29:35
12. VfB Homberg (N) 32 43:49 25:39
13. 1.FC Viersen 32 37:56 23:41
14. TuS Langerwehe (N) 32 29:60 21:43
15. 1.FC Köln A 32 26:49 20:44
16. Bonner SC 32 30:60 17:47
17. Sportfreunde Katernberg 32 27:77 16:48

Aufsteiger: Preußen Krefeld, SC Brück

Aus der 2.Liga: Rot-Weiß Essen




Oberliga Nordrhein 1991/92
 1. Wuppertaler SV 30 66:19 48:12
 2. Rot-Weiß Essen (A) 30 67:21 48:12
 3. FV Bad Honnef 30 50:32 37:23
 4. Sportfreunde Hamborn 07 30 48:40 36:24
 5. Bayer Leverkusen A 30 47:29 35:25
 6. Alemannia Aachen 30 62:37 33:27
 7. Preußen Krefeld (N) 30 41:42 33:27
 8. 1.FC Bocholt 30 43:39 32:28
 9. Viktoria Köln 30 38:39 32:28
10. SC Jülich 1910 30 43:46 31:29
11. Rheydter SV 30 49:53 26:34
12. Schwarz-Weiß Essen 30 32:45 25:35
13. SC Brück (N) 30 26:58 23:37
14. 1.FC Viersen 30 32:63 16:44
15. TuS Langerwehe 30 21:60 13:47
16. VfB Homberg 30 28:70 12:48

Aufsteiger: 1.FC Köln A, 1.FC Wülfrath, Bonner SC, Fortuna Düsseldorf A




Oberliga Nordrhein 1992/93
 1. Rot-Weiß Essen 30 59:29 44:16
 2. 1.FC Bocholt 30 49:24 41:19
 3. Alemannia Aachen 30 49:26 41:19
 4. Bonner SC (N) 30 41:34 32:28
 5. Bayer Leverkusen A 30 38:35 32:28
 6. Viktoria Köln 30 46:47 31:29
 7. FV Bad Honnef 30 45:39 30:30
 8. Rheydter SV 30 39:39 29:31
 9. 1.FC Köln A (N) 30 45:52 29:31
10. Preußen Krefeld 30 34:42 27:33
11. Schwarz-Weiß Essen 30 41:45 26:34
12. SC Brück 30 46:53 26:34
13. Sportfreunde Hamborn 07 30 32:47 25:35
14. SC Jülich 1910 30 37:48 24:36
15. Fortuna Düsseldorf A (N) 30 37:53 23:37
16. 1.FC Wülfrath (N) 30 27:52 20:40

Aufsteiger: Germania Teveren, Rot-Weiß Oberhausen

Aus der 2.Liga: FC Remscheid, Fortuna Düsseldorf




Oberliga Nordrhein 1993/94
 1. Fortuna Düsseldorf (A) 30 65:23 52:8
 2. Alemannia Aachen 30 48:27 38:22
 3. SC Brück * 30 59:46 37:23
 4. 1.FC Bocholt 30 56:39 36:24
 5. Bayer Leverkusen A 30 41:31 35:25
 6. Bonner SC 30 47:39 33:27
 7. Rot-Weiß Oberhausen (N) 30 56:49 33:27
 8. FC Remscheid (A) 30 50:46 33:27
 9. Schwarz-Weiß Essen 30 55:50 32:28
10. 1.FC Köln A 30 53:46 31:29
11. Germania Teveren (N) 30 45:54 24:36
12. FV Bad Honnef 30 42:48 23:37
13. Rheydter SV 30 33:54 21:39
14. Preußen Krefeld 30 27:59 19:41
15. Sportfreunde Hamborn 07 30 38:69 18:42
16. Viktoria Köln * 30 32:67 15:45

Fortuna Düsseldorf steigt in die 2. Liga auf.
Alemannia Aachen, SC Brück, 1.FC Bocholt und Bonner SC steigen in die neue Regionalliga West/Südwest auf.

Aufsteiger: 1.FC Viersen, SC Jülich 1910, SuS Dinslaken, TuS Langerwehe, Winfrieda Mülheim, Union Solingen

* SC Brück und Viktoria Köln fusionieren zum SCB Preußen Köln.




Oberliga Nordrhein 1994/95
 1. Rot-Weiß Oberhausen 30 82:19 52:8
 2. FC Remscheid 30 61:27 46:14
 3. SC Jülich 1910 (N) 30 55:26 38:22
 4. Germania Teveren 30 48:28 38:22
 5. 1.FC Köln A 30 40:30 33:27
 6. SuS Dinslaken 09 (N) 30 39:36 32:28
 7. Preußen Krefeld 30 35:34 31:29
 8. Schwarz-Weiß Essen 30 46:54 31:29
 9. Bayer Leverkusen A 30 48:50 30:30
10. TuS Langerwehe (N) 30 52:47 28:32
11. Rheydter SV 30 48:53 27:33
12. FV Bad Honnef 30 40:45 27:33
13. Union Solingen (N) 30 28:52 23:37
14. 1.FC Viersen (N) 30 28:62 17:43
15. Winfrieda Mülheim (N) 30 27:64 17:43
16. Sportfreunde Hamborn 07 30 32:82 10:50

Aufsteiger: Fortuna Düsseldorf A, SV Baesweiler 09, VfL Rheinbach

Aus der Regionalliga: Preußen Köln




Oberliga Nordrhein 1995/96
 1. Germania Teveren 30 63:22 68
 2. FC Remscheid 30 55:21 66
 3. Schwarz-Weiß Essen 30 52:22 54
 4. SC Jülich 1910 30 63:44 53
 5. Bayer Leverkusen A 30 58:45 50
 6. SV Baesweiler 09 (N) 30 43:36 48
 7. Preußen Köln (A) 30 39:37 43
 8. Fortuna Düsseldorf A (N) 30 45:39 42
 9. 1.FC Köln A 30 52:43 40
10. FV Bad Honnef 30 42:47 39
11. SuS Dinslaken 30 28:36 39
12. Rheydter SV 30 46:50 37
13. VfL Rheinbach (N) 30 35:60 30
14. Union Solingen 30 35:45 28
15. TuS Langerwehe 30 42:60 24
16. Preußen Krefeld 30 12:103 3

Aufsteiger: FC Wegberg-Beeck, KFC Uerdingen A, SSG Bergisch-Gladbach, SV Straelen

Aus der Regionalliga: Bonner SC




Oberliga Nordrhein 1996/97
 1. Bonner SC (A) 28 44:27 55
 2. Fortuna Düsseldorf A 28 49:23 54
 3. Bayer Leverkusen A 28 47:29 48
 4. FC Wegberg-Beeck (N) 28 46:43 48
 5. Schwarz-Weiß Essen 28 50:33 46
 6. SV Straelen (N) 28 37:22 43
 7. 1.FC Köln A 28 49:46 37
 8. KFC Uerdingen A (N) 28 49:52 37
 9. Rheydter SV 28 43:43 35
10. FV Bad Honnef 28 42:53 34
11. SSG Bergisch Gladbach (N) 28 29:39 31
12. SV Baesweiler 09 28 28:34 29
13. SuS Dinslaken 28 31:45 29
14. SCB Preußen Köln 28 27:48 26
15. VfL Rheinbach 28 28:62 20
16. SC Jülich 1910 zurückgezogen

Aufsteiger: Borussia Mönchengladbach A, Rhenania Würselen, TuS Langerwehe

Aus der Regionalliga: 1.FC Bocholt




Oberliga Nordrhein 1997/98
 1. Bayer Leverkusen A 30 71:18 70
 2. Rhenania Würselen (N) 30 59:36 61
 3. Fortuna Düsseldorf A 30 64:41 59
 4. Borussia Mönchengladbach A (N) 30 40:23 53
 5. KFC Uerdingen A 30 47:43 45
 6. FC Wegberg-Beeck 30 55:52 39
 7. 1.FC Köln A 30 33:32 38
 8. Schwarz-Weiß Essen 30 30:30 38
 9. TuS Langerwehe (N) 30 36:36 36
10. SV Baesweiler 09 30 34:52 35
11. 1.FC Bocholt (A) 30 40:44 34
12. SuS Dinslaken 30 37:46 33
13. Rheydter SV 30 27:40 33
14. SV Straelen 30 40:46 32
15. SSG Bergisch-Gladbach 30 29:46 31
16. FV Bad Honnef 30 19:76 12

KFC Uerdingen A steigt freiwilliga ab.

Aufsteiger: Adler Osterfeld, Preußen Köln

Aus der Regionalliga: Bonner SC, Rot-Weiß Essen, Germania Teveren




Oberliga Nordrhein 1998/99
 1. Rot-Weiß Essen (A) 30 59:28 67
 2. Adler Osterfeld (N) 30 58:33 60
 3. FC Wegberg-Beeck 30 54:20 55
 4. SCB Preußen Köln (N) 30 45:33 55
 5. Rheydter SV 30 56:42 49
 6. SV Straelen 30 52:36 47
 7. Borussia Mönchengladbach A 30 49:35 46
 8. Schwarz-Weiß Essen 30 50:43 42
 9. Germania Teveren (A) 30 45:52 34
10. 1.FC Köln A 30 34:43 34
11. Fortuna Düsseldorf A 30 41:59 34
12. 1.FC Bocholt 30 37:42 33
13. Bonner SC (A) 30 32:48 32
14. SV Baesweiler 09 30 23:50 31
15. TuS Langerwehe 30 38:53 29
16. SuS Dinslaken 09 30 25:81 8
17. Rhenania Würselen zurückgezogen

Aufsteiger: Euskirchener TSC, MSV Duisburg A

Aus der Regionalliga: FC Remscheid, Wuppertaler SV




Oberliga Nordrhein 1999/00
 1. Wuppertaler SV (A) 30 60:28 61
 2. SCB Preußen Köln 30 47:28 55
 3. Borussia Mönchengladbach A 30 56:31 53
 4. FC Remscheid (A) 30 48:30 51
 5. Rheydter SV 30 55:38 51
 6. SV Straelen 30 47:44 50
 7. SV Adler Osterfeld 30 65:42 49
 8. MSV Duisburg A (N) 30 50:41 45
 9. Schwarz-Weiß Essen 30 39:45 38
10. 1.FC Bocholt 30 39:56 37
11. Fortuna Düsseldorf II 30 41:40 36
12. FC Wegberg-Beeck 30 41:44 32
13. 1.FC Köln A 30 41:49 30
14. Euskirchener TSC (N) 30 27:62 26
15. Bonner SC 30 22:48 24
16. Germania Teveren 30 32;84 20
17. SV Baesweiler 09 zurückgezogen

Aufsteiger: Borussia Freialdenhoven, Germania Ratingen, SSVg Velbert

Aus der Regionalliga: Bayer Leverkusen A




Oberliga Nordrhein 2000/01
 1. Bayer Leverkusen A (A) 34 89:32 71
 2. Wuppertaler SV (M) 34 60:31 71
 3. 1.FC Köln A 34 70:43 65
 4. SSVg Velbert (N) 34 59:43 60
 5. Adler Osterfeld 34 54:55 55
 6. Schwarz-Weiß Essen 34 48:48 51
 7. MSV Duisburg A 34 43:38 50
 8. Borussia Mönchengladbach A 34 54:44 48
 9. Borussia Freialdenhoven (N) 34 45:53 44
10. 1.FC Bocholt 34 46:47 43
11. Fortuna Düsseldorf II 34 49:51 43
12. Germania Ratingen (N) 34 58:62 42
13. SCB Preußen Köln 34 49:53 42
14. FC Wegberg-Beeck 34 37:46 40
15. Rheydter SV 34 55:71 39
16. FC Remscheid 34 46:65 34
17. SV Straelen 34 26:50 28
18. TSC Euskirchen 34 29:75 20

Aufsteiger: Alemannia Aachen A, Bonner SC, Borussia Wuppertal, Sportfreunde Hamborn 07




Oberliga Nordrhein 2001/02
 1. 1.FC Köln A 34 80:23 81
 2. Wuppertaler SV 34 73:39 70
 3. Borussia Wuppertal (N) 34 61:29 66
 4. SSVg Velbert 34 64:44 61
 5. 1.FC Bocholt 34 68:45 57
 6. Borussia Mönchengladbach A 34 61:43 54
 7. Adler Osterfeld 34 64:50 48
 8. Alemannia Aachen A (N) 34 57:68 48
 9. Schwarz-Weiß Essen 34 43:48 47
10. Bonner SC (N) 34 53:52 46
11. SCB Preußen Köln * 34 55:70 46
12. MSV Duisburg A 34 75:79 44
13. Borussia Freialdenhoven 34 56:61 41
14. Rheydter SV * 34 35:47 39
15. Germania Ratingen 34 34:55 36
16. Sportfreunde Hamborn 07 (N) 34 34:78 25
17. Fortuna Düsseldorf II 34 32:74 24
18. FC Wegberg-Beeck 34 32:72 20

Aufsteiger: GFC Düren, 1.FC Ùnion Solingen

Aus der Regionalliga: Fortuna Düsseldorf, Fortuna Köln

* SCB Preußen Köln benennt sich in SCB Viktoria Köln um.




Oberliga Nordrhein 2002/03
1.  Wuppertaler SV 32 23 6 3 77:22 75
2.  Borussia Mönchengladbach A 32 19 6 7 65:22 63
3.  SSVg Velbert 32 17 7 8 60:35 58
4.  Adler Osterfeld 32 18 4 10 58:43 58
5.  Borussia Wuppertal 32 16 7 9 70:50 55
6.  Schwarz-Weiß Essen 32 14 7 11 41:35 49
7.  1.FC Bocholt 32 15 3 14 49:56 48
8.  Fortuna Düsseldorf (A) 32 12 10 10 47:49 46
9.  GFC 09 Düren 32 9 11 12 45:49 38
10.  Fortuna Köln (A) 32 10 8 14 35:46 38
11.  SCB Viktoria Köln 32 10 6 16 36:57 36
12.  Bonner SC 32 10 5 17 39:54 35
13.  Germania Ratingen 32 8 11 13 43:63 35
14.  1.FC Union Solingen (N) 32 7 11 14 31:48 32
15.  Borussia Freialdenhoven 32 8 8 16 40:62 32
16.  Alemannia Aachen A 32 8 5 19 43:68 29
17.  MSV Duisburg A 32 7 7 18 38:58 28
18.  Rheydter SV * 0 0 0 0 0:0 0

Aufsteiger: 1.FC Kleve, PSI Köln Yurdumspor, SSG Bergisch-Gladbach

Aus der Regionalliga: Bayer Leverkusen A

* Rheydter sV meldete Insolvenz an und zog seine Mannschaft zurück.




Oberliga Nordrhein 2003/04
  1. SSVg Velbert 34 72:38 71
  2. Fortuna Düsseldorf 34 60:30 71
  3. Borussia Mönchengladbach A 34 72:44 62
  4. Bayer Leverkusen A (A) 34 72:36 60
  5. SV Adler Osterfeld 34 44:33 54
  6. Borussia Wuppertal 34 59:56 51
  7. PSI Yurdumspor Köln (N) 34 49:48 51
  8. SC Fortuna Köln 34 48:61 47
  9. 1.FC Kleve (N) 34 62:52 45
10. 1.FC Bocholt 34 43:52 45
11. GFC Düren 09 34 43:46 42
12. Schwarz-Weiß Essen 34 42:45 41
13. Union Solingen 34 47:58 41
14. Borussia Freialdenhoven 34 70:73 37
15. Bonner SC 34 44:67 36
16. SCB Viktoria Köln 34 46:75 36
17. Ratingen 04/19 34 34:47 35
18. SSG 09 Bergisch Gladbach (N) 34 30:76 21

SSVg Velbert hatte keine Regionalligalizenz beantragt, deshalb steigt Fortuna Düsseldorf auf.

Aufsteiger: Alemannia Aachen Amat., TuRu Düsseldorf, FC Köln-Junkersdorf, MSV Duisburg Amat.




Oberliga Nordrhein 2004/05
  1.  Bayer Leverkusen A 32 22 5 5 70:31 71
  2.  Borussia Mönchengladbach A 32 19 8 5 76:25 65
  3.  SSVg Velbert 32 20 4 8 62:31 64
  4.  Adler Osterfeld 32 17 8 7 49:30 59
  5.  SW Essen 32 17 7 8 63:43 58
  6.  1.FC Kleve 32 13 10 9 60:39 49
  7.  Alemannia Aachen A (N) 32 11 12 9 46:43 45
  8.  Union Solingen 32 11 10 11 40:43 43
  9.  MSV Duisburg A (N) 32 12 6 14 54:66 42
10.  TuRU Düsseldorf (N) 32 12 5 15 38:44 41
11.  1.FC Bocholt 32 9 12 11 46:41 39
12.  FC Junkersdorf (N) 32 10 6 16 40:63 36
13.  GFC 09 Düren 32 8 10 14 47:54 34
14.  Wuppertaler SV Borussia II 32 8 7 17 29:47 31
15.  Borussia Freialdenhoven 32 7 7 18 44:69 28
16.  Bonner SC 32 6 9 17 29:56 27
17.  PSI Yurdumspor Köln 32 6 2 24 32:100 20
18.  Fortuna Köln 0 0 0 0   0:0   0

Fortuna Köln geht in Insolvenz. Adler Osterfeld zieht sich freiwillig in die Landesliga,
Borussia Freialdenhoven in die Verbandsliga zurück.

Aufsteiger: VfB Speldorf, VfB Homberg, FC Wegberg-Beeck

Aus der Regionalliga Nord: KFC Uerdingen

Aufstiegsspiel
FV Bad Honnef - VfB Homberg 2:4 (in Köln-Hürth)




Oberliga Nordrhein 2005/06
  1.  Borussia Mönchengladbach II 32 21 5 6 82:38 68
  2.  Bonner SC 32 18 8 6 71:34 62
  3.  1.FC Kleve 32 18 8 6 72:47 62
  4.  SSVg Velbert 32 15 9 8 66:46 54
  5.  1.FC Bocholt 32 13 9 10 49:48 48
  6.  VfB Homberg (N) 32 13 9 10 66:70 48
  7.  Alemannia Aachen II 32 12 11 9 55:47 47
  8.  Wuppertaler SV Borussia II 32 13 8 11 51:43 47
  9.  SW Essen 32 12 8 12 58:50 44
10.  MSV Duisburg II 32 12 5 15 51:83 41
11.  KFC Uerdingen (A) 32 10 8 14 38:41 38
12.  VfB Speldorf (N) 32 9 10 13 41:49 37
13.  GFC 09 Düren 32 7 13 12 35:50 34
14.  Union Solingen 32 8 9 15 51:58 33
15.  TuRU Düsseldorf 32 8 9 15 41:51 33
16.  FC Junkersdorf 32 8 9 15 43:73 33
17.  FC Wegberg-Beeck (N) 32 5 2 25 36:78 17
18.  PSI Yurdumspor Köln 0 0 0 0   0:0   0

Yurdumspor Köln zog seine Mannschaft im Januar 2006 vom Spielbetrieb zurück.

