Gauliga Westfalen (1933-1944)




Gauliga Westfalen 1933/34
  1. FC Schalke 04 18 76:17 33:3
  2. SV Höntrop 18 57:28 23:13
  3. SuS Hüsten 09 18 47:31 23:13
  4. SV Germania Bochum 18 51:39 19:17
  5. SpVgg 12 Herten 18 46:44 18:18
  6. Deutscher SC Hagen 18 22:44 17:19
  7. SV Viktoria Recklingshausen 18 28:43 15:21
  8. SC Preußen Münster 18 25:43 15:21
  9. Sportfreunde 95 Dortmund 18 27:53 11:25
10. DSC Arminia Bielefeld 18 23:60 6:30

Aufsteiger: SC Westfalia 04 Herne, SV Union Recklingshausen




Gauliga Westfalen 1934/35
  1. FC Schalke 04 18 47:10 28:8
  2. SV Höntrop 18 33:17 24:12
  3. SC Preußen Münster 18 30:30 19:17
  4. SpVgg 12 Herten 18 32:32 18:18
  5. SV Germania Bochum 18 29:30 18:18
  6. SuS Hüsten 09 18 27:32 18:18
  7. SC Westfalia 04 Herne (N) 18 25:30 17:19
  8. SV Union Recklingshausen (N) 18 17:23 16:20
  9. Deutscher SC Hagen 18 27:32 16:20
10. SV Viktoria Recklingshausen 18 14:45 4:32

Aufsteiger: TuS 08 Bochum, Erler SV 08




Gauliga Westfalen 1935/36
  1. FC Schalke 04 18 94:11 35:1
  2. SV Germania Bochum 18 37:20 25:11
  3. SV Höntrop 18 45:37 24:12
  4. SuS Hüsten 09 18 50:36 17:19
  5. SC Westfalia 04 Herne 18 34:39 16:20
  6. SpVgg 12 Herten 18 26:39 16:20
  7. TuS 08 Bochum (N) 18 33:48 14:22
  8. Erler SV 08 (N) 18 34:50 14:22
  9. SC Preußen Münster 18 19:44 14:22
10. SV Union Recklingshausen 18 21:69 5:31

Aufsteiger: BV Borussia Dortmund, SV 1912 Rotthausen




Gauliga Westfalen 1936/37
  1. FC Schalke 04 18 103:14 35:1
  2. SC Westfalia 04 Herne 18 42:33 21:15
  3. BV Borussia Dortmund (N) 18 39:36 19:17
  4. SpVgg 12 Herten 18 39:37 19:17
  5. SuS Hüsten 09 18 32:33 17:19
  6. SV 1912 Rotthausen (N) 18 32:44 17:19
  7. SV Höntrop 18 26:33 17:19
  8. SV Germania Bochum 18 27:43 13:23
  9. Erler SV 08 18 33:58 13:23
10. TuS 08 Bochum 18 20:62 9:27

Aufsteiger: SpVgg Röhlinghausen, SV Arminia Marten




Gauliga Westfalen 1937/38
  1. FC Schalke 04 18 81:10 34:2
  2. BV Borussia Dortmund 18 45:28 26:10
  3. SC Westfalia 04 Herne 18 37:17 25:11
  4. SpVgg Röhlinghausen (N) 18 31:27 21:15
  5. SV Germania Bochum 18 27:42 17:19
  6. SV Höntrop 18 27:34 16:20
  7. SpVgg 12 Herten 18 33:32 14:22
  8. SV Arminia Marten (N) 18 23:28 13:23
  9. SuS Hüsten 09 18 21:52 10:26
10. SV 1912 Rotthausen 18 16:71 4:32

Aufsteiger: DSC Arminia Bielefeld, SC Preußen Münster




Gauliga Westfalen 1938/39
  1. FC Schalke 04 18 51:12 31:5
  2. VfL 1848 Bochum 18 39:13 24:12
  3. BV Borussia Dortmund 18 46:40 20:16
  4. SC Westfalia 04 Herne 18 26:24 19:17
  5. SpVgg Röhlinghausen 18 22:32 18:18
  6. DSC Arminia Bielefeld (N) 18 27:28 17:19
  7. SC Preußen Münster (N) 18 26:31 17:19
  8. SV Arminia Marten 18 25:31 17:19
  9. SpVgg 12 Herten 18 27:43 14:22
10. SV Höntrop 18 15:50 3:33

VfL 1848 Bochum = Fusion SV Germania Bochum, TuS 1908 Bochum und TV 1848 Bochum

Aufsteiger: VfB Bielefeld, Gelsenguß Gelsenkirchen




Gauliga Westfalen 1939/40
  1. FC Schalke 04 18 98:18 32:4
  2. DSC Arminia Bielefeld 18 49:42 21:15
  3. VfL 1848 Bochum 18 54:50 21:15
  4. SC Westfalia 04 Herne 18 47:56 20:16
  5. VfB Bielefeld (N) 18 45:47 19:17
  6. Gelsenguß Gelsenkirchen (N) 18 43:39 16:20
  7. Preußen Münster 18 43:52 16:20
  8. SV Arminia Marten 18 31:54 13:23
  9. BV Borussia Dortmund 18 35:60 11:25
10. SpVgg Röhlinghausen 18 33:60 11:25

Aufsteiger: Deutscher SC Hagen, Union Gelsenkirchen




Gauliga Westfalen 1940/41
  1. FC Schalke 04 22 101:13 43:1
  2. Gelsenguß Gelsenkirchen 22 52:29 29:15
  3. VfB Bielefeld 22 53:33 29:15
  4. BV Borussia Dortmund 22 62:50 24:20
  5. SC Westfalia 04 Herne 22 50:37 23:21
  6. DSC Arminia Bielefeld 22 56:53 23:21
  7. SpVgg Röhlinghausen 22 50:47 22:22
  8. VfL 1848 Bochum 22 51:54 21:23
  9. Deutscher SC Hagen (N) 22 41:52 19:25
10. SV Arminia Marten 22 35:71 15:29
11. Union Gelsenkirchen (N) 22 29:64 13:31
12. SC Preußen Münster 22 28:105 3:41

Aufsteiger: VfL Altenbögge, SpVgg 12 Herten




Gauliga Westfalen 1941/42
  1. FC Schalke 04 18 93:10 32:4
  2. BV Borussia Dortmund 18 58:38 24:12
  3. VfL 1848 Bochum 18 30:27 20:16
  5. VfL Altenbögge (N) 18 48:62 20:16
  4. Gelsenguß Gelsenkirchen 18 37:35 19:17
  6. DSC Arminia Bielefeld 18 45:39 18:18
  7. SC Westfalia 04 Herne 18 26:32 17:19
  8. SpVgg Röhlinghausen 18 20:44 12:24
  9. SpVgg 12 Herten (N) 18 24:54 12:24
10. VfB Bielefeld 18 20:60 6:30

Aufsteiger: STV Horst-Emscher, SV Arminia Marten




Gauliga Westfalen 1942/43
  1. FC Schalke 04 18 91:19 35:1
  2. VfL Altenbögge 18 62:44 23:13
  3. SpVgg Röhlinghausen 18 46:32 21:15
  4. VfL 1848 Bochum 18 47:50 19:17
  5. SC Westfalia 04 Herne 18 49:46 18:18
  6. BV Borussia Dortmund 18 46:46 17:19
  7. DSC Arminia Bielefeld 18 41:43 17:19
  8. SV Alemannia Gelsenkirchen 18 36:35 15:21
  9. STV Horst-Emscher (N) 18 49:70 11:25
10. SV Arminia Marten (N) 18 29:111 4:32

SV Alemannia Gelsenkirchen = bisher Gelsenguß Gelsenkirchen

Aufsteiger: SpVgg Erkenschwick, VfB Alemannia Dortmund




Gauliga Westfalen 1943/44
  1. FC Schalke 04 18 61:10 33:3
  2. VfL Altenbögge 18 43:22 25:11
  3. BV Borussia Dortmund 18 46:21 24:12
  4. SpVgg Erkenschwick (N) 18 49:52 19:17
  5. SC Westfalia 04 Herne 18 31:35 16:20
  6. KSG VfL 1848/Preußen Bochum 18 26:42 15:21
  7. SpVgg Röhlinghausen 18 29:37 15:21
  8. VfB Alemannia Dortmund (N) 18 33:45 13:23
  9. SV Alemannia Gelsenkirchen 18 20:47 10:26
10. KSG VfB/DSC Arminia Bielefeld 18 23:50 10:26

KSG VfL 1848/Preußen Bochum = Kriegsspielgemeinschaft VfL 1848 Bochum und Preußen Bochum
KSG VfB/DSC Arminia Bielefeld = Kriegsspielgemeinschaft DSC Arminia Bielefeld und VfB Bielefeld




Gauliga Westfalen 1944/45

Gruppe 1

  1. SC Westfalia 04 Herne 3 13:6 5:1
  2. FC Schalke 04 2 28:1 4:0
  3. SG 09/30 Wattenscheid (N) 2 7:4 3:1
  4. KSG VfL 1848/Preußen Bochum 2 7:4 2:2
  5. SpVgg Erkenschwick 1 0:12 0:2
  6. SV Alemannia Gelsenkirchen 1 1:3 0:2
  7. SC Hassel (N) 3 3:29 0:6

Gruppe 2

  1. BV Borussia Dortmund 2 7:1 4:0
  2. VfB Alemannia Dortmund 2 4:3 2:2
  3. VfL Altenbögge 2 1:3 2:2
  4. BV Bövinghausen 04 (N) 0 0:0 0:0
  5. KSG Ahlen (N) 1 0:1 0:2
  6. SpVgg Röhlinghausen 1 0:4 0:2

Gruppe 3

  1. Spfr. Rot-Weiß Paderborn (N) 2 8:0 4:0
  2. KSG VfB/DSC Arminia Bielefeld 1 2:2 1:1
  3. Wehrmacht SG Minden (N) 0 0:0 0:0
  4. Militär SV Lemgo (N) 0 0:0 0:0
  5. Teutonia Lippstadt (N) 0 0:0 0:0
  6. SpVgg Union Herford (N) 2 2:5 1:3
  7. SV Schloß Neuhaus (N) 1 0:5 0:2

Der Spielbetrieb wurde bei obigen Tabellenständen abgebrochen