Gauliga Schlesien (1933-1944)




Gauliga Schlesien 1933/34
  1. Beuthener SuSV 09 18 53:24 29:7
  2. SpVgg 02 Breslau 18 53:28 25:11
  3. SC Hertha Breslau 18 44:30 24:12
  4. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 18 41:23 20:16
  5. SC Vorwärts Breslau 18 45:43 19:17
  6. SpVgg Ratibor 03 18 40:45 16:20
  7. SC Preußen Hindenburg 18 41:41 15:21
  8. FV 06 Breslau 18 26:41 14:22
  9. SV 1919 Hoyerswerda 18 25:53 12:24
10. STC Görlitz 18 27:67 6:30

Aufsteiger: SpVgg Deichsel Hindenburg, SC Schlesien Haynau




Gauliga Schlesien 1934/35
  1. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 18 48:14 26:10
  2. SC Vorwärts Breslau 18 42:29 25:11
  3. Beuthener SuSV 09 18 57:32 23:13
  4. SpVgg Ratibor 03 18 43:36 18:18
  5. SpVgg Deichsel Hindenburg (N) 18 34:32 17:19
  6. FV 06 Breslau 18 36:44 17:19
  7. SpVgg 02 Breslau 18 22:31 16:20
  8. SC Preußen Hindenburg 18 27:43 15:21
  9. SC Hertha Breslau 18 32:40 14:22
10. SC Schlesien Haynau (N) 18 26:66 9:27

Aufsteiger: VfB Gleiwitz, VfB Breslau




Gauliga Schlesien 1935/36
  1. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 18 63:19 31:5
  2. SC Preußen Hindenburg 18 47:36 23:13
  3. Beuthener SuSV 09 18 33:28 20:16
  4. FV 06 Breslau 18 39:35 18:18
  5. SpVgg 02 Breslau 18 30:32 17:19
  6. VfB Gleiwitz (N) 18 31:38 16:20
  7. SpVgg Ratibor 03 18 34:44 15:21
  8. SC Vorwärts Breslau 18 37:47 14:22
  9. SpVgg Deichsel Hindenburg 18 29:42 14:22
10. VfB Breslau (N) 18 25:47 12:24

Aufsteiger: Reichsbahn SG Gleiwitz, SC Hertha Breslau




Gauliga Schlesien 1936/37
  1. Beuthener SuSV 09 18 46:24 24:12
  2. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 18 47:27 22:14
  3. SpVgg 02 Breslau 18 43:27 22:14
  4. FV 06 Breslau 18 46:45 21:15
  5. Reichsbahn SG Gleiwitz (N) 18 35:46 20:16
  6. SC Preußen Hindenburg 18 27:29 16:20
  7. SC Vorwärts Breslau 18 39:51 15:21
  8. SC Hertha Breslau (N) 18 32:42 15:21
  9. VfB Gleiwitz 18 35:49 13:23
10. SpVgg Ratibor 03 18 39:49 12:24

Aufsteiger: SV Klettendorf, Spfr. Klausberg




Gauliga Schlesien 1937/38
  1. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 18 55:19 29:7
  2. SpVgg 02 Breslau 18 56:28 27:9
  3. SC Preußen Hindenburg 18 34:29 19:17
  4. SC Hertha Breslau 18 25:40 18:18
  5. SV Klettendorf (N) 18 24:47 16:20
  6. Reichsbahn SG Gleiwitz 18 33:33 15:21
  7. Spfr. Klausberg (N) 18 22:33 15:21
  8. FV 06 Breslau 18 27:26 14:22
  9. SC Vorwärts Breslau 18 24:35 14:22
10. Beuthener SuSV 09 18 38:48 13:23

Aufsteiger: SpVgg Ratibor 03, 1. FC Breslau




Gauliga Schlesien 1938/39
  1. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 18 65:18 32:4
  2. SC Preußen Hindenburg 18 69:24 32:4
  3. SC Hertha Breslau 18 31:40 19:17
  4. SpVgg 02 Breslau 18 31:40 16:20
  5. Reichsbahn SG Gleiwitz 18 40:40 15:21
  6. SpVgg Ratibor 03 (N) 18 38:40 15:21
  7. Spfr. Klausberg 18 28:38 15:21
  8. FV 06 Breslau 18 27:49 15:21
  9. SV Klettendorf 18 31:41 14:22
10. 1. FC Breslau (N) 18 21:51 7:29

Aufsteiger: Beuthener SuSV 09, ATV Liegnitz, VfB Breslau, STC Görlitz




Gauliga Schlesien 1939/40

Gruppe Oberschlesien

  1. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 8 38:9 14:2
  2. SC Preußen Hindenburg 8 30:8 12:4
  3. Beuthener SuSV 09 (N) 8 28:22 8:8
  4. Spfr. Klausberg 8 11:45 4:12
  5. SG Reichsbahn Gleiwitz 8 13:36 2:14

Gruppe Mittel- und Niederschlesien

  1. FV 06 Breslau 12 57:18 19:5
  2. ATV Liegnitz (N) 12 43:29 17:7
  3. SC Hertha Breslau 12 26:22 15:9
  4. SpVgg 02 Breslau 12 23:21 12:12
  5. SV Klettendorf 12 32:37 11:13
  6. 1. FC Breslau 12 18:47 6:18
  7. VfB Breslau (N) 12 20:45 4:20

Spvgg Ratibor 03 (Oberschlesien) und STC Görlitz (Mittel- und Niederschlesien) zogen sich während der Saison zurück

Bereichsmeisterschaft
FV 06 Breslau - Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 2:5
Vorwärts-Rasensport Gleiwitz - FV 06 Breslau 9:1

Aufsteiger: Germania Königshütte, TuS Schwientochlowitz, 1. FC Kattowitz, SC Vorwärts Breslau, VfB Liegnitz




Gauliga Schlesien 1940/41
  1. Germania Königshütte (N) 19 77:23 33:5
  2. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 17 69:15 31:3
  3. TuS Schwientochlowitz (N) 19 42:33 28:10
  4. 1. FC Kattowitz (N) 18 47:39 19:17
  5. SC Preußen Hindenburg 19 47:42 18:20
  6. SpVgg 02 Breslau 19 42:50 17:21
  7. SC Hertha Breslau 17 32:26 14:20
  8. Beuthener SuSV 09 18 46:54 14:22
  9. FV 06 Breslau 18 26:49 12:24
10. SC Vorwärts Breslau (N) 19 29:89 7:31
11. VfB Liegnitz (N) 15 17:54 5:25

Der Spielbetrieb wurde aus Kriegsgründen am 30.03.1941 abgebrochen.
Da kein Bereichsmeister ermittelt worden war, wurde Vorwärts-Rasensport Gleiwitz zum Endrundenteilnehmer bestimmt.




Gauliga Oberschlesien 1941/42
  1. Germania Königshütte 18 82:25 30:6
  2. Bismarckhütter SV 99 (N) 18 70:22 27:9
  3. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 18 45:28 23:13
  4. TuS Lipine (N) 18 57:36 20:16
  5. Beuthener SuSV 09 18 41:56 18:18
  6. TuS Schwientochlowitz 18 28:46 17:19
  7. 1. FC Kattowitz 18 34:60 16:20
  8. TuS Hindenburg 09 (N) 18 41:61 14:22
  9. Reichsbahn SG Myslowitz (N) 18 26:56 11:25
10. SC Preußen Hindenburg 18 18:52 4:32

Aufsteiger: Wehrmacht SG Knurow, LSV Adler Tarnowitz




Gauliga Niederschlesien 1941/42
  1. SpVgg 02 Breslau 16 63:21 29:3
  2. LSV Reinecke Brieg (N) 16 72:23 28:4
  3. Wehrmacht SV Liegnitz (N) 16 62:20 25:7
  4. SC Hertha Breslau 16 30:38 16:16
  5. FV 06 Breslau 16 47:48 12:20
  6. SC Alemannia Breslau (N) 16 23:62 10:22
  7. Reichsbahn SG Oels (N) 16 29:64 9:23
  8. Tuspo Liegnitz (N) 16 44:52 8:24
  9. Deutscher SV Schweidnitz (N) 16 31:73 7:25

Aufsteiger: LSV Immelmann Breslau




Gauliga Oberschlesien 1942/43
  1. Germania Königshütte 16 65:19 27:5
  2. TuS Lipine 16 48:34 20:12
  3. Wehrmacht SG Knurow (N) 16 49:27 19:13
  4. Bismarckhütter SV 99 16 43:33 17:15
  5. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 16 31:33 17:15
  6. Beuthener SuSV 09 16 31:43 14:18
  7. TuS Schwientochlowitz 16 25:35 13:19
  8. 1. FC Kattowitz 16 30:55 9:23
  9. TuS Hindenburg 09 16 26:69 8:24

LSV Adler Tarnowitz unter der Saison augeschieden

Aufsteiger: SC Preußen Hindenburg, Reichsbahn SG Kattowitz




Gauliga Niederschlesien 1942/43
  1. LSV Reinecke Brieg 18 73:18 32:4
  2. SpVgg 02 Breslau 18 122:21 30:6
  3. FV 06 Breslau 17 39:30 21:13
  4. Deutscher SV Schweidnitz 18 34:38 19:17
  5. SC Hertha Breslau 17 27:42 15:19
  6. Tuspo Liegnitz 17 33:72 15:19
  7. Wehrmacht SV Liegnitz 18 34:44 14:22
  8. LSV Immelmann Breslau (N) 17 39:54 13:21
  9. SC Alemannia Breslau 18 30:54 13:23
10. Reichsbahn SG Oels 16 14:72 2:30



Gauliga Oberschlesien 1943/44
  1. TuS Lipine 18 59:32 24:12
  2. Germania Königshütte 18 43:23 24:12
  3. Bismarckhütter SV 99 18 36:23 24:12
  4. SC Preußen Hindenburg (N) 18 39:30 18:18
  5. Reichsbahn SG Kattowitz (N) 18 41:47 17:19
  6. Wehrmacht SG Knurow 18 52:34 16:20
  7. 1. FC Kattowitz 18 35:45 16:20
  8. Vorwärts-Rasensport Gleiwitz 18 30:35 15:21
  9. Beuthener SuSV 09 18 30:56 13:23
10. TuS Schwientochlowitz 18 24:64 13:23

Entscheidungsspiele um Meisterschaft

  1. Germania Königshütte 3 5:1 4:0
  2. TuS Lipine 3 2:2 4:2
  3. Bismarckhütter SV 99 3 1:8 0:4

Aufsteiger: WKG Römergrube Rybnik, TuS Scharley




Gauliga Niederschlesien 1943/44

Gruppe Breslau

Staffel 1

  1. SC Vorwärts Breslau 8 17:14 14:2
  2. LSV Reinecke Brieg 8 28:13 10:6
  3. Viktoria 1895 Breslau 8 25:19 10:6
  4. Minerva 1909 Breslau 8 13:25 4:12
  5. FV 06 Breslau 8 7:19 2:14

Staffel 2

  1. SpVgg 02 Breslau 10 41:10 17:3
  2. KSG Hertha/LSV Immelmann Breslau 10 33:7 16:4
  3. SC Alemannia Breslau 10 18:20 11:9
  4. Union-Wacker Breslau 9 17:37 7:11
  5. VfB Breslau 10 10:28 4:16
  6. Reichsbahn SG Oels 9 4:21 3:15

LSV Immelmann Breslau (Gruppe1) ging während der Saison eine KSG mit Hertha Breslau (Gruppe 2) ein

Meisterschaft des Bezirks Breslau
SpVgg 02 Breslau - SC Vorwärts Breslau 8:0
SC Vorwärts Breslau - SpVgg 02 Breslau 2:4

Gruppe Liegnitz

  1. Wehrmacht SV Liegnitz 5 25:6 10:0
  2. Tuspo Liegnitz 6 20:14 8:4
  3. SC Jauer 6 20:18 7:5
  4. Luftwaffen SV Lüben 5 20:12 6:4
  5. Luftwaffen SV Sprottau 6 9:32 1:11
  6. SG Liegnitz 1 3:6 0:2
  7. TSV Haynau 3 4:13 0:6

Gruppe Görlitz

  1. STC Hirschberg 7 32:12 11:3
  2. Luftwaffen SV Görlitz 7 21:14 9:5
  3. Laubaner SV 5 11:13 6:4
  4. SV 1919 Hoyerswerda 4 9:10 3:5
  5. STC Görlitz 5 8:15 3:7
  6. Kittitzleben 4 3:20 0:8

Meisterschaft des Bezirks Liegnitz/Görlitz
Wehrmacht SV Liegnitz - STC Hirschberg 2:1
STC Hirschberg - Wehrmacht SV Liegnitz 4:3
STC Hirschberg - Wehrmacht SV Liegnitz 3:1

Gruppe Bergland

  1. Deutscher SV Schweidnitz 13 35:23 18:8
  2. SV Preußen Altwasser 12 36:23 17:7
  3. SV Silesia Freiburg 9 25:14 12:6
  4. VfB Glatz 10 43:22 12:8
  5. Germania Weißstein 8 10:29 7:9
  6. SV 09 Waldenburg 7 14:18 6:8
  7. Spfr. Neurode 8 23:36 5:11
  8. Rot-Weiß Striegau 10 15:28 5:15
  9. Reichsbahn SG Dittersbach 7 11:20 2:12

Endrunde

  1. STC Hirschberg 4 21:4 8:0
  2. SpVgg 02 Breslau 4 11:10 4:4
  3. Deutscher SV Schweidnitz 4 2:20 0:8



Gauliga Oberschlesien 1944/45

Birmarckhütter SV
Vorwärts-Rasensport Gleiwitz
SC Preußen Hindenburg
FC Kattowitz
Reichsbahn Kattowitz
Germania Königshütte
TuS Lipine
WKG Römergrube Rybnik
TuS Scharley

Die Tabelle bei Abbruch des Spielbetriebs ist nicht bekannt.




Gauliga Niederschlesien 1944/45

Es fand vermutlich kein Spielbetrieb statt.