Gauliga Elsaß (1940-1944)




Gauliga Elsaß 1940/41

Gruppe 1

  1. Rasen SC Straßburg 14 36:14 24:4
  2. SC Schiltigheim 14 43:21 22:6
  3. SG SS Straßburg 14 63:23 18:10
  4. FC Hagenau 14 30:32 14:14
  5. FK Mars Bischheim 14 26:37 12:16
  6. SC Schlettstadt 06 14 32:30 11:17
  7. SV Straßburg 14 32:57 9:19
  8. FC Bischweiler 14 22:70 2:26

Gruppe 2

  1. FC Mülhausen 93 14 70:15 24:4
  2. SpVgg Kolmar 14 66:15 21:7
  3. SV Wittenheim 14 32:28 18:10
  4. FC Kolmar 14 40:30 17:11
  5. ASV Mülhausen 14 28:37 14:14
  6. SpVgg Dornach 14 30:58 8:20
  7. SV Wittelsheim 14 22:51 8:20
  8. FC St. Ludwig 14 19:73 2:26

Bereichsmeisterschaft
FC Mülhausen 93 - Rasen SC Straßburg 3:1
Rasen SC Straßburg - FC Mülhausen 93 2:1

Aufsteiger: TuS Schweighausen, FC Stern Mülhausen




Gauliga Elsaß 1941/42
  1. SG SS Straßburg 22 70:20 40:4
  2. Rasen SC Straßburg 22 78:20 38:6
  3. SpVgg Kolmar 22 65:26 30:14
  4. FC Mülhausen 93 22 55:38 29:15
  5. SC Schiltigheim 22 46:41 24:20
  6. FK Mars Bischheim 22 43:35 23:21
  7. FC Hagenau 22 29:58 20:24
  8. FC Kolmar 22 40:58 18:26
  9. TuS Schweighausen (N) 22 31:44 14:30
10. FC Stern Mülhausen (N) 22 36:58 14:30
11. SpVgg Mülhausen 22 32:79 10:34
12. SV Wittenheim 22 18:66 4:40

SpVgg Mülhausen = bisher ASV Mülhausen

Aufsteiger: SC Schlettstadt 06, FV Walk




Gauliga Elsaß 1942/43
  1. FC Mülhausen 93 18 66:9 31:5
  2. Rasen SC Straßburg 18 54:7 31:5
  3. SG SS Straßburg 18 65:14 28:8
  4. SpVgg Kolmar 18 35:26 23:13
  5. SC Schiltigheim 18 36:56 13:23
  6. FC Hagenau 18 33:56 13:23
  7. SC Schlettstadt 06 (N) 18 30:58 13:23
  8. FC Kolmar 18 19:60 10:26
  9. FV Walk (N) 18 32:56 9:27
10. FK Mars Bischheim 18 22:50 9:27

Aufsteiger: FC Hüningen, TuS Schweighausen




Gauliga Elsaß 1943/44
  1. FC Mülhausen 93 18 113:10 35:1
  2. SG SS Straßburg 18 61:36 24:12
  3. FC Hüningen (N) 18 51:33 24:12
  4. SpVgg Kolmar 18 45:26 22:14
  5. FC Hagenau 18 31:46 18:18
  6. Rasen SC Straßburg 18 25:36 17:19
  7. FC Kolmar 18 25:42 13:23
  8. SC Schiltigheim 18 19:59 13:23
  9. TuS Schweighausen (N) 18 21:58 8:28
10. SC Schlettstadt 06 18 17:62 6:30



Gauliga Elsaß 1944/45

Gruppe Unterelsaß

SG SS Straßburg
Rasen SC Straßburg
SC Schiltigheim
SV Straßburg (N)
TuS Schweighausen

Gruppe Oberelsaß

FC Mülhausen 93
FC Hüningen
SpVgg Kolmar
FC Kolmar
SV Wittenheim (N)
SC Schlettstadt 06

Ob Spielbetrieb stattfand, ist nicht bekannt.