8.9.2006 | SV Sandhausen | Greuther Fürth | 0:2 |
8.9.2006 | VfL Osnabrück | Eintr. Braunschweig | 3:1 |
9.9.2006 | SpVgg Bayreuth | Kickers Offenbach | 0:2 |
9.9.2006 | Delbrücker SC | SC Freiburg | 2:4 |
9.9.2006 | Tennis Borussia Berlin | Karlsruher SC | 1:3 |
9.9.2006 | Westfalia Herne | Erzgebirge Aue | 1:2 |
9.9.2006 | Hansa Rostock II | FC Schalke 04 | 1:9 |
9.9.2006 | Alemannia Aachen II | VfB Stuttgart | 0:4 |
9.9.2006 | TSG Thannhausen | Borussia Dortmund | 0:3 |
9.9.2006 | FC Augsburg | Wacker Burghausen | 3:4 n.V. |
9.9.2006 | 1. FC Magdeburg | SC Paderborn 07 | 6:7 n.E. |
9.9.2006 | Sportfr. Siegen | Eintracht Frankfurt | 0:2 |
9.9.2006 | FK Pirmasens | Werder Bremen | 4:2 n.E. |
9.9.2006 | Dynamo Dresden | Hannover 96 | 2:3 |
9.9.2006 | BV Cloppenburg | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
9.9.2006 | FC 08 Homburg | VfL Bochum | 1:2 |
9.9.2006 | 1. FC Gera 2003 | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 |
9.9.2006 | FC St. Pauli | Bayern München | 1:2 n.V. |
9.9.2006 | Rot-Weiss Essen | Energie Cottbus | 1:0 |
9.9.2006 | Stuttgarter Kickers | Hamburger SV | 4:3 n.V. |
9.9.2006 | TuS Koblenz | Bayer Leverkusen | 1:3 n.E. |
10.9.2006 | SSVg Velbert | SpVgg Unterhaching | 0:3 |
10.9.2006 | SV Rossbach | Borussia M'gladbach | 1:4 |
10.9.2006 | Rot-Weiß Ahlen | MSV Duisburg | 1:2 |
10.9.2006 | SV Babelsberg 03 | Hansa Rostock | 2:1 |
10.9.2006 | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Köln | 1:2 |
10.9.2006 | VfB Lübeck | 1860 München | 1:0 |
10.9.2006 | FC Bremerhaven | VfL Wolfsburg | 1:3 |
10.9.2006 | 1. FC Saarbrücken | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
10.9.2006 | Chemnitzer FC | Alemannia Aachen | 0:2 |
10.9.2006 | SV Darmstadt 98 | Hertha BSC | 0:1 n.V. |
10.9.2006 | SC Pfullendorf | Arminia Bielefeld | 2:1 |
24.10.2006 1. FC Saarbrücken Greuther Fürth 0:2 24.10.2006 SV Babelsberg 03 VfB Stuttgart 2:4 24.10.2006 FK Pirmasens SpVgg Unterhaching 0:3 24.10.2006 VfB Lübeck Wacker Burghausen 4:5 n.E. 24.10.2006 VfL Bochum Karlsruher SC 3:2 24.10.2006 VfL Wolfsburg SC Freiburg 1:0 24.10.2006 Borussia Dortmund Hannover 96 0:1 24.10.2006 1. FC Köln FC Schalke 04 4:2 n.V. 25.10.2006 SC Pfullendorf Kickers Offenbach 0:2 25.10.2006 VfL Osnabrück Borussia M'gladbach 2:1 25.10.2006 Stuttgarter Kickers Hertha BSC 0:2
(abgebr.)25.10.2006 SC Paderborn 07 1. FC Nürnberg 1:2 n.V. 25.10.2006 Bayern München 1. FC Kaiserslautern 1:0 25.10.2006 Rot-Weiss Essen Eintracht Frankfurt 1:2 25.10.2006 MSV Duisburg Bayer Leverkusen 3:2 n.V. 25.10.2006 Alemannia Aachen Erzgebirge Aue 4:2 n.V.
19.12.2006 VfL Osnabrück Hertha BSC Berlin 0:3 19.12.2006 VfL Bochum VfB Stuttgart 1:4 19.12.2006 Eintracht Frankfurt 1. FC Köln 2:1 n.V. 19.12.2006 1. FC Nürnberg SpVgg Unterhaching 2:1 n.E. 20.12.2006 Kickers Offenbach Wacker Burghausen 2:1 20.12.2006 SpVgg Greuther Fürth VfL Wolfsburg 1:3 20.12.2006 Hannover 96 MSV Duisburg 1:0 20.12.2006 Alemannia Aachen Bayern München 4:2
27.2.2007 1. FC Nürnberg Hannover 96 4:2 n.E. 27.2.2007 VfL Wolfsburg Alemannia Aachen 2:0 27.2.2007 Kickers Offenbach Eintracht Frankfurt 0:3 28.2.2007 VfB Stuttgart Hertha BSC Berlin 2:0
17.4.2007 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 4:0 (2:0) 18.4.2007 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 0:1 (0:1)
26.5.2007 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 3:2 n.V.