20.08.2004 | FC Teningen | 1.FC Nürnberg | 1:2 |
20.08.2004 | Werder Bremen Am. | MSV Duisburg | 1:2 |
20.08.2004 | Jahn Regensburg II | SpVgg Unterhaching | 1:3 |
20.08.2004 | FC St.Pauli | Energie Cottbus | 1:3 |
20.08.2004 | Kickers Offenbach | LR Ahlen | 1:2 |
20.08.2004 | Eintracht Braunschweig | SVW Burghausen | 1:0 n.V. |
21.08.2004 | 1.FC Saarbrücken | 1.FC Köln | 1:4 |
21.08.2004 | Fortuna Düsseldorf | VfL Bochum | 1:3 |
21.08.2004 | SC Paderborn 07 | Hamburger SV | 4:2 |
21.08.2004 | FC Schönberg 95 | 1.FC Kaiserslautern | 0:15 |
21.08.2004 | VfB Lübeck | Borussia Dortmund | 0:1 |
21.08.2004 | Jahn Regensburg | Werder Bremen | 0:2 |
21.08.2004 | RW Erfurt | Eintracht Frankfurt | 0:1 |
21.08.2004 | Hannover 96 Am. | RW Oberhausen | 0:3 |
21.08.2004 | 1.FC Union Berlin | SC Freiburg | 0:4 |
21.08.2004 | FC Carl Zeiss Jena | Greuther Fürth | 1:1 1:2 n.V. |
21.08.2004 | VfL Osnabrück | Erzgebirge Aue | 3:2 |
21.08.2004 | TSV Völpke | Bayern München | 0:6 |
21.08.2004 | FSV Mainz 05 Am. | Bayer Leverkusen | 1:3 |
21.08.2004 | TuS Mayen | VfB Stuttgart | 0:6 |
21.08.2004 | Hertha BSC Am. | FC Schalke 04 | 0:2 |
21.08.2004 | TSG Hoffenheim | Hansa Rostock | 1:2 |
22.08.2004 | RW Essen | Alemannia Aachen | 0:2 |
22.08.2004 | Dynamo Dresden | Karlsruher SC | 1:2 |
22.08.2004 | FC Bayern Amat. | Bor. Mönchengladbach | 1:1 7:6 n.E. |
22.08.2004 | Wattenscheid 09 | Eintracht Trier | 1:3 |
22.08.2004 | VfR Aalen | FSV Mainz 05 | 2:5 |
22.08.2004 | TSV Aindling | Hertha BSC | 0:1 |
22.08.2004 | VfR Neumünster | Hannover 96 | 0:3 |
22.08.2004 | 1.FC Köln Am. | VfL Wolfsburg | 2:0 |
22.08.2004 | Germania Schöneiche | TSV 1860 München | 1:2 |
22.08.2004 | VFC Plauen | Arminia Bielefeld | 1:2 |
21.09.2004 SC Paderborn 07 MSV Duisburg 2:1 21.09.2004 SC Freiburg VfL Bochum 2:2 3:2 n.V. 21.09.2004 Karlsruher SC FSV Mainz 05 1:1 3:0 n.E. 21.09.2004 1.FC Nürnberg LR Ahlen 2:2 2:3 n.V. 21.09.2004 1860 München Eintracht Trier 0:0 3:4 n.E. 21.09.2004 1.FC Köln Am. Arminia Bielefeld 2:4 21.09.2004 VfL Osnabrück Bayern München 2:3 22.09.2004 Eintracht Frankfurt Greuther Fürth 2:2 4:2 n.E. 22.09.2004 Energie Cottbus Hannover 96 2:2 4:5 n.E. 22.09.2004 RW Oberhausen VfB Stuttgart 0:2 22.09.2004 Borussia Dortmund SpVgg Unterhaching 3:1 22.09.2004 Werder Bremen Bayer Leverkusen 3:2 22.09.2004 1.FC Köln Hansa Rostock 3:3 2:4 n.E. 22.09.2004 Eintr. Braunschweig Hertha BSC 3:2 22.09.2004 1.FC Kaiserslautern FC Schalke 04 4:4 3:4 n.E. 22.09.2004 FC Bayern München Am. Alemannia Aachen 2:1
10.11.2004 Werder Bremen Eintracht Trier 3:1 n.V. 10.11.2004 FC Bayern München Am. Eintr. Braunschweig 3:2 10.11.2004 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 4:0 10.11.2004 Hannover 96 Borussia Dortmund 1:0 11.11.2004 LR Ahlen Hansa Rostock 2:2 2:3 n.V. 11.11.2004 SC Paderborn 07 SC Freiburg 1:1 2:2 1:4 n.E. 11.11.2004 Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 0:2 11.11.2004 Bayern München VfB Stuttgart 3:0
01.03.2005 Arminia Bielefeld Hansa Rostock 1:0 01.03.2005 FC Bayern München Am. Werder Bremen 0:3 01.03.2005 FC Schalke 04 Hannover 96 3:1 02.03.2005 SC Freiburg Bayern München 0:7
19.04.2005 FC Schalke 04 Werder Bremen 1:1 2:2 5:4 n.E. 20.04.2005 Arminia Bielefeld Bayern München 0:2
28.05.2005 FC Schalke 04 Bayern München 1:2