| Landesliga Hessen Mitte | ||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Braunfels | 30 | 64:29 | 65 |
| 2 | Eintracht Wetzlar | 30 | 57:26 | 60 |
| 3 | Eintracht Stadtallendorf | 30 | 65:28 | 59 |
| 4 | FC Ederbergland | 30 | 71:33 | 56 |
| 5 | SV Wehen II | 30 | 57:44 | 48 |
| 6 | RSV Würges | 30 | 57:41 | 44 |
| 7 | FC Eddersheim (N) | 30 | 59:48 | 44 |
| 8 | VfB Unterliederbach | 30 | 59:58 | 41 |
| 9 | TSV Michelbach | 30 | 50:56 | 40 |
| 10 | VfB Aßlar | 30 | 50:59 | 38 |
| 11 | SV Zeilsheim | 30 | 66:63 | 37 |
| 12 | SG Walluf | 30 | 52:61 | 35 |
| 13 | SG Oberes Dietzhölztal (N) | 30 | 47:66 | 34 |
| 14 | FC Burgsolms | 30 | 48:67 | 30 |
| 15 | VfB Wetter (N) | 30 | 32:66 | 30 |
| 16 | SC Sachsenhausen (N) | 30 | 26:115 | 10 |
* Wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls wurde SG Oberes Dietzhölztal ein Punkt abgezogen.
| Relegationsrunde | |||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Oberes Dietzhölztal | 3 | 10:3 | 9 | |
| 2 | Turabdin Babylon Pohlheim | 3 | 5:3 | 3 | |
| 3 | FV Breidenbach | 3 | 4:8 | 3 | |
| 4 | Germania Schwanheim | 3 | 7:12 | 3 | |