Bezirksliga Vorderpfalz 1999/2000
| Bezirksliga Vorderpfalz |
| Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Punkte |
| 1 | MSV Ludwigshafen | 30 | 20 | 6 | 4 | 97:42 | 66 |
| 2 | SV Gommersheim (N) | 30 | 17 | 5 | 8 | 75:49 | 56 |
| 3 | Phönix Schifferstadt | 30 | 17 | 5 | 8 | 55:30 | 56 |
| 4 | VfB Haßloch | 30 | 17 | 4 | 9 | 65:41 | 55 |
| 5 | ASV Schwegenheim | 30 | 11 | 12 | 7 | 61:53 | 45 |
| 6 | FV Dudenhofen | 30 | 12 | 8 | 10 | 66:59 | 44 |
| 7 | VfR Kandel (N) | 30 | 13 | 5 | 12 | 55:69 | 44 |
| 8 | Olympia Rheinzabern | 30 | 11 | 10 | 9 | 59:40 | 43 |
| 9 | SV Scheibenhardt | 30 | 11 | 8 | 11 | 67:67 | 41 |
| 10 | FV Neuburg | 30 | 11 | 6 | 13 | 63:63 | 39 |
| 11 | VfB Hochstadt | 30 | 8 | 10 | 12 | 47:52 | 34 |
| 12 | FG Mutterstadt (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:47 | 32 |
| 13 | FSV Offenbach (A) | 30 | 7 | 9 | 14 | 47:72 | 30 |
| 14 | Phönix Bellheim | 30 | 8 | 6 | 16 | 50:79 | 30 |
| 15 | SC Bobenheim-Roxheim (N) | 30 | 8 | 5 | 17 | 49:83 | 29 |
| 16 | FC Lustadt | 30 | 4 | 7 | 19 | 49:95 | 19 |
Aufsteiger
Spfr. Steinfeld
Alemannia Maudach
VfR Frankenthal
ASV Harthausen
Aus der Landesliga
Bavaria Wörth