Verbandsliga Mittelrhein, Saison 1998/99

Verbandsliga Mittelrhein
  Gesamt   Heim   Auswärts
Platz Verein Sp. G U V Tore Diff Pkte   Sp. G U V Tore Diff Pkte   Sp. G U V Tore Diff Pkte
1Euskirchener TSC 48/13 26 16 7 3 52:27 25 55   13 9 3 1 29:12 17 30   13 7 4 2 23:15 8 25
2SSV 1919 Körrenzig 26 15 9 2 55:26 29 54   13 10 2 1 30:11 19 32   13 5 7 1 25:15 10 22
3SC Borussia 1912 Freialdenhoven 26 15 5 6 48:26 22 50   13 8 3 2 25:11 14 27   13 7 2 4 23:15 8 23
4SSG 09 Bergisch Gladbach (A) 26 13 5 8 42:31 11 44   13 6 5 2 21:12 9 23   13 7 0 6 21:19 2 21
5Bad Honnefer FV 1919 (A) 26 13 4 9 40:31 9 43   13 7 1 5 22:17 5 22   13 6 3 4 18:14 4 21
6SC Renault Brühl 26 11 4 11 42:37 5 37   13 7 1 5 24:16 8 22   13 4 3 6 18:21 -3 15
7VfL 1913 Rheinbach 26 10 7 9 34:35 -1 37   13 5 4 4 17:16 1 19   13 5 3 5 17:19 -2 18
8TuS Schmidt 1911 (N) 26 9 7 10 41:38 3 34   13 6 4 3 28:17 11 22   13 3 3 7 13:21 -8 12
9SSV Eintracht Köln 1951 (N) 26 9 5 12 40:45 -5 32   13 6 2 5 25:20 5 20   13 3 3 7 15:25 -10 12
10Oberbrucher BC 09 Heinsberg 26 8 5 13 41:46 -5 29   13 6 1 6 26:21 5 19   13 2 4 7 15:25 -10 10
11SV Blau-Weiß Urfeld 1946 26 6 7 13 25:48 -23 25   13 5 4 4 15:17 -2 19   13 1 3 9 10:31 -21 6
12SSV Marienheide 1945 26 5 8 13 28:44 -16 23   13 2 4 7 11:18 -7 10   13 3 4 6 17:26 -9 13
13VfB Borussia Brand 08 Aachen 26 4 9 13 29:57 -28 21   13 2 6 5 16:25 -9 12   13 2 3 8 13:32 -19 9
14Siegburger SV 04 26 5 4 17 34:60 -26 19   13 2 3 8 20:29 -9 9   13 3 1 9 14:31 -17 10
15SpVgg Frechen 20 0 0 0 0 0 0 0:0   0 0 0 0 0:0 0 0   0 0 0 0 0:0 0 0
16Gürzenicher FC 1909 0 0 0 0 0 0 0:0   0 0 0 0 0:0 0 0   0 0 0 0 0:0 0 0

Ergebniskasten


                 Hon B.G Bra Brü Eus Frc Fri Gür EKö Kör Mar Obe Rhi Sch Sie Urf

Bad Honnefer FV  --- 1:2 2:0 2:1 3:1     0:4     1:2 2:1 0:0 3:2 1:2 0:1 4:1 3:0
Berg. Gladbach   1:2 --- 2:1 3:0 1:1     2:0     2:2 3:3 1:2 1:1 2:0 0:0 1:0 2:0
Borussia Brand   0:0 0:4 --- 1:1 2:5     0:0     2:2 1:1 2:1 3:3 2:4 1:0 0:1 2:3
Renault Brühl    0:2 1:2 4:0 --- 0:3     1:0     2:3 0:0 6:1 3:0 0:2 3:2 2:1 2:0
TSC Euskirchen   1:0 3:2 4:1 1:1 ---     1:1     4:1 1:2 3:1 2:0 3:0 3:3 2:0 1:0
SpVgg Frechen                        ---
Freialdenhoven   2:0 1:2 2:2 2:1 3:0     ---     2:0 0:1 1:1 2:0 2:0 3:1 4:2 1:1
Gürzenicher FC                               ---
Eintracht Köln   2:3 1:0 1:1 2:2 0:2     1:2     --- 0:5 3:0 4:1 0:2 3:1 5:1 3:0
SSV Körrenzig    4:0 1:3 0:0 1:0 1:1     3:1     2:1 --- 3:1 1:0 3:1 2:1 5:2 4:0
SSV Marienheide  1:3 0:1 4:1 0:1 1:3     0:1     1:0 0:0 --- 0:3 2:3 0:0 1:1 1:1
Oberbrucher BCH  0:3 3:1 4:2 1:2 1:2     2:4     4:0 1:3 1:1 --- 3:2 0:1 3:0 3:0
VfL Rheinbach    1:1 1:0 0:1 2:1 0:0     1:3     1:2 3:3 0:3 1:1 --- 2:0 2:1 3:0
TuS Schmidt      1:1 5:0 4:1 4:3 2:3     2:0     0:0 0:2 4:1 2:2 0:0 --- 1:2 3:2
SV Siegburg 04   0:3 0:3 5:1 1:2 1:2     0:1     3:2 3:3 1:4 1:2 1:1 1:2 --- 3:3
SV BW Urfeld 46  1:0 2:1 0:2 1:3 0:0     2:6     1:0 1:1 1:1 2:0 0:0 3:1 1:2 ---