Landesliga Sachsen, Saison 1998/99
| Landesliga Sachsen |
| |
Gesamt |
|
Heim |
|
Auswärts |
| Platz |
Verein |
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Pkte |
|
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Pkte |
|
Sp. |
G |
U |
V |
Tore |
Diff |
Pkte |
| 1 | VfB Zittau | 30 | 20 | 4 | 6 | 78:36 | 42 | 64 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 46:24 | 22 | 32 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 32:12 | 20 | 32 |
| 2 | Oberlausitzer FC Neugersdorf | 30 | 17 | 6 | 7 | 61:44 | 17 | 57 | | 15 | 11 | 1 | 3 | 33:19 | 14 | 34 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:25 | 3 | 23 |
| 3 | FC Stahl Riesa 98 (U) | 30 | 14 | 6 | 10 | 82:55 | 27 | 48 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 49:22 | 27 | 28 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 33:33 | 0 | 20 |
| 4 | TSV Pulsnitz 1920 (N) | 30 | 14 | 5 | 11 | 39:32 | 7 | 47 | | 15 | 9 | 1 | 5 | 22:13 | 9 | 28 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:19 | -2 | 19 |
| 5 | ATSV "Frisch Auf" Wurzen (N) | 30 | 13 | 7 | 10 | 61:44 | 17 | 46 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:18 | 16 | 27 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:26 | 1 | 19 |
| 6 | VfL Pirna-Copitz 07 | 30 | 11 | 11 | 8 | 41:31 | 10 | 44 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:13 | 8 | 27 | | 15 | 3 | 8 | 4 | 20:18 | 2 | 17 |
| 7 | FC Erzgebirge Aue II (N) | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:49 | 1 | 44 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:21 | 0 | 25 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 29:28 | 1 | 19 |
| 8 | Mörtitzer FC Eilenburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 55:54 | 1 | 43 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 36:28 | 8 | 25 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:26 | -7 | 18 |
| 9 | Altchemnitzer BSC 97 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:44 | 2 | 42 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:23 | 5 | 23 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 19 |
| 10 | 1.FC Rodewisch/Vogtland 1908 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:44 | 2 | 42 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 32:20 | 12 | 28 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:24 | -10 | 14 |
| 11 | VfB Auerbach/Vogtland 1906 | 30 | 10 | 5 | 15 | 38:50 | -12 | 35 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | 22 | | 15 | 4 | 1 | 10 | 19:29 | -10 | 13 |
| 12 | Döbelner SC 02/90 | 30 | 8 | 10 | 12 | 39:58 | -19 | 34 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:23 | -6 | 18 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:35 | -13 | 16 |
| 13 | SV Tanne Thalheim | 30 | 9 | 6 | 15 | 25:53 | -28 | 33 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:27 | -10 | 21 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 8:26 | -18 | 12 |
| 14 | 1.FC Dynamo Dresden II | 30 | 8 | 6 | 16 | 42:64 | -22 | 30 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:23 | -3 | 19 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 22:41 | -19 | 11 |
| 15 | FSV Zwickau II | 30 | 9 | 3 | 18 | 46:71 | -25 | 30 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:22 | 1 | 18 | | 15 | 4 | 0 | 11 | 23:49 | -26 | 12 |
| 16 | Meissner SV 08 | 30 | 8 | 4 | 18 | 32:52 | -20 | 26 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:21 | 4 | 23 | | 15 | 1 | 2 | 12 | 7:31 | -24 | 5 |
Ergebniskasten
Alt Aue Aub Döb Dr2 Eil Mei Neu P-C Pul Rie Rod Tha Wur Zit Zw2
Altchemnitz -- 6:1 2:2 2:2 3:1 2:2 3:1 2:2 0:0 0:1 0:3 2:0 2:0 0:4 1:4 3:0
Erzgeb. Aue II 1:0 -- 3:1 1:0 0:2 2:0 2:1 2:4 1:0 0:0 2:6 2:2 1:1 2:2 1:0 1:2
VfB Auerbach/V. 1:1 0:0 -- 1:1 0:3 1:3 4:1 4:1 0:3 1:2 3:2 1:1 1:0 1:0 0:3 1:0
Döbelner SC 3:3 0:5 2:0 -- 0:2 1:0 0:0 1:2 1:1 1:1 2:1 2:2 0:2 1:2 0:0 3:2
Dy. Dresden II 2:3 1:1 1:2 1:3 -- 0:1 2:1 0:3 2:1 2:2 1:1 1:0 2:0 2:2 0:3 3:0
MFC Eilenburg 0:3 1:3 3:1 4:2 3:3 -- 2:0 4:1 1:1 3:3 4:2 1:2 3:0 2:2 2:0 3:5
Meissner SV 08 0:1 0:1 3:2 4:1 3:1 3:3 -- 0:2 0:0 1:0 3:4 2:0 2:0 1:3 0:3 3:0
OFC Neugersdorf 1:0 5:4 1:4 2:2 3:1 2:1 4:0 -- 2:1 1:0 3:2 1:0 5:0 1:3 0:1 2:0
Pirna-Copitz 2:0 1:2 3:0 1:2 2:1 0:2 1:0 0:0 -- 2:0 0:2 2:2 2:0 2:0 2:2 1:0
TSV Pulsnitz 20 1:0 1:0 0:1 3:0 4:0 0:1 1:0 3:0 2:2 -- 1:0 1:2 1:2 2:1 2:1 0:3
FC Stahl Riesa 2:2 3:1 2:1 7:1 7:2 4:1 0:1 1:1 2:2 3:2 -- 3:0 0:2 1:1 2:4 ***
1.FC Rodewisch 1:1 1:1 1:0 1:1 3:1 5:1 2:1 3:2 0:1 0:1 5:0 -- 0:0 4:2 1:4 5:4
Tanne Thalheim 0:2 2:1 1:0 1:0 2:1 0:0 2:0 1:5 2:5 1:3 2:2 1:1 -- 0:3 0:3 2:1
ATSV FA Wurzen 0:1 2:1 3:1 2:3 4:0 3:1 2:0 1:1 1:1 2:0 1:4 4:1 1:1 -- 1:2 7:1
VfB Zittau 3:0 3:6 4:2 4:1 6:3 3:1 1:1 1:1 3:1 0:1 4:1 1:0 5:0 5:2 -- 3:4
FSV Zwickau II 4:1 2:2 0:2 1:3 1:1 0:2 5:0 2:3 1:1 2:1 2:3 0:1 1:0 2:0 0:2 --