Bezirksliga Heidelberg 1997/98
Heimtabelle Auswärtstabelle Alle Spielergebnisse und Ergebniskasten
30. Spieltag, 30.Mai 1998
FC Spechbach - TSV Wieblingen 0:0
FT Kirchheim - SG Mauer 0:1
FV Nussloch - VfB St.Leon 0:4
FC Hirschhorn - SpVgg Baiertal 1:3
VfB Wiesloch - DJK Ziegelhausen 2:3
FC Ziegelh./Peterstal - ASV Eppelheim 4:3
ASC Neuenheim - SV Waldhilsbach 5:2
TSG Rohrbach - SV Eberbach 1:1
+------------------------------------+ +--------------------------------+
| Verein | | Sp G U V | Tore Diff Pkt |
+------------------------------------+ +--------------------------------+
| 1. ( 1) ASC Neuenheim ........... | | 30 20 5 5 | 61:18 +43 65 |
| 2. ( 2) VfB St.Leon ............. | | 30 19 7 4 | 64:24 +40 64 |
| 3. ( 3) VfB Wiesloch ............ | | 30 16 8 6 | 68:42 +26 56 |
| 4. ( 4) SpVgg Baiertal .......... | | 30 17 4 9 | 57:34 +23 55 |
| 5. ( 5) FC Hirschhorn ........... | | 30 15 5 10 | 72:46 +26 50 |
| 6. ( 6) SV Waldhilsbach ......(N) | | 30 13 7 10 | 65:56 +9 46 |
| 7. ( 7) DJK Ziegelhausen ........ | | 30 13 5 12 | 53:41 +12 44 |
| 8. ( 8) ASV Eppelheim ........... | | 30 12 5 13 | 47:46 +1 41 |
| 9. ( 9) SV Eberbach ............. | | 30 12 4 14 | 43:59 -16 40 |
| 10. (10) TSV Wieblingen .......... | | 30 9 11 10 | 33:41 -8 38 |
| 11. (11) FV Nussloch ............. | | 30 9 8 13 | 32:50 -18 35 |
| 12. (12) FC Ziegelh./Peterstal ... | | 30 7 13 10 | 32:40 -8 34 |
| 13. (13) SG Mauer .............(N) | | 30 9 7 14 | 34:51 -17 34 |
| 14. (14) FC Spechbach .........(N) | | 30 8 8 14 | 32:66 -34 32 |
| 15. (15) TSG Rohrbach ............ | | 30 6 4 20 | 34:69 -35 22 |
| 16. (16) FT Kirchheim ............ | | 30 3 3 24 | 22:66 -44 12 |
+------------------------------------+ +--------------------------------+
Heimtabelle Auswärtstabelle Alle Spielergebnisse und Ergebniskasten
Aufsteiger in die Landesliga Rhein-Neckar
ASC Neuenheim (Heidelberg)
SV Rohrhof (Mannheim)
SV Neidenstein (Sinsheim)
Absteiger aus der Landesliga Rhein-Neckar
SG Horrenberg
VfB Rauenberg
VfB Eberbach
TSV Michelfeld
Relegation um Verbleib/Aufstieg in die Landesliga
7.Juni 1998
VfB Epfenbach - VfB St.Leon 1:3 n.V.
SV 98/07 Seckenheim - FC St.Ilgen 4:5 n.E.
14.Juni 1998
VfB St.Leon - FC St.Ilgen 1:3
Aufsteiger in die Bezirksliga Heidelberg
SC Mönchzell
FC Dilsberg
VfR Walldorf
Absteiger aus der Bezirksliga Heidelberg
TSG Rohrbach
FT Kirchheim
FC Spechbach
Relegation um Aufstieg/Verbleib in Bezirksliga
7.Juni 1998
FC Spechbach - VfR Walldorf 1:1
14.Juni 1998
VfR Walldorf - FC Spechbach 3:0
Letzte Änderung / Last modified: 18 Feb 2003