Kreisliga B Staffel II Heidelberg 1995/96

Kreisliga B Staffel II Heidelberg
Platz Verein Sp. G U V Punkte Tore
1SV Altneudorf 26 19 3 4 60 81:21
2TSV Pfaffengrund 26 18 6 2 60 59:19
3FC Dossenheim II 26 17 5 4 56 82:32
4TSG Altenbach 26 12 9 5 45 57:44
5SG Rockenau 26 14 3 9 45 49:36
6TSG Wilhelmsfeld 26 12 6 8 42 62:43
7SV Moosbrunn 26 10 12 4 42 45:32
8ASC Eppelheim II 26 12 5 9 41 48:44
9Türkspor Heidelberg 26 9 3 14 30 58:62
10SG Lobenfeld 26 7 5 14 26 34:55
11SpVgg Neckargemuend II 26 4 6 16 18 31:67
12VfB Schönau (A) 26 5 3 18 18 36:74
13Union Heidelberg 26 4 5 17 17 30:69
14SG Wiesenbach 26 2 3 21 9 24:98

Ergebniskasten


  TSG Altenbach ............   ---   0:4   2:1   3:1   2:3   3:2   4:2   2:2   3:1   0:0   1:1   4:0   7:1   3:2
  SV Altneudorf ............   2:2   ---   1:4   3:0   5:1   5:0   4:0   2:0   4:0   2:0   3:0   3:0   7:0   5:1
  FC Dossenheim II .........   4:1   2:2   ---   1:0   2:0   4:0   5:1   5:1   4:0   0:0   2:2   9:0   8:1   3:0
  ASV Eppelheim II .........   0:0   1:3   1:4   ---   4:1   2:1   1:1   0:0   3:0   1:3   2:0   3:2   5:0   2:3
  Tuerkspor Heidelberg .....   2:3   0:2   1:5   1:4   ---   4:1   4:0   0:1   5:3   1:1   0:1   2:3   5:3   1:3
  Union Heidelberg .........   2:3   0:7   0:0   1:3   4:5   ---   2:2   0:3   0:0   1:3   2:5   2:1   0:1   2:1
  SG Lobenfeld .............   1:1   3:2   1:0   1:2   2:2   3:0   ---   0:3   0:2   0:2   0:1   1:0   6:2   5:4
  SV Moosbrunn .............   2:3   2:1   4:3   2:5   0:0   1:1   4:0   ---   2:0   0:0   0:4   2:0   0:0   1:1
  SpVgg Neckargemuend II ...   1:1   1:4   1:6   1:2   1:3   1:3   3:2   2:2   ---   1:5   0:2   2:1   3:0   1:1
  TSV Pfaffengrund .........   2:0   1:0   7:0   1:1   2:1   3:1   2:0   1:1   4:1   ---   1:0   5:1   5:0   2:1
  SG Rockenau ..............   5:0   1:4   0:1   5:1   4:3   1:1   2:0   1:5   2:1   0:2   ---   3:0   5:1   0:4
  VfB Schoenau .............   2:2   0:2   2:4   1:1   1:4   5:1   2:0   2:4   4:4   1:2   2:1   ---   4:1   0:2
  SG Wiesenbach ............   0:6   1:3   1:5   1:2   2:8   0:1   0:2   1:1   0:0   1:3   0:1   6:1   ---   0:7
  TSG Wilhelmsfeld .........   1:1   1:1   2:3   5:1   3:1   3:2   1:1   1:1   4:1   4:2   0:2   4:1   3:1   ---

Aufsteiger in die Kreisliga A

SV Altneudorf
TSV Pfaffengrund
FC Schatthausen

Absteiger aus der Kreisliga A

FC Muehlhausen
TSV Meckesheim
SpVgg Neckarsteinach