Ergebniskasten
TSG Altenbach ............ --- 0:4 2:1 3:1 2:3 3:2 4:2 2:2 3:1 0:0 1:1 4:0 7:1 3:2
SV Altneudorf ............ 2:2 --- 1:4 3:0 5:1 5:0 4:0 2:0 4:0 2:0 3:0 3:0 7:0 5:1
FC Dossenheim II ......... 4:1 2:2 --- 1:0 2:0 4:0 5:1 5:1 4:0 0:0 2:2 9:0 8:1 3:0
ASV Eppelheim II ......... 0:0 1:3 1:4 --- 4:1 2:1 1:1 0:0 3:0 1:3 2:0 3:2 5:0 2:3
Tuerkspor Heidelberg ..... 2:3 0:2 1:5 1:4 --- 4:1 4:0 0:1 5:3 1:1 0:1 2:3 5:3 1:3
Union Heidelberg ......... 2:3 0:7 0:0 1:3 4:5 --- 2:2 0:3 0:0 1:3 2:5 2:1 0:1 2:1
SG Lobenfeld ............. 1:1 3:2 1:0 1:2 2:2 3:0 --- 0:3 0:2 0:2 0:1 1:0 6:2 5:4
SV Moosbrunn ............. 2:3 2:1 4:3 2:5 0:0 1:1 4:0 --- 2:0 0:0 0:4 2:0 0:0 1:1
SpVgg Neckargemuend II ... 1:1 1:4 1:6 1:2 1:3 1:3 3:2 2:2 --- 1:5 0:2 2:1 3:0 1:1
TSV Pfaffengrund ......... 2:0 1:0 7:0 1:1 2:1 3:1 2:0 1:1 4:1 --- 1:0 5:1 5:0 2:1
SG Rockenau .............. 5:0 1:4 0:1 5:1 4:3 1:1 2:0 1:5 2:1 0:2 --- 3:0 5:1 0:4
VfB Schoenau ............. 2:2 0:2 2:4 1:1 1:4 5:1 2:0 2:4 4:4 1:2 2:1 --- 4:1 0:2
SG Wiesenbach ............ 0:6 1:3 1:5 1:2 2:8 0:1 0:2 1:1 0:0 1:3 0:1 6:1 --- 0:7
TSG Wilhelmsfeld ......... 1:1 1:1 2:3 5:1 3:1 3:2 1:1 1:1 4:1 4:2 0:2 4:1 3:1 ---
Aufsteiger in die Kreisliga A
SV Altneudorf
TSV Pfaffengrund
FC Schatthausen
Absteiger aus der Kreisliga A
FC Muehlhausen
TSV Meckesheim
SpVgg Neckarsteinach