Amateur-Oberliga Nordost-Mitte 1993/94

Amateur-Oberliga Nordost-Mitte
Platz Verein Sp. Tore Punkte
11.FC Union Berlin (M) 30 107:11 54:6
2Energie Cottbus 30 77:37 43:17
3Türkiyemspor Berlin 30 55:31 42:18
4Lok Altmark Stendal 30 58:39 41:19
5Hertha BSC Berlin A 30 68:38 39:21
6Hertha Zehlendorf 30 66:36 36:24
71.FC Magdeburg 30 57:47 36:24
8VfB Lichterfelde 30 46:47 30:30
9Hallescher FC 30 46:47 30:30
10SC Charlottenburg 30 38:48 24:36
11Einheit Wernigerode * 30 40:52 24:36
12Anhalt Dessau 30 37:50 23:37
13FSV Brieske-Senftenberg 30 31:62 20:40
14Türkspor Berlin 30 32:102 18:42
15SV Merseburg 99 (N) 30 31:78 17:43
16Frohnauer SC (N) 30 17:81 7:53

Die Oberliga Nordost Mitte wird aufgelöst.

1.FC Union Berlin, Energie Cottbus, Türkiyemspor Berlin, Lok Altmark Stendal, Hertha BSC Berlin A und Hertha Zehlendorf steigen in die neue Regionalliga Nordost auf.

1.FC Magdeburg, VfB Lichterfelde, SC Charlottenburg, Anhalt Dessau und Türkspor Berlin wechseln in die Nordstaffel.

Hallescher FC, Einheit Wernigerode, FSV Brieske-Senftenberg und SV Merseburg 99 wechseln in die Südstaffel.

* Einheit Werningerode fusioniert mit Germania Werningerode zum 1.FC Werningerode.