| Landesliga Mittelbaden | ||||
| Platz | Verein | Sp. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Spielberg | 30 | 51:13 | 76:34 |
| 2 | Karlsruher FV (A) | 30 | 41:23 | 74:47 |
| 3 | FC Huttenheim (N) | 30 | 41:23 | 62:45 |
| 4 | FC Unterreichenbach | 30 | 40:24 | 54:41 |
| 5 | Spfr. Forchheim | 30 | 36:28 | 51:§6 |
| 6 | TuS Ellmendingen | 30 | 34:30 | 53:48 |
| 7 | FC Östringen (N) | 30 | 34:30 | 51:46 |
| 8 | Fvgg Weingarten (N) | 30 | 34:30 | 40:38 |
| 9 | FC Germania Forst | 30 | 33:31 | 55:58 |
| 10 | VfR Ittersbach (N) | 30 | 32:32 | 57:46 |
| 11 | FV Wiesental | 30 | 32:32 | 59:61 |
| 12 | SpVgg Durlach-Aue | 30 | 32:32 | 50:53 |
| 13 | FC Neureut | 30 | 29:35 | 57:54 |
| 14 | FC Dietlingen (N) | 30 | 24:40 | 45:59 |
| 15 | TSV Reichenbach | 30 | 20:44 | 37:63 |
| 16 | SVK Beiertheim | 30 | 18:46 | 37:61 |
| 17 | FC Nöttingen | 30 | 11:53 | 26:74 |
Damit steigt der Karlsruher FV in die Verbandsliga Nordbaden auf