Amateur-Oberliga Westfalen 1992/93

Amateur-Oberliga Westfalen
Platz Verein Sp. Tore Punkte
1Preußen Münster (M) 34 75:23 54:14
2SC Verl 34 68:33 49:19
3Arminia Bielefeld 34 69:42 43:25
4Borussia Dortmund A 34 59:42 41:27
5TuS Paderborn-Neuhaus 34 46:40 39:29
6SpVgg Marl 34 43:37 39:29
7SpVgg Erkenschwick 34 47:42 39:29
8VfL Gevelsberg 34 44:42 36:32
9SpVgg Brakel (N) 30 34:34 40:42
10Wattenscheid 09 A (N) 30 32:36 62:53
11SpVgg Beckum 34 33:44 32:36
12FC Schalke 04 A (N) 34 46:64 30:38
13FC Gütersloh 34 42:47 29:39
14VfR Sölde 34 38:50 28:40
15Sportfreunde Siegen (N) 34 35:56 24:44
16DSC Wanne-Eickel 34 44:66 24:44
17Rot-Weiß Lüdenscheid 34 30:61 22:46
18VfL Bochum A 34 23:60 17:51

Aufsteiger

SV Holzwickede
TSG Dülmen