Amateur-Oberliga Nord 1990/91

Amateur-Oberliga Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1VfL Wolfsburg 34 25 3 6 81:36 53:15
2Göttingen 05 34 18 8 8 60:30 44:24
3Werder Bremen A 34 17 9 8 90:57 43:25
4Holstein Kiel 34 17 8 9 54:33 42:26
5Hamburger SV A 34 17 6 11 56:45 40:28
61.SC Norderstedt 34 15 10 9 49:39 40:28
7TuS Celle (N) 34 12 10 12 59:61 34:34
8Bremer SV 34 13 8 13 63:70 34:34
9VfL Stade (N) 34 13 7 14 51:59 33:35
10VfL Herzlake 34 12 7 15 48:54 31:37
11TuS Hoisdorf 34 10 11 13 55:66 31:37
12FC Altona 93 34 14 2 18 54:49 30:38
13SpVgg Göttingen 34 12 6 16 44:54 30:38
14Eintracht Nordhorn (N) 34 8 13 13 37:43 29:39
15Concordia Hamburg 34 11 7 16 46:57 29:39
16SV Wolfenbüttel 34 7 12 15 33:65 26:42
17Eutin 08 (N) 34 6 10 18 38:65 22:46
18Arminia Hannover 34 6 9 19 43:78 21:47

Aufsteiger

Kickers Emden
TSV Osternholz-Tenever

Aus der 2.Liga

TSV Havelse

               	Wob G05 Wer Kie HSV SCN Cel BSV Sta Her Hoi Alt SpG ENo Con Wbü Eut AHa
VfL Wolfsburg..	### 2:0 3:0 3:1 4:1 1:0 5:0 1:0 3:1 2:1 7:2 3:1 2:0 3:0 4:1 5:1 2:0 4:1
Göttingen 05...	2:0 ### 1:2 1:1 4:1 2:0 2:0 3:1 1:1 3:0 3:1 4:2 6:1 2:0 1:0 1:0 5:2 2:0
Werder Bremen A	5:2 2:2 ### 1:1 4:1 5:2 2:0 6:0 0:2 2:1 5:1 4:3 0:1 0:0 1:1 7:3 3:3 9:0
Holstein Kiel..	0:1 2:1 6:1 ### 0:0 0:0 3:1 2:2 3:1 0:3 1:1 1:0 1:0 0:0 1:0 3:0 1:0 3:1
Hamburger SV A.	4:0 0:0 2:1 1:0 ### 0:0 1:1 1:2 2:0 1:3 4:3 1:0 2:0 0:1 0:4 4:1 3:0 3:1
SC Norderstedt.	2:1 2:0 1:5 0:4 2:0 ### 0:0 3:0 3:1 2:2 3:1 2:0 3:1 1:1 3:0 1:1 1:0 1:0
TuS Celle......	2:4 1:1 3:2 2:0 1:4 2:2 ### 4:1 1:2 1:2 1:0 1:0 3:1 1:1 2:4 3:0 3:3 3:1
Bremer SV......	2:2 0:4 3:4 0:5 3:1 2:1 4:4 ### 2:0 4:1 3:2 2:4 1:3 2:2 4:1 1:1 2:0 5:1
VfL Stade......	1:2 1:0 3:2 5:2 0:0 1:1 1:4 1:0 ### 3:0 2:1 2:1 1:2 1:0 0:4 2:1 2:3 1:1
VfL Herzlake...	0:3 0:0 0:0 0:1 1:2 2:1 1:0 1:1 4:3 ### 2:3 0:2 0:5 2:1 2:0 5:0 1:1 0:1
TuS Hoisdorf...	3:0 3:2 3:3 1:3 3:0 0:0 2:1 1:5 2:2 4:2 ### 2:1 2:2 2:2 3:0 0:1 2:2 2:2
FC Altona 93...	0:3 0:1 1:1 1:2 2:0 3:0 1:2 4:2 3:0 0:5 4:0 ### 2:1 0:1 5:0 4:0 1:0 3:0
SpVgg Göttingen	0:1 0:3 0:0 2:1 2:2 1:4 1:1 0:1 2:3 0:3 0:2 0:2 ### 0:0 1:0 3:0 3:1 2:0
Eintr. Nordhron	1:1 0:0 0:1 1:0 0:2 1:0 2:2 0:2 2:5 0:1 1:1 0:1 1:2 ### 6:0 3:3 3:1 3:1
Conc. Hamburg..	1:1 1:0 2:1 0:3 0:1 0:2 3:2 2:0 1:1 4:0 0:1 4:0 2:3 2:3 ### 2:0 1:1 2:1
SV Wolfenbüttel	2:1 1:1 1:3 2:1 1:5 0:2 1:2 2:2 2:0 1:1 0:0 0:0 0:0 2:0 1:1 ### 0:0 0:0
Eutin 08.......	0:1 1:2 2:4 1:2 0:4 1:1 2:2 2:3 2:0 1:1 1:0 3:2 0:3 1:0 1:1 0:1 ### 2:1
Arm. Hannover..	1:4 2:0 3:4 0:0 1:3 1:3 2:3 1:1 2:2 2:1 1:1 2:1 4:2 1:1 2:2 2:4 4:1 ###

Aufstiegsrunde zur 2.Bundesliga

Gruppe Nord

Göttingen 05           - FC Remscheid 			0:0, 0:1
Tennis Borussia Berlin - VfL Wolfsburg 			1:2, 0:2

FC Remscheid           - Tennis Borussia Berlin 	2:0, 4:0
SC Verl                - Göttingen 05 			2:2, 3:2

Tennis Borussia Berlin - SC Verl 			0:1, 2:3
VfL Wolfsburg          - FC Remscheid 			2:2, 0:2

Göttingen 05           - Tennis Borussia Berlin 	2:0, 2:3
SC Verl                - VfL Wolfsburg 			1:3, 2:3

VfL Wolfsburg          - Göttingen 05 			0:1, 3:5
FC Remscheid           - SC Verl 			2:0, 3:3

Gruppe Nord
Platz Verein Sp. G U V Tore Punkte
1FC Remscheid 8 5 3 0 16:5 13:3
2VfL Wolfsburg 8 4 1 3 15:14 9:7
3Göttingen 05 8 3 2 3 14:12 8:8
4SC Verl 8 3 2 3 15:17 8:8
5Tennis Borussia Berlin 8 1 0 7 6:18 2:14